Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Przepływy pieniężne: Płatności z tytułu umów leasingu
Profil | Raport | Płatności z tytułu umów leasingu | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
RAE (RAEN) | 2024/Q3 | 18 | -53,85% | |
SIN (SOLARINOV) | 2024/Q3 | 0 | ||
TNT (TNTPROENR) | 2024/Q3 | 0 | ||
OZE (OZECAPITAL) | 2024/Q3 | 69 | -47,73% | -4,17% |
VLT (VOOLT) | 2024/Q3 | 0 | ||
T2P (TERMO2PWR) | 2024/Q3 | 8 | -20,00% | 0,00% |
ENG (ENERGA) | 2024/Q3 | 3 000 | -25,00% | -25,00% |
OND (ONDE) | 2024/Q3 | 1 671 | +4,24% | -19,55% |
SLT (SAULETECH) | 2024/Q3 | 76 | -85,50% | -7,32% |
SDG (SUNDRAGON) | 2024/Q3 | 10 | -91,15% | +100,00% |
BEP (BIOMASS) | 2024/Q3 | 0 | ||
FVE (FOTOVOLT) | 2024/Q3 | 0 | ||
ELQ | 2024/Q3 | 54 | +50,00% | |
ENA (ENEA) | 2024/Q3 | 939 | +56,50% | -88,54% |
GHY (GHYDROGEN) | 2024/Q3 | 0 | ||
PEN (PHOTON) | 2024/Q3 | 877 | -22,13% | -47,58% |
PEP | 2024/Q3 | 3 861 | -1,05% | -16,37% |
FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | 30 | -89,17% | -36,17% |
ZEN (ZENERIS) | 2024/Q3 | 0 | ||
ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | 0 | ||
KGN (KOGENERA) | 2024/Q3 | 2 110 | +8,71% | -54,37% |
BEE (BEEIN) | 2024/Q3 | 0 | ||
CLC (COLUMBUS) | 2024/Q2 | 214 | -92,20% | -94,15% |
NVG (NOVAVISGR) | 2024/Q2 | 0 | ||
CEZ | 2024/Q2 | 41 548 | +37,63% | +1,41% |
ZEP (ZEPAK) | 2024/Q2 | 0 | -100,00% | |
BDZ (BEDZIN) | 2024/Q2 | 24 | -42,86% | +166,67% |
PGE | 2024/Q2 | 0 | ||
MLS (MLSYSTEM) | 2024/Q2 | 734 | +7 240,00% | -92,70% |
RWE | 2024/Q2 | 0 | ||
TPE (TAURONPE) | 2024/Q2 | 24 000 | +71,43% | -66,67% |
GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | 0 | ||
MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | 0 | ||
STI (STILO) | 2023/Q3 | 0 | -100,00% | |
YBS (YELLOWBOS) | 2023/Q1 | 0 | ||
GNG (GENRG) | 2023/Q1 | 174 | -18,69% | -7,94% |
IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | -225 | -52,61% | -126,15% |
EST (ESTAR) | 2016/Q2 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus