Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Bilans: Kapitał (fundusz) podstawowy
Profil | Raport | Kapitał (fundusz) podstawowy | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
DKR (DEKTRA) | 2024/Q3 | 110 | 0,00% | 0,00% |
VDS (VIDIS) | 2024/Q1 | 266 | 0,00% | 0,00% |
IBC (IBCPOLSKA) | 2024/Q3 | 305 | 0,00% | 0,00% |
CMC (COMECO) | 2024/Q3 | 1 220 | 0,00% | 0,00% |
GRN (GRODNO) | 2024/Q1 | 1 538 | 0,00% | 0,00% |
STF (STALPROFI) | 2024/Q2 | 1 750 | 0,00% | 0,00% |
PRS (PRYMUS) | 2024/Q3 | 1 900 | 0,00% | 0,00% |
BOW (BOWIM) | 2024/Q3 | 1 951 | 0,00% | 0,00% |
RGL (ROBSGROUP) | 2024/Q3 | 2 073 | 0,00% | 0,00% |
GOL (GOLAB) | 2024/Q1 | 2 688 | 0,00% | 0,00% |
AGP (AGROMEP) | 2024/Q3 | 3 260 | 0,00% | 0,00% |
APL (AMPLI) | 2024/Q2 | 3 282 | 0,00% | 0,00% |
PTN (POLTRONIC) | 2024/Q3 | 3 579 | 0,00% | 0,00% |
NVT (NOVITA) | 2024/Q3 | 5 000 | 0,00% | 0,00% |
KGL | 2024/Q2 | 7 077 | 0,00% | 0,00% |
KCH (KRAKCHEM) | 2024/Q3 | 9 000 | 0,00% | 0,00% |
SZR (SZAR) | 2024/Q3 | 11 000 | 0,00% | 0,00% |
LTX (LENTEX) | 2024/Q3 | 16 400 | 0,00% | 0,00% |
HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 17 045 | +809,07% | 0,00% |
DPL (DROZAPOL) | 2024/Q3 | 30 593 | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus