Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Bilans: Należności krótkoterminowe
Profil | Raport | Należności krótkoterminowe | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 2 994 | +24 850,00% | +220,90% |
IBC (IBCPOLSKA) | 2024/Q4 | 1 526 | -6,38% | +48,44% |
SZR (SZAR) | 2024/Q3 | 1 369 | -36,06% | +30,51% |
APL (AMPLI) | 2024/Q3 | 2 025 | +521,17% | +23,48% |
VDS (VIDIS) | 2024/Q2 | 12 718 | -17,06% | +21,60% |
RGL (ROBSGROUP) | 2024/Q4 | 10 548 | +113,09% | +21,13% |
PTN (POLTRONIC) | 2024/Q3 | 3 618 | -1,42% | +7,07% |
LTX (LENTEX) | 2024/Q3 | 67 535 | -3,95% | +5,80% |
STF (STALPROFI) | 2024/Q3 | 341 231 | +13,20% | -0,98% |
DKR (DEKTRA) | 2024/Q3 | 2 132 | -40,06% | -2,83% |
BOW (BOWIM) | 2024/Q3 | 152 099 | -11,81% | -3,34% |
GRN (GRODNO) | 2024/Q3 | 180 735 | +7,51% | -5,73% |
CMC (COMECO) | 2024/Q4 | 572 | -6,08% | -5,77% |
KGL | 2024/Q3 | 37 711 | -3,47% | -6,42% |
GOL (GOLAB) | 2024/Q1 | 243 | -41,16% | -8,30% |
NVT (NOVITA) | 2024/Q3 | 24 999 | +14,27% | -11,31% |
KCH (KRAKCHEM) | 2024/Q3 | 7 078 | -37,44% | -18,32% |
AGP (AGROMEP) | 2024/Q4 | 1 281 | -25,52% | -37,60% |
PRS (PRYMUS) | 2024/Q4 | 3 243 | -10,49% | -39,43% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus