Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Odzież i kosmetyki
Bilans: Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Profil | Raport | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
PMA (PRIMAMODA) | 2023/Q1 | 0 | ||
PNW (PLANTWEAR) | 2023/Q2 | 0 | ||
ITX (INDITEX) | 2023/Q4 | 0 | ||
IPO (INTERSPPL) | 2024/Q1 | 0 | ||
LBW (LUBAWA) | 2024/Q2 | 0 | ||
PRT (PROTEKTOR) | 2024/Q2 | 0 | ||
SFG (SILVANO) | 2024/Q2 | 0 | ||
EAH (ESOTIQ) | 2024/Q2 | 0 | ||
CCC | 2024/Q2 | 0 | ||
HRP (HARPER) | 2024/Q2 | 0 | ||
RDN (REDAN) | 2024/Q2 | 0 | -100,00% | |
LPP | 2024/Q2 | 0 | -100,00% | |
SNW (SANWIL) | 2024/Q2 | 0 | ||
MON (MONNARI) | 2024/Q2 | 0 | ||
CDL (CDRL) | 2024/Q3 | 0 | ||
SFK (SFKPOLKAP) | 2024/Q3 | 246 | 0,00% | 0,00% |
DMG (DMGROUP) | 2024/Q3 | 0 | ||
ZAL (ZALANDO) | 2024/Q3 | 1 998 768 | -53,82% | -46,42% |
VRG | 2024/Q3 | 0 | ||
WTN (WITTCHEN) | 2024/Q3 | 0 | ||
MIR (MIRACULUM) | 2024/Q3 | 0 | ||
KUB (KUBOTA) | 2024/Q3 | 0 | ||
ADS (ADIDAS) | 2024/Q3 | 0 | ||
4MS (4MASS) | 2024/Q3 | 0 | ||
HRT (HURTIMEX) | 2024/Q3 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus