Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Media
Bilans: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Profil | Raport | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
BSH | 2024/Q3 | 3 101 | +381,52% | +99,81% |
CPL (COMPERIA) | 2024/Q3 | 3 316 | +310,90% | -35,34% |
GME (GRMEDIA) | 2024/Q3 | 8 335 | +155,44% | -30,32% |
MMC (MMCPL) | 2024/Q3 | 2 775 | +99,07% | +42,53% |
MDA (MEDAPP) | 2024/Q3 | 222 | +83,47% | +25,42% |
ASM (ASMGROUP) | 2023/Q3 | 7 487 | +59,57% | +16,29% |
CDA | 2024/Q3 | 19 424 | +29,31% | +71,08% |
AVE (ADVERTIGO) | 2024/Q3 | 50 | +28,21% | +233,33% |
WPL (WIRTUALNA) | 2024/Q2 | 369 420 | +19,90% | +24,12% |
EEE (EKIPA) | 2024/Q3 | 16 709 | +15,91% | +31,64% |
META | 2024/Q2 | 129 205 440 | +9,30% | +0,27% |
PLI (PLATIGE) | 2024/Q3 | 4 622 | +6,84% | +67,10% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2024/Q3 | 176 288 | +0,95% | -34,54% |
VIV (VISION) | 2024/Q3 | 1 | 0,00% | 0,00% |
PTW (PTWP) | 2024/Q2 | 26 833 | -8,90% | +12,59% |
NFLX (NETFLIX) | 2024/Q3 | 28 480 616 | -11,36% | +6,62% |
MZA (MUZA) | 2024/Q2 | 7 547 | -13,50% | -28,17% |
AOL (ANALIZY) | 2024/Q3 | 426 | -17,76% | -81,27% |
DIG (DIGITANET) | 2024/Q2 | 9 713 | -17,90% | -66,66% |
AGO (AGORA) | 2024/Q3 | 84 383 | -18,46% | -16,42% |
KCI | 2024/Q2 | 5 771 | -20,73% | -4,66% |
NFP (NFPL) | 2023/Q3 | 115 | -21,77% | 0,00% |
LRQ (LARQ) | 2024/Q2 | 366 | -24,07% | +351,85% |
PGM (PMPG) | 2024/Q2 | 6 694 | -33,05% | -42,97% |
KPL (KINOPOL) | 2024/Q2 | 21 079 | -43,70% | +73,89% |
ATG (ATMGRUPA) | 2024/Q2 | 16 189 | -56,29% | +34,14% |
NTS (NOTORIA) | 2024/Q3 | 207 | -57,49% | -61,95% |
IMS | 2024/Q2 | 1 841 | -65,80% | -48,21% |
ASR (ASTRO) | 2024/Q3 | 3 | -90,62% | -50,00% |
NTV (NTVSA) | 2024/Q3 | 8 | -94,59% | -20,00% |
RCM (REDCARPET) | 2024/Q3 | 545 | ||
FTL (FOOTHILLS) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus