Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
YOL (YOLO)
0.335-0.002(-0.45%)
YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 19.42% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 195.27% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 934.94% r/r |
EBITDA: spadek o 1096.59% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 561.70% r/r |
Zysk netto: spadek o 561.70% r/r |
dane w tys. PLN
2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q4 (gru 21) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-03-15 | 2010-03-15 | 2011-03-15 | 2012-03-14 | 2013-03-21 | 2014-03-19 | 2015-03-19 | 2016-03-21 | 2017-03-21 | 2018-03-21 | 2019-03-29 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-05-30 | |
Przychody ze sprzedaży | 22 377 | 32 354 r/r +44.59%~sektor +3.65% | 45 151 r/r +39.55%~sektor +23.46% k/k +29.13%~sektor +36.42% | 41 112 r/r -8.95%~sektor +43.13% k/k +55.56%~sektor +34.91% | 90 812 r/r +120.89%~sektor +8.13% k/k +40.40%~sektor +35.67% | 80 214 r/r -11.67%~sektor +1.95% k/k +27.52%~sektor +35.44% | 45 019 r/r -43.88%~sektor +22.86% k/k +27.72%~sektor +37.85% | 35 965 r/r -20.11%~sektor +9.62% k/k +32.58%~sektor +38.06% | 2 349 r/r -93.47%~sektor +3.36% k/k +40.16%~sektor +38.18% | 3 306 r/r +40.74%~sektor -5.04% k/k +89.46%~sektor +31.67% | 3 135 r/r -5.17%~sektor -4.70% k/k -4.88%~sektor +30.96% | 8 941 r/r +185.20%~sektor -10.50% k/k +29.79%~sektor +30.87% | 6 082 r/r -31.98%~sektor -5.99% k/k +20.36%~sektor +43.37% | 7 263 r/r +19.42%~sektor +26.65% k/k +28.39%~sektor +30.04% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 13 502 | 17 800 r/r +31.83%~sektor +4.87% | 17 753 r/r -0.26%~sektor +18.16% k/k +33.75%~sektor +39.88% | 30 614 r/r +72.44%~sektor +19.80% k/k +55.10%~sektor +36.84% | 39 396 r/r +28.69%~sektor +13.09% k/k +18.55%~sektor +35.23% | 46 097 r/r +17.01%~sektor -2.61% k/k +23.18%~sektor +36.24% | 33 499 r/r -27.33%~sektor +8.34% k/k +26.29%~sektor +34.66% | 26 253 r/r -21.63%~sektor -4.33% k/k +28.91%~sektor +37.50% | 8 156 r/r -68.93%~sektor +2.80% k/k +33.97%~sektor +36.78% | 9 512 r/r +16.63%~sektor +0.67% k/k +52.02%~sektor +38.97% | 6 109 r/r -35.78%~sektor -14.73% k/k +31.97%~sektor +36.92% | 10 478 r/r +71.52%~sektor +0.68% k/k +28.08%~sektor +34.62% | 3 687 r/r -64.81%~sektor -13.60% k/k -26.54%~sektor +39.48% | 6 680 r/r +81.18%~sektor +1.40% k/k +49.37%~sektor +38.90% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 264 | 410 r/r +55.30%~sektor -10.61% | 1 209 r/r +194.88%~sektor +6.03% k/k +61.63%~sektor +42.28% | 2 427 r/r +100.74%~sektor +25.08% k/k +57.70%~sektor +37.42% | 2 731 r/r +12.53%~sektor -1.92% k/k +52.14%~sektor +36.00% | 3 107 r/r +13.77%~sektor +0.71% k/k +16.06%~sektor +35.27% | 3 069 r/r -1.22%~sektor +8.01% k/k +51.78%~sektor +42.10% | 2 068 r/r -32.62%~sektor +3.72% k/k +35.34%~sektor +35.34% | 956 r/r -53.77%~sektor -1.98% k/k +39.56%~sektor +41.09% | 2 583 r/r +170.19%~sektor -3.61% k/k +33.49%~sektor +34.69% | 2 294 r/r -11.19%~sektor -0.21% k/k +44.82%~sektor +34.89% | 2 201 r/r -4.05%~sektor -2.82% k/k +42.28%~sektor +32.68% | 1 592 r/r -27.67%~sektor -9.60% k/k +35.84%~sektor +37.81% | 1 348 r/r -15.33%~sektor -15.33% k/k +24.01%~sektor +32.42% | |
Zysk ze sprzedaży | 8 611 | 14 144 r/r +64.26%~sektor +55.43% | 26 189 r/r +85.16%~sektor +25.07% k/k +25.04%~sektor +5.80% | 8 071 r/r -69.18%~sektor +7.08% k/k +56.66%~sektor +25.31% | 48 685 r/r +503.21%~sektor -3.83% k/k +64.18%~sektor +6.16% | 31 010 r/r -36.30%~sektor +22.23% k/k +35.97%~sektor +28.40% | 8 451 r/r -72.75%~sektor +28.12% k/k +26.15%~sektor +25.48% | 7 644 r/r -9.55%~sektor +13.77% k/k +46.07%~sektor +36.78% | -6 763 r/r -188.47%~sektor -9.28% k/k -32.69%~sektor -6.77% | -8 789 r/r -29.96%~sektor +12.66% k/k -36.33%~sektor +11.80% | -5 268 r/r +40.06%~sektor +0.91% k/k -80.60%~sektor -1.38% | -3 738 r/r +29.04%~sektor -4.70% k/k -31.67%~sektor -11.94% | 803 r/r +121.48%~sektor +3.60% k/k +170.56%~sektor +4.80% | -765 r/r -195.27%~sektor +18.37% k/k -880.61%~sektor -11.93% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 6 824 | 158 r/r -97.68%~sektor -35.72% | 69 r/r -56.33%~sektor +29.02% k/k +213.64%~sektor +38.82% | 9 834 r/r +14152.17%~sektor +3.28% k/k +10474.19%~sektor +48.36% | 135 r/r -98.63%~sektor +16.70% k/k +27.36%~sektor +21.96% | 105 r/r -22.22%~sektor +9.86% k/k +54.41%~sektor +56.84% | 374 r/r +256.19%~sektor +12.25% k/k +74.77%~sektor +34.72% | 248 r/r -33.69%~sektor -21.75% k/k +43.35%~sektor +38.84% | 2 717 r/r +995.56%~sektor -18.03% k/k -14.67%~sektor +48.86% | 3 216 r/r +18.37%~sektor -22.88% k/k +3.61%~sektor +3.61% | 163 r/r -94.93%~sektor +11.40% k/k +96.39%~sektor +33.96% | 207 r/r +26.99%~sektor +2.63% k/k +48.92%~sektor +54.90% | -2 590 r/r -1351.21%~sektor +98.22% k/k -1632.54%~sektor +33.47% | 5 934 r/r +329.11%~sektor -5.62% k/k +2139.25%~sektor +87.68% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 3 381 r/r +112600.00%~sektor +11.09% | 10 381 r/r +207.04%~sektor +30.89% k/k -10.04%~sektor +52.80% | 1 420 r/r -86.32%~sektor +36.89% k/k +127.76%~sektor +75.03% | 19 998 r/r +1308.31%~sektor +12.28% k/k +79.00%~sektor +41.24% | 18 530 r/r -7.34%~sektor +10.76% k/k +53.94%~sektor +63.58% | 222 r/r -98.80%~sektor +32.51% k/k +105.56%~sektor +88.10% | 141 r/r -36.49%~sektor -31.46% k/k +46.88%~sektor +50.29% | 117 r/r -17.02%~sektor +16.79% | 843 r/r +620.51%~sektor +26.18% k/k +404.79%~sektor +147.62% | 132 r/r -84.34%~sektor +24.08% k/k -12.00%~sektor +99.08% | 33 r/r -75.00%~sektor -43.76% k/k +266.67%~sektor +58.94% | 225 r/r +581.82%~sektor +0.86% k/k +301.79%~sektor +115.28% | 25 992 r/r +11452.00%~sektor +67.42% k/k +13949.73%~sektor +104.94% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 15 432 | 10 921 r/r -29.23%~sektor +9.92% | 15 877 r/r +45.38%~sektor +33.92% k/k +68.40%~sektor +30.52% | 16 485 r/r +3.83%~sektor +14.34% k/k +59.12%~sektor +25.38% | 28 822 r/r +74.84%~sektor +19.95% k/k +55.07%~sektor +12.80% | 12 585 r/r -56.34%~sektor +18.47% k/k +16.13%~sektor +24.90% | 8 603 r/r -31.64%~sektor +22.95% k/k +26.42%~sektor +13.31% | 7 751 r/r -9.90%~sektor +20.76% k/k +45.97%~sektor +32.67% | -4 163 r/r -153.71%~sektor -8.47% k/k -117.62%~sektor -22.68% | -6 416 r/r -54.12%~sektor -24.28% k/k -82.79%~sektor +2.35% | -5 237 r/r +18.38%~sektor +5.98% k/k -75.50%~sektor -6.82% | -3 564 r/r +31.95%~sektor +14.98% k/k -31.56%~sektor -8.50% | -2 012 r/r +43.55%~sektor -2.26% k/k -96.29%~sektor +4.38% | -20 823 r/r -934.94%~sektor +26.51% k/k -11798.31%~sektor -10.32% | |
Przychody finansowe | 147 | 163 r/r +10.88%~sektor -28.67% | 13 r/r -92.02%~sektor +37.59% k/k +160.00%~sektor +68.56% | 181 r/r +1292.31%~sektor +96.79% k/k +37.12%~sektor +34.35% | 741 r/r +309.39%~sektor +15.72% k/k +21.67%~sektor +30.66% | 444 r/r -40.08%~sektor +0.84% k/k -23.05%~sektor +32.88% | 311 r/r -29.95%~sektor -20.16% k/k -36.66%~sektor +63.56% | 168 r/r -45.98%~sektor -30.84% k/k +300.00%~sektor +39.78% | 4 844 r/r +2783.33%~sektor -6.38% k/k +21.83%~sektor +21.28% | 1 400 r/r -71.10%~sektor -6.17% k/k +60.00%~sektor +29.03% | 25 r/r -98.21%~sektor -16.80% k/k +25.00%~sektor +32.43% | 15 r/r -40.00%~sektor -16.74% k/k +25.00%~sektor +51.73% | 0 r/r -100.00%~sektor -37.38% | 1 | |
Koszty finansowe | 447 | 590 r/r +31.99%~sektor +9.80% | 532 r/r -9.83%~sektor +1.65% k/k +60.24%~sektor +35.02% | 1 961 r/r +268.61%~sektor +98.14% k/k +54.29%~sektor +60.27% | 7 452 r/r +280.01%~sektor +41.27% k/k +36.16%~sektor +37.17% | 7 964 r/r +6.87%~sektor -9.48% k/k +31.61%~sektor +31.13% | 6 921 r/r -13.10%~sektor +20.30% k/k +27.91%~sektor +48.26% | 3 916 r/r -43.42%~sektor -23.33% k/k +32.97%~sektor +35.67% | 816 r/r -79.16%~sektor +23.93% k/k +281.31%~sektor +34.73% | 307 r/r -62.38%~sektor +24.82% k/k +101.97%~sektor +39.55% | 1 054 r/r +243.32%~sektor +44.29% k/k +63.92%~sektor +32.98% | 1 520 r/r +44.21%~sektor +9.09% k/k +29.91%~sektor +35.00% | 1 218 r/r -19.87%~sektor -25.24% k/k +28.89%~sektor +29.32% | 551 r/r -54.76%~sektor -7.37% k/k +22.72%~sektor +33.43% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 1 866 | -1 062 r/r -156.91%~sektor -156.91% | 0 r/r +100.00%~sektor +91.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 16 998 | 9 432 r/r -44.51%~sektor +38.60% | 15 358 r/r +62.83%~sektor +41.44% k/k +68.75%~sektor +36.62% | 14 705 r/r -4.25%~sektor +13.42% k/k +59.47%~sektor +28.68% | 22 111 r/r +50.36%~sektor +35.75% k/k +61.12%~sektor +11.56% | 5 065 r/r -77.09%~sektor +57.25% k/k -5.56%~sektor +29.54% | 1 993 r/r -60.65%~sektor +15.90% k/k +5.73%~sektor +10.65% | 4 003 r/r +100.85%~sektor +20.00% k/k +66.31%~sektor +34.18% | -135 r/r -103.37%~sektor -14.72% k/k -107.30%~sektor -6.63% | -5 323 r/r -3842.96%~sektor +13.28% k/k -90.99%~sektor +6.95% | -6 266 r/r -17.72%~sektor -15.72% k/k -73.72%~sektor -7.66% | -5 069 r/r +19.10%~sektor -0.76% k/k -31.08%~sektor -8.08% | -3 230 r/r +36.28%~sektor +13.66% k/k -63.96%~sektor +7.61% | -21 373 r/r -561.70%~sektor +29.12% k/k -7786.72%~sektor -16.31% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 16 998 | 9 432 r/r -44.51%~sektor +38.60% | 15 358 r/r +62.83%~sektor +41.44% k/k +68.75%~sektor +36.62% | 14 705 r/r -4.25%~sektor +13.42% k/k +59.47%~sektor +28.68% | 22 111 r/r +50.36%~sektor +35.75% k/k +61.12%~sektor +11.56% | 5 065 r/r -77.09%~sektor +57.25% k/k -5.56%~sektor +29.54% | 1 993 r/r -60.65%~sektor +15.90% k/k +5.73%~sektor +10.65% | 4 003 r/r +100.85%~sektor +20.00% k/k +66.31%~sektor +34.18% | -135 r/r -103.37%~sektor -14.72% k/k -107.30%~sektor -6.63% | -5 323 r/r -3842.96%~sektor +13.28% k/k -90.99%~sektor +6.95% | -6 266 r/r -17.72%~sektor -15.72% k/k -73.72%~sektor -7.66% | -5 069 r/r +19.10%~sektor -0.76% k/k -31.08%~sektor -8.08% | -3 230 r/r +36.28%~sektor +13.66% k/k -63.96%~sektor +7.61% | -21 373 r/r -561.70%~sektor +29.12% k/k -7786.72%~sektor -16.31% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 600 k/k -1.73%~sektor +301.35% | 0 r/r -100.00%~sektor 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 17 025 | 9 504 r/r -44.18%~sektor +38.30% | 15 128 r/r +59.18%~sektor +53.62% k/k +66.75%~sektor +39.90% | 14 707 r/r -2.78%~sektor +20.27% k/k +60.43%~sektor +27.05% | 22 085 r/r +50.17%~sektor +32.30% k/k +61.24%~sektor +12.64% | 5 065 r/r -77.07%~sektor +49.79% k/k -5.56%~sektor +32.28% | 1 978 r/r -60.95%~sektor +7.64% k/k +5.21%~sektor +10.10% | 3 987 r/r +101.57%~sektor +48.36% k/k +67.52%~sektor +32.72% | 37 420 r/r +838.55%~sektor -13.27% k/k -6.59%~sektor -1.70% | -5 323 r/r -114.23%~sektor +16.11% k/k -90.99%~sektor -3.32% | -6 266 r/r -17.72%~sektor -28.69% k/k -73.72%~sektor -17.96% | -5 069 r/r +19.10%~sektor +3.72% k/k -31.08%~sektor +1.52% | -3 230 r/r +36.28%~sektor +3.29% k/k -63.96%~sektor +7.94% | -21 373 r/r -561.70%~sektor +45.07% k/k -7786.72%~sektor -28.75% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 17 025 | 9 504 r/r -44.18%~sektor +38.30% | 15 128 r/r +59.18%~sektor +53.54% k/k +66.75%~sektor +39.37% | 14 707 r/r -2.78%~sektor +19.70% k/k +60.43%~sektor +25.19% | 22 085 r/r +50.17%~sektor +31.06% k/k +61.24%~sektor +12.64% | 5 065 r/r -77.07%~sektor +48.24% k/k -5.56%~sektor +32.14% | 1 978 r/r -60.95%~sektor +10.79% k/k +5.21%~sektor +16.12% | 3 987 r/r +101.57%~sektor +38.93% k/k +67.52%~sektor +32.78% | 37 420 r/r +838.55%~sektor -13.55% k/k -6.59%~sektor -6.54% | -5 323 r/r -114.23%~sektor +16.09% k/k -90.99%~sektor -3.70% | -6 266 r/r -17.72%~sektor -32.12% k/k -73.72%~sektor -20.02% | -5 069 r/r +19.10%~sektor -16.72% k/k -31.08%~sektor +1.52% | -3 230 r/r +36.28%~sektor +24.00% k/k -63.96%~sektor +12.02% | -21 373 r/r -561.70%~sektor +43.45% k/k -7786.72%~sektor -28.75% | |
EBITDA | 15 441 | 10 921 r/r -29.27%~sektor +6.97% | 16 240 r/r +48.70%~sektor +32.94% k/k +67.99%~sektor +30.74% | 17 084 r/r +5.20%~sektor +8.26% k/k +57.59%~sektor +25.73% | 29 552 r/r +72.98%~sektor +19.69% k/k +54.51%~sektor +15.91% | 13 401 r/r -54.65%~sektor +12.68% k/k +17.05%~sektor +25.48% | 9 519 r/r -28.97%~sektor +21.58% k/k +27.06%~sektor +18.58% | 8 752 r/r -8.06%~sektor +19.31% k/k +43.45%~sektor +32.55% | -3 504 r/r -140.04%~sektor -12.36% k/k -150.64%~sektor -22.60% | -5 976 r/r -70.55%~sektor -15.62% k/k -87.92%~sektor +5.04% | -4 804 r/r +19.61%~sektor +7.35% k/k -73.81%~sektor -5.70% | -3 000 r/r +37.55%~sektor +18.74% k/k -25.31%~sektor +3.47% | -1 730 r/r +42.33%~sektor -2.73% k/k -118.43%~sektor +24.58% | -20 701 r/r -1096.59%~sektor +25.05% k/k -7573.29%~sektor -10.28% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPRESC00018 |
---|---|
Data debiutu: | 20.09.2011 |
Liczba akcji: | 8 879 194 |
Kapitalizacja: | 2 970 090 |
Enterprise Value: | 3 071 090 |
Branża: | Pośrednictwo finansowe |
YOLO jest podmiotem działającym na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi. Spółka specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, a następnie... YOLO jest podmiotem działającym na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi. Spółka specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Nabywane wierzytelności pochodzą m.in. od firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, dostawców mediów oraz od spółek z sektora finansowego.
Nazwa: | YOLO SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | Franciszka Witaszka 6, 64-920, Piła, POLSKA |
CEO: | Jan Karaszewski |
NIP: | 8971702186 |
REGON: | 020023793 |
KRS: | 0000372319 |
Telefon: | +48 (67) 349 60 87 |
WWW: | http://www.yologroup.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus