Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
SPH (SOPHARMA)
12.25-0.50(-3.92%)
SOPHARMA AD
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 7.39% r/r |
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 9.97% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 17.28% r/r |
EBITDA: wzrost o 12.30% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 8.29% r/r |
Zysk netto: wzrost o 6.61% r/r |
dane w tys. PLN
2011/Q3 (wrz 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2023/Q3 (wrz 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2011-11-29 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2014-11-28 | 2015-10-30 | 2016-11-29 | 2017-11-29 | 2018-11-29 | 2019-11-29 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | 2023-11-29 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 052 146 k/k +63.49%~branża +61.58% | 1 062 930 r/r +1.02%~branża +6.04% k/k +41.18%~branża +41.18% | 1 193 865 r/r +12.32%~branża +3.76% k/k +45.55%~branża +44.89% | 1 318 775 r/r +10.46%~branża +2.08% k/k +49.43%~branża +49.43% | 1 403 416 r/r +6.42%~branża +13.89% k/k +49.14%~branża +51.97% | 1 407 458 r/r +0.29%~branża +1.01% k/k +46.80%~branża +46.80% | 1 597 212 r/r +13.48%~branża -0.23% k/k +56.03%~branża +44.48% | 1 895 474 r/r +18.67%~branża +7.02% k/k +49.18%~branża +47.26% | 2 067 984 r/r +9.10%~branża +9.10% k/k +55.45%~branża +46.82% | 2 357 193 r/r +13.99%~branża +5.78% k/k +52.04%~branża +45.37% | 2 793 477 r/r +18.51%~branża +18.51% k/k +59.22%~branża +47.42% | 3 034 690 r/r +8.63%~branża +21.47% k/k +57.94%~branża +51.55% | 3 258 845 r/r +7.39%~branża +0.34% k/k +56.20%~branża +42.74% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 965 525 k/k +64.51%~branża +61.58% | 966 882 r/r +0.14%~branża +0.38% k/k +41.67%~branża +44.18% | 1 090 395 r/r +12.77%~branża +3.59% k/k +49.93%~branża +48.00% | 1 239 856 r/r +13.71%~branża +8.32% k/k +53.04%~branża +53.11% | 1 335 491 r/r +7.71%~branża +7.71% k/k +52.04%~branża +52.04% | 1 333 427 r/r -0.15%~branża -0.14% k/k +46.56%~branża +46.57% | 1 486 415 r/r +11.47%~branża -6.98% k/k +57.85%~branża +46.28% | 1 808 618 r/r +21.68%~branża +10.69% k/k +45.55%~branża +44.96% | 1 988 501 r/r +9.95%~branża +0.28% k/k +55.91%~branża +46.14% | 2 301 557 r/r +15.74%~branża +10.60% k/k +52.69%~branża +49.56% | 2 673 654 r/r +16.17%~branża +15.20% k/k +58.09%~branża +53.13% | 2 891 830 r/r +8.16%~branża +18.35% k/k +57.94%~branża +50.00% | 3 101 738 r/r +7.26%~branża -2.84% k/k +56.24%~branża +46.20% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | 86 621 k/k +52.96%~branża +22.38% | 96 048 r/r +10.88%~branża +10.63% k/k +36.39%~branża +24.75% | 103 470 r/r +7.73%~branża -5.29% k/k +11.27%~branża +21.32% | 78 919 r/r -23.73%~branża -23.73% k/k +8.98%~branża -16.55% | 67 926 r/r -13.93%~branża +0.53% k/k +8.40%~branża +13.85% | 74 032 r/r +8.99%~branża -13.38% k/k +51.21%~branża +3.01% | 110 797 r/r +49.66%~branża -14.96% k/k +35.19%~branża +5.68% | 86 855 r/r -21.61%~branża -12.20% k/k +210.50%~branża +13.50% | 79 483 r/r -8.49%~branża +1.41% k/k +44.75%~branża +11.64% | 55 636 r/r -30.00%~branża +17.03% k/k +29.21%~branża -7.66% | 119 823 r/r +115.37%~branża +58.43% k/k +89.38%~branża +3.69% | 142 861 r/r +19.23%~branża +29.08% k/k +57.89%~branża +33.28% | 157 107 r/r +9.97%~branża -14.21% k/k +55.54%~branża -10.02% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 5 805 k/k +204.60%~branża +44.16% | 6 851 r/r +18.01%~branża -4.45% k/k -22.95%~branża +59.20% | 8 300 r/r +21.15%~branża +21.15% k/k +23.02%~branża +50.00% | 13 373 r/r +61.12%~branża +3.33% k/k +1608.09%~branża +51.22% | 7 596 r/r -43.20%~branża -24.44% k/k +47.15%~branża +34.94% | 8 340 r/r +9.80%~branża +19.68% k/k -6.92%~branża +52.07% | 1 873 r/r -77.55%~branża -17.25% k/k +52.03%~branża +50.48% | r/r -100.00%~branża -5.77% k/k -100.00%~branża +46.93% | 25 904 k/k +87.26%~branża +52.35% | 39 245 r/r +51.50%~branża +31.88% k/k +55.61%~branża +67.80% | 22 834 r/r -41.82%~branża -47.37% k/k +1.24%~branża +26.53% | 46 740 r/r +104.69%~branża +0.01% k/k +127.06%~branża +36.43% | 41 965 r/r -10.22%~branża -12.42% k/k -12.63%~branża +41.70% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 11 816 k/k +77.54%~branża +33.94% | 12 233 r/r +3.53%~branża +36.15% k/k +34.48%~branża +41.20% | 18 840 r/r +54.00%~branża -28.32% k/k +59.83%~branża +21.20% | 14 806 r/r -21.41%~branża +49.09% k/k +119.25%~branża +93.56% | 11 275 r/r -23.84%~branża -11.92% k/k +29.92%~branża +22.67% | 12 051 r/r +6.88%~branża +6.88% k/k +51.17%~branża +50.36% | 11 529 r/r -4.33%~branża -0.67% k/k +54.60%~branża +44.50% | 13 667 r/r +18.55%~branża -8.32% k/k +48.40%~branża +41.94% | 13 728 r/r +0.44%~branża +27.28% k/k +80.94%~branża +33.04% | 21 404 r/r +55.92%~branża +51.68% k/k +197.02%~branża +48.58% | 11 926 r/r -44.28%~branża +61.35% k/k +59.55%~branża +64.29% | 27 718 r/r +132.41%~branża -30.96% k/k +347.02%~branża +67.86% | 9 217 r/r -66.75%~branża -38.95% k/k +129.77%~branża +41.30% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 80 610 k/k +55.38%~branża +29.86% | 90 665 r/r +12.47%~branża +10.70% k/k +29.12%~branża +24.49% | 92 930 r/r +2.50%~branża +2.50% k/k +5.67%~branża +22.50% | 77 486 r/r -16.62%~branża -16.62% k/k +16.62%~branża -4.52% | 64 246 r/r -17.09%~branża +1.39% k/k +8.62%~branża +13.30% | 70 321 r/r +9.46%~branża -26.46% k/k +40.79%~branża +16.52% | 101 140 r/r +43.83%~branża -8.24% k/k +33.55%~branża +13.80% | 73 188 r/r -27.64%~branża +6.38% k/k +20.91%~branża +19.68% | 91 660 r/r +25.24%~branża +5.68% k/k +49.88%~branża +26.19% | 73 476 r/r -19.84%~branża +17.94% k/k +20.31%~branża +14.09% | 130 731 r/r +77.92%~branża +8.13% k/k +66.86%~branża +9.30% | 161 883 r/r +23.83%~branża +55.39% k/k +54.37%~branża +43.44% | 189 854 r/r +17.28%~branża +16.77% k/k +30.91%~branża -3.90% | |
Przychody finansowe | 8 922 k/k +54.02%~branża +83.00% | 9 688 r/r +8.58%~branża +8.58% k/k +59.78%~branża +59.78% | 14 164 r/r +46.19%~branża -30.92% k/k +30.93%~branża +38.29% | 8 108 r/r -42.75%~branża +14.13% k/k +52.27%~branża +52.27% | 25 587 r/r +215.56%~branża -49.24% k/k +7.72%~branża +7.72% | 10 316 r/r -59.68%~branża +15.34% k/k +38.36%~branża +6.19% | 17 044 r/r +65.22%~branża +65.22% k/k +39.20%~branża +27.27% | 7 458 r/r -56.24%~branża -40.66% k/k +26.78%~branża +26.58% | 12 462 r/r +67.09%~branża -4.57% k/k +65.06%~branża +51.82% | 8 050 r/r -35.41%~branża -4.59% k/k +43.37%~branża +28.67% | 15 018 r/r +86.56%~branża -15.35% k/k +51.70%~branża +31.26% | 7 131 r/r -52.52%~branża +183.89% k/k +40.29%~branża +76.07% | 6 117 r/r -14.22%~branża -14.22% k/k +49.86%~branża +49.81% | |
Koszty finansowe | 15 531 k/k +53.80%~branża +53.80% | 12 848 r/r -17.28%~branża -16.20% k/k +50.96%~branża +35.89% | 28 362 r/r +120.76%~branża +78.01% k/k +35.24%~branża +40.05% | 26 614 r/r -6.16%~branża +3.13% k/k +24.57%~branża +66.67% | 25 117 r/r -5.62%~branża -5.62% k/k +49.83%~branża +52.70% | 21 985 r/r -12.47%~branża +3.20% k/k +36.68%~branża +32.98% | 29 131 r/r +32.50%~branża +29.47% k/k +73.16%~branża +47.51% | 14 253 r/r -51.07%~branża -15.28% k/k +66.88%~branża +57.70% | 21 434 r/r +50.38%~branża -0.94% k/k +62.80%~branża +64.41% | 35 997 r/r +67.95%~branża -15.40% k/k +66.88%~branża +31.50% | 22 813 r/r -36.63%~branża -35.24% k/k +46.15%~branża +58.59% | 17 081 r/r -25.13%~branża +54.02% k/k +93.43%~branża +62.30% | 22 727 r/r +33.06%~branża +25.72% k/k +87.57%~branża +48.22% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 79 k/k -24.07%~branża -48.98% | -1 056 r/r -1437.62%~branża -719.68% k/k +85.55%~branża -65.20% | 791 r/r +174.93%~branża +120.39% k/k +103.09%~branża +100.00% | -389 r/r -149.11%~branża -69.94% k/k +39.73%~branża +47.58% | 975 r/r +350.98%~branża +262.81% k/k -23.57%~branża -23.57% | 27 557 r/r +2725.75%~branża +105.32% k/k +12.12%~branża +12.12% | 502 r/r -98.18%~branża -86.51% k/k -82.70%~branża -18.76% | 1 437 r/r +186.08%~branża +186.08% k/k +320.69%~branża +46.68% | 12 384 r/r +761.76%~branża +118.52% k/k +202.36%~branża +394.43% | 5 451 r/r -55.99%~branża -98.10% k/k -6.13%~branża -96.66% | 16 666 r/r +205.77%~branża +187.50% k/k +23.72%~branża -36.31% | 44 340 r/r +166.05%~branża -7.86% k/k +85.88%~branża -78.11% | 39 294 r/r -11.38%~branża -11.38% k/k +35.61%~branża -52.43% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 74 081 k/k +55.38%~branża +46.44% | 86 450 r/r +16.70%~branża +24.28% k/k +42.98%~branża +21.43% | 79 523 r/r -8.01%~branża -8.01% k/k +1.71%~branża +19.51% | 58 592 r/r -26.32%~branża -26.32% k/k +17.75%~branża +13.85% | 65 691 r/r +12.12%~branża +10.76% k/k -2.55%~branża +0.37% | 86 208 r/r +31.23%~branża -23.04% k/k +30.82%~branża +9.43% | 89 556 r/r +3.88%~branża -36.24% k/k +20.93%~branża -3.02% | 67 831 r/r -24.26%~branża +31.07% k/k +18.54%~branża +10.54% | 95 072 r/r +40.16%~branża -27.76% k/k +59.42%~branża +15.44% | 50 979 r/r -46.38%~branża +23.01% k/k +0.11%~branża +3.91% | 139 602 r/r +173.84%~branża +19.45% k/k +62.12%~branża +0.62% | 196 274 r/r +40.60%~branża +58.76% k/k +57.05%~branża -4.28% | 212 539 r/r +8.29%~branża +21.50% k/k +28.06%~branża -23.30% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 74 081 k/k +55.38%~branża +46.44% | 86 450 r/r +16.70%~branża +24.28% k/k +42.98%~branża +21.43% | 79 523 r/r -8.01%~branża -8.01% k/k +1.71%~branża +19.51% | 58 592 r/r -26.32%~branża -26.32% k/k +17.75%~branża +1.58% | 65 691 r/r +12.12%~branża +10.76% k/k -2.55%~branża +0.37% | 86 208 r/r +31.23%~branża -23.04% k/k +30.82%~branża +9.43% | 89 556 r/r +3.88%~branża -36.24% k/k +20.93%~branża -3.02% | 67 831 r/r -24.26%~branża +31.07% k/k +18.54%~branża +10.54% | 95 072 r/r +40.16%~branża -27.76% k/k +59.42%~branża +15.44% | 50 979 r/r -46.38%~branża +23.01% k/k +0.11%~branża +3.91% | 139 602 r/r +173.84%~branża +19.45% k/k +62.12%~branża +0.62% | 196 274 r/r +40.60%~branża +58.76% k/k +57.05%~branża -4.28% | 212 539 r/r +8.29%~branża +21.50% k/k +28.06%~branża -23.30% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 64 211 k/k +47.30%~branża +38.16% | 80 872 r/r +25.95%~branża +24.75% k/k +45.88%~branża +28.95% | 70 592 r/r -12.71%~branża -12.71% k/k +4.10%~branża +5.23% | 49 592 r/r -29.75%~branża -29.75% k/k +18.67%~branża +11.81% | 52 873 r/r +6.62%~branża +11.05% k/k -13.20%~branża -6.23% | 72 872 r/r +37.82%~branża -18.13% k/k +22.67%~branża +6.84% | 75 420 r/r +3.50%~branża -13.40% k/k +16.36%~branża +7.18% | 61 960 r/r -17.85%~branża +14.85% k/k +23.71%~branża +5.00% | 82 442 r/r +33.06%~branża -23.68% k/k +56.65%~branża +16.38% | 40 536 r/r -50.83%~branża +21.72% k/k -5.12%~branża +3.98% | 126 718 r/r +212.61%~branża +22.38% k/k +61.93%~branża -10.33% | 179 910 r/r +41.98%~branża +58.56% k/k +62.48%~branża +8.46% | 191 810 r/r +6.61%~branża +12.17% k/k +27.82%~branża -28.04% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 64 211 k/k +47.30%~branża +39.82% | 75 699 r/r +17.89%~branża +20.72% k/k +41.30%~branża +28.95% | 66 478 r/r -12.18%~branża -12.18% k/k +4.08%~branża +4.08% | 49 592 r/r -25.40%~branża -25.40% k/k +18.67%~branża +6.84% | 51 705 r/r +4.26%~branża +10.86% k/k -10.38%~branża -6.23% | 72 872 r/r +40.94%~branża -18.13% k/k +22.67%~branża +6.90% | 71 976 r/r -1.23%~branża -13.40% k/k +14.89%~branża +6.44% | 58 868 r/r -18.21%~branża +14.88% k/k +27.29%~branża +5.00% | 75 534 r/r +28.31%~branża -23.70% k/k +53.42%~branża +16.38% | 50 625 r/r -32.98%~branża +21.72% k/k +7.53%~branża +10.30% | 119 686 r/r +136.42%~branża +22.16% k/k +60.85%~branża -10.16% | 169 024 r/r +41.22%~branża +58.57% k/k +62.87%~branża +8.88% | 184 254 r/r +9.01%~branża +12.17% k/k +27.60%~branża -28.04% | |
EBITDA | 110 039 k/k +58.51%~branża +46.44% | 120 544 r/r +9.55%~branża +12.47% k/k +33.00%~branża +33.00% | 129 900 r/r +7.76%~branża +7.76% k/k +15.94%~branża +33.75% | 122 947 r/r -5.35%~branża -13.65% k/k +26.23%~branża +22.65% | 106 728 r/r -13.19%~branża +12.28% k/k +22.00%~branża +22.00% | 114 700 r/r +7.47%~branża -12.28% k/k +42.62%~branża +28.94% | 151 856 r/r +32.39%~branża -11.52% k/k +40.25%~branża +35.96% | 127 286 r/r -16.18%~branża +4.44% k/k +30.95%~branża +29.56% | 165 392 r/r +29.94%~branża +7.34% k/k +54.12%~branża +36.32% | 149 255 r/r -9.76%~branża +14.26% k/k +34.74%~branża +30.05% | 226 803 r/r +51.96%~branża +6.36% k/k +61.32%~branża +36.88% | 258 081 r/r +13.79%~branża +25.26% k/k +55.23%~branża +42.96% | 289 828 r/r +12.30%~branża +14.31% k/k +40.03%~branża +27.32% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | BG11SOSOBT18 |
---|---|
Data debiutu: | 28.11.2011 |
Liczba akcji: | 179 100 063 |
Kapitalizacja: | 2 193 975 772 |
Enterprise Value: | 2 922 123 991 |
Branża: | Produkcja leków |
Sopharma jest bułgarskim producentem, eksporterem i dystrybutorem produktów farmaceutycznych. Spółka posiada w swoim portfelu produkty sprzedawane na... Sopharma jest bułgarskim producentem, eksporterem i dystrybutorem produktów farmaceutycznych. Spółka posiada w swoim portfelu produkty sprzedawane na receptę, bez recepty, leki generyczne oraz fitochemiczne. Głównymi rynkami zbytu są kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Nazwa: | SOPHARMA AD |
---|---|
Adres: | 16 "Iliensko shose" Str, 1220, Sofia, BULGARIA |
CEO: | Ognian Donev |
Telefon: | +35 (92) 813 42 00 |
WWW: | http://www.sopharmagroup.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus