Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
SHD (SOHODEV)
0.3000.000(0.00%)
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 108.06% r/r |
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 56.05% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 59.61% r/r |
EBITDA: wzrost o 59.62% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 91.04% r/r |
Zysk netto: wzrost o 90.93% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (wrz 14) | 2014 (wrz 15) | 2015 (wrz 16) | 2016 (wrz 17) | 2017 (wrz 18) | 2018 (wrz 19) | 2019 (wrz 20) | 2020 (wrz 21) | 2021 (wrz 22) | 2022 (wrz 23) | O4K (cze 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-14 | 2006-02-14 | 2007-02-02 | 2008-03-03 | 2009-02-27 | 2010-03-22 | 2011-03-21 | 2012-03-20 | 2013-03-21 | 2014-12-19 | 2015-12-21 | 2016-12-05 | 2017-12-11 | 2019-01-30 | 2020-01-31 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2024-08-29 | |
Przychody ze sprzedaży | 13 132 | 104 r/r -99.21%~branża -9.97% | 488 r/r +369.23%~branża +15.53% k/k +109.50%~branża +4.33% | 243 624 r/r +49822.95%~branża +59.20% k/k +85.14%~branża +18.44% | 74 306 r/r -69.50%~branża +16.52% k/k -55.42%~branża -2.82% | 231 857 r/r +212.03%~branża -5.55% k/k +66.14%~branża +12.27% | 183 309 r/r -20.94%~branża -0.70% k/k -10.23%~branża -3.89% | 171 979 r/r -6.18%~branża -0.40% k/k -19.34%~branża +1.34% | 119 005 r/r -30.80%~branża -2.94% k/k -15.26%~branża -0.05% | 287 156 r/r +141.30%~branża -0.56% k/k +76.69%~branża -0.16% | 106 431 r/r -62.94%~branża -6.52% k/k -56.66%~branża -8.60% | 20 389 r/r -80.84%~branża +1.51% k/k -26.76%~branża -1.30% | 88 521 r/r +334.16%~branża -1.20% k/k +4.53%~branża +0.28% | 155 564 r/r +75.74%~branża +6.48% k/k +86.93%~branża +0.75% | 115 386 r/r -25.83%~branża +6.07% k/k -39.06%~branża -0.25% | 8 266 r/r -92.84%~branża +8.31% k/k -49.26%~branża +1.35% | 1 429 r/r -82.71%~branża +2.80% k/k -4.09%~branża -0.64% | 44 r/r -96.92%~branża +9.15% k/k -97.11%~branża +3.26% | 19 r/r -56.82%~branża -0.95% k/k +101.87%~branża +5.77% | 82 r/r +108.06%~branża +17.84% k/k -6.82%~branża +0.12% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 2 557 | 7 976 r/r +211.93%~branża -9.56% | 5 783 r/r -27.49%~branża -18.19% k/k -17.86%~branża -6.00% | 108 961 r/r +1784.16%~branża +46.14% k/k +1570.16%~branża +17.29% | 293 712 r/r +169.56%~branża +54.42% k/k +5.07%~branża +2.34% | 178 220 r/r -39.32%~branża +3.08% k/k -14.31%~branża +19.49% | 139 197 r/r -21.90%~branża +0.13% k/k -16.78%~branża +6.26% | 147 608 r/r +6.04%~branża +3.22% k/k -9.56%~branża -0.96% | 165 233 r/r +11.94%~branża +19.36% k/k +5.65%~branża +5.71% | 323 687 r/r +95.90%~branża +9.30% k/k +67.21%~branża -2.40% | 72 599 r/r -77.57%~branża -7.69% k/k -70.37%~branża -11.16% | 14 493 r/r -80.04%~branża +5.85% k/k -28.66%~branża -0.40% | 66 653 r/r +359.90%~branża -7.96% k/k +3.30%~branża -3.43% | 121 143 r/r +81.75%~branża +3.21% k/k +83.41%~branża +2.65% | 87 555 r/r -27.73%~branża -3.99% k/k -38.83%~branża +0.78% | 6 469 r/r -92.61%~branża +0.56% k/k -49.08%~branża +0.08% | 746 r/r -88.47%~branża +6.42% k/k -23.57%~branża +6.35% | 14 r/r -98.12%~branża +9.76% k/k -98.39%~branża +5.14% | 0 r/r -100.00%~branża +2.56% k/k +100.00%~branża +9.76% | 0 r/r +100.00%~branża +29.52% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 282 k/k +1.86%~branża +1.94% | 1 463 r/r -92.41%~branża +0.21% k/k -10.30%~branża +2.66% | 4 260 r/r +191.18%~branża +17.06% k/k +5.89%~branża +1.22% | 5 818 r/r +36.57%~branża +14.77% k/k +311.75%~branża +4.17% | 2 151 r/r -63.03%~branża +1.67% k/k -68.66%~branża -0.69% | 80 r/r -96.28%~branża -5.31% k/k -57.89%~branża +0.62% | 0 r/r -100.00%~branża -13.06% k/k -100.00%~branża -2.23% | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 448 k/k +21.59%~branża +2.07% | 8 720 r/r -29.95%~branża +7.51% k/k -6.58%~branża +7.21% | 11 134 r/r +27.68%~branża +12.21% k/k +24.15%~branża +2.27% | 20 596 r/r +84.98%~branża +12.96% k/k -1.96%~branża -0.81% | 11 952 r/r -41.97%~branża +1.14% k/k -8.00%~branża +0.91% | 7 268 r/r -39.19%~branża +6.39% k/k -9.48%~branża +2.18% | 5 159 r/r -29.02%~branża +3.91% k/k -6.62%~branża +3.33% | 4 295 r/r -16.75%~branża +14.76% k/k +1.78%~branża +5.32% | 2 065 r/r -51.92%~branża +9.00% k/k -28.94%~branża -0.92% | 1 534 r/r -47.21%~branża +0.52% k/k -0.71%~branża +1.84% | |
Zysk ze sprzedaży | 10 575 | -7 872 r/r -174.44%~branża +58.24% | -5 295 r/r +32.74%~branża +4.95% k/k +56.52%~branża +11.60% | 134 663 r/r +2643.21%~branża +50.68% k/k +7.68%~branża +1.92% | -219 406 r/r -262.93%~branża +8.36% k/k -94.38%~branża 0.00% | 53 637 r/r +124.45%~branża -1.09% k/k +178.38%~branża -0.18% | 44 112 r/r -17.76%~branża +3.90% k/k +19.44%~branża +3.73% | 24 371 r/r -44.75%~branża -4.00% k/k -51.28%~branża +5.26% | -46 228 r/r -289.68%~branża -19.06% k/k -189.63%~branża -2.01% | -36 531 r/r +20.98%~branża +5.27% k/k -17.61%~branża -4.84% | 2 102 r/r +105.75%~branża +25.40% k/k +107.36%~branża +18.02% | -4 287 r/r -303.95%~branża +8.51% k/k -24.51%~branża -13.51% | 6 474 r/r +251.01%~branża +23.41% k/k -9.77%~branża +3.77% | 8 007 r/r +23.68%~branża +2.72% k/k +252.46%~branża -1.18% | 13 728 r/r +71.45%~branża +18.11% k/k -47.89%~branża -12.33% | -5 551 r/r -140.44%~branża +13.14% k/k -19.81%~branża +5.07% | -4 476 r/r +19.37%~branża +21.88% k/k +10.77%~branża -0.48% | -4 265 r/r +4.71%~branża +20.53% k/k -19.43%~branża +8.24% | -2 046 r/r +52.03%~branża +21.02% k/k +38.08%~branża +9.12% | -1 452 r/r +56.05%~branża +29.48% k/k +0.34%~branża +2.19% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 48 233 | 46 429 r/r -3.74%~branża +42.14% | 34 469 r/r -25.76%~branża +67.09% k/k -20.53%~branża -2.07% | 0 r/r -100.00%~branża -28.93% k/k -100.00%~branża +9.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 k/k +4.99%~branża +4.99% | 6 908 r/r +51.29%~branża -27.14% k/k +0.20%~branża +0.20% | 52 112 r/r +654.37%~branża -18.40% k/k +697.06%~branża -8.44% | 188 892 r/r +262.47%~branża +22.90% k/k -19.31%~branża +2.88% | 26 547 r/r -85.95%~branża +0.86% k/k +6.52%~branża -1.15% | 1 046 r/r -96.06%~branża -6.21% k/k -66.92%~branża -1.76% | 1 079 r/r +3.15%~branża -34.96% k/k -7.46%~branża -7.46% | 223 r/r -79.33%~branża +78.57% k/k +197.33%~branża +31.54% | 261 r/r +17.04%~branża -21.11% k/k -37.86%~branża -16.83% | 217 r/r -48.33%~branża -51.36% k/k +1.40%~branża -0.45% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 351 k/k +16.50%~branża +12.78% | 1 959 r/r -16.67%~branża -30.94% k/k +0.56%~branża -9.42% | 57 804 r/r +2850.69%~branża +19.49% k/k +1404.14%~branża +3.10% | 233 930 r/r +304.70%~branża -8.59% k/k -9.59%~branża -6.09% | 27 923 r/r -88.06%~branża -11.54% k/k -49.98%~branża +1.30% | 1 041 r/r -96.27%~branża -4.63% k/k -47.37%~branża +10.86% | 355 r/r -65.90%~branża -10.52% k/k -65.80%~branża -1.75% | 700 r/r +97.18%~branża -2.90% k/k +23.89%~branża +3.54% | 429 r/r -38.71%~branża +8.52% k/k -0.46%~branża -0.23% | 104 r/r -75.87%~branża +12.37% k/k -7.96%~branża 0.00% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 58 808 | 38 557 r/r -34.44%~branża +59.92% | 29 174 r/r -24.34%~branża +39.43% k/k -6.49%~branża -6.49% | 134 663 r/r +361.59%~branża +91.20% k/k -1.95%~branża +21.27% | -219 406 r/r -262.93%~branża -30.06% k/k -94.38%~branża -1.35% | 53 637 r/r +124.45%~branża -60.60% k/k +178.38%~branża -44.02% | 44 112 r/r -17.76%~branża +23.50% k/k +19.44%~branża +50.34% | 24 371 r/r -44.75%~branża -4.66% k/k -51.28%~branża +15.66% | -46 228 r/r -289.68%~branża -45.62% k/k -189.63%~branża -12.10% | -36 531 r/r +20.98%~branża +9.84% k/k -17.61%~branża -17.49% | 4 317 r/r +111.82%~branża +24.98% k/k +116.46%~branża -14.40% | 662 r/r -84.67%~branża +8.69% k/k -55.95%~branża +0.41% | 782 r/r +18.13%~branża +20.10% k/k -92.08%~branża +6.28% | -37 031 r/r -4835.42%~branża +46.84% k/k -23.85%~branża +1.00% | 12 352 r/r +133.36%~branża +13.00% k/k +371.00%~branża +1.23% | -5 546 r/r -144.90%~branża +17.32% k/k -60.80%~branża +11.40% | -3 752 r/r +32.35%~branża +20.45% k/k +23.24%~branża +11.57% | -4 742 r/r -26.39%~branża +77.93% k/k -16.77%~branża +18.15% | -2 214 r/r +53.31%~branża -10.91% k/k +33.21%~branża -22.73% | -1 339 r/r +59.61%~branża -27.10% k/k +1.25%~branża +1.36% | |
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | 30 802 | 1 493 r/r -95.15%~branża -25.13% k/k -95.37%~branża +10.82% | 1 123 r/r -24.78%~branża +2.89% k/k +50.94%~branża +27.01% | 1 373 r/r +22.26%~branża +0.44% k/k -5.05%~branża -10.06% | 2 570 r/r +87.18%~branża -27.42% k/k +15.45%~branża -4.52% | 2 660 r/r +3.50%~branża -10.45% k/k -10.44%~branża +1.49% | 7 579 r/r +184.92%~branża -47.56% k/k +100.24%~branża -7.26% | 5 370 r/r -29.15%~branża -15.15% k/k -40.41%~branża -11.45% | 19 637 r/r +265.68%~branża -6.41% k/k +0.60%~branża -6.60% | 2 776 r/r -85.86%~branża -7.59% k/k -7.56%~branża 0.00% | 2 713 r/r -2.27%~branża +41.94% k/k +11.01%~branża +10.72% | 2 109 r/r -22.26%~branża -13.26% k/k -18.76%~branża -7.02% | 103 r/r -95.12%~branża +6.31% k/k -63.73%~branża +1.97% | 141 r/r +36.89%~branża -9.02% k/k +4.44%~branża -9.70% | 14 487 r/r +10174.47%~branża -28.62% k/k -4.99%~branża -4.99% | 945 r/r -93.48%~branża +130.62% k/k +1469.57%~branża -3.17% | 1 017 r/r +1573.91%~branża -2.35% k/k -10.08%~branża +0.34% | |
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 24 209 | 5 574 r/r -76.98%~branża +93.87% k/k -79.71%~branża +67.88% | 15 076 r/r +170.47%~branża +31.19% k/k +18.84%~branża -19.54% | 8 615 r/r -42.86%~branża +32.58% k/k -22.37%~branża +18.29% | 16 958 r/r +96.84%~branża +22.21% k/k +20.07%~branża +6.55% | 21 157 r/r +24.76%~branża -7.06% k/k -0.04%~branża +0.64% | 19 734 r/r -6.73%~branża +16.33% k/k +11.25%~branża -0.04% | 6 083 r/r -69.18%~branża -6.87% k/k -60.46%~branża -4.12% | 7 443 r/r +22.36%~branża -14.61% k/k +322.18%~branża -2.46% | 6 619 r/r -11.07%~branża +15.34% k/k -12.41%~branża +14.82% | 29 749 r/r +349.45%~branża +3.04% k/k -0.45%~branża -0.22% | 1 254 r/r -95.78%~branża +1.07% k/k -64.71%~branża +0.11% | 46 r/r -96.33%~branża -0.87% k/k -54.46%~branża -4.58% | 200 r/r +334.78%~branża +6.24% k/k +3.09%~branża +0.86% | 120 r/r -40.00%~branża -2.11% k/k -30.64%~branża -1.83% | 73 r/r -39.17%~branża +24.36% k/k +217.39%~branża -2.43% | 0 r/r -100.00%~branża -8.30% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 k/k -51.92%~branża +32.16% | 456 r/r +677.22%~branża +86.70% k/k +31.03%~branża +1.85% | 233 r/r -48.90%~branża -39.26% k/k -25.80%~branża -20.22% | 0 r/r -100.00%~branża -40.44% | 0 | -185 | 0 r/r +100.00%~branża -4.08% k/k +100.00%~branża +34.50% | 0 r/r +100.00%~branża +98.42% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 58 808 | 38 557 r/r -34.44%~branża +57.83% | 29 174 r/r -24.34%~branża +47.58% k/k -6.49%~branża +0.79% | 141 256 r/r +384.18%~branża +41.26% k/k +2.85%~branża +6.51% | -223 487 r/r -258.21%~branża -62.40% k/k -106.81%~branża +1.15% | 39 684 r/r +117.76%~branża -26.60% k/k +149.37%~branża +18.85% | 36 870 r/r -7.09%~branża +102.50% k/k +35.15%~branża +42.05% | 9 983 r/r -72.92%~branża -0.30% k/k -73.82%~branża +1.04% | -64 725 r/r -748.35%~branża -3.48% k/k -89.50%~branża -9.99% | -48 686 r/r +24.78%~branża +11.62% k/k -8.16%~branża -9.70% | 3 604 r/r +107.40%~branża +17.36% k/k +111.05%~branża -6.76% | 12 856 r/r +256.71%~branża +26.22% k/k -33.25%~branża -4.13% | -3 140 r/r -124.42%~branża -3.23% k/k -159.65%~branża -3.44% | -63 611 r/r -1925.83%~branża +54.61% k/k -11.62%~branża +21.40% | 13 440 r/r +121.13%~branża -11.32% k/k +358.41%~branża -14.87% | -5 489 r/r -140.84%~branża +23.60% k/k -68.06%~branża +12.64% | -3 811 r/r +30.57%~branża +26.23% k/k +22.96%~branża +16.55% | 9 440 r/r +347.70%~branża +107.98% k/k -14.29%~branża +24.84% | -1 342 r/r -114.22%~branża -32.18% k/k +62.64%~branża -33.33% | -322 r/r +91.04%~branża -49.75% k/k -43.11%~branża +3.50% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 58 808 | 38 557 r/r -34.44%~branża +57.83% | 29 174 r/r -24.34%~branża +47.58% k/k -6.49%~branża +0.79% | 141 256 r/r +384.18%~branża +41.26% k/k +2.85%~branża +6.51% | -223 487 r/r -258.21%~branża -62.40% k/k -106.81%~branża +1.15% | 39 684 r/r +117.76%~branża -26.60% k/k +149.37%~branża +18.85% | 36 870 r/r -7.09%~branża +102.50% k/k +35.15%~branża +42.05% | 9 983 r/r -72.92%~branża -0.30% k/k -73.82%~branża +5.44% | -64 725 r/r -748.35%~branża -3.48% k/k -89.50%~branża -9.99% | -48 686 r/r +24.78%~branża +16.39% k/k -8.16%~branża -3.41% | 3 604 r/r +107.40%~branża +17.36% k/k +111.05%~branża -6.76% | 12 856 r/r +256.71%~branża +26.22% k/k -33.25%~branża -3.51% | -3 140 r/r -124.42%~branża -3.23% k/k -159.65%~branża -3.44% | -63 611 r/r -1925.83%~branża +54.61% k/k -11.62%~branża +21.40% | 13 440 r/r +121.13%~branża -11.32% k/k +358.41%~branża -14.87% | -5 489 r/r -140.84%~branża +23.60% k/k -68.06%~branża +12.64% | -3 811 r/r +30.57%~branża +26.23% k/k +22.96%~branża +16.55% | 9 440 r/r +347.70%~branża +107.98% k/k -14.29%~branża +24.84% | -1 342 r/r -114.22%~branża -32.18% k/k +62.64%~branża -33.33% | -322 r/r +91.04%~branża -49.75% k/k -43.11%~branża +3.50% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 59 690 | 38 779 r/r -35.03%~branża +84.53% | 29 281 r/r -24.49%~branża +48.09% k/k -7.63%~branża +1.25% | 141 289 r/r +382.53%~branża +48.56% k/k +2.87%~branża +6.91% | -225 415 r/r -259.54%~branża -66.56% k/k -107.94%~branża -15.62% | 40 054 r/r +117.77%~branża -1.96% k/k +148.63%~branża +28.02% | 54 304 r/r +35.58%~branża +112.96% k/k -5.91%~branża +21.28% | -3 234 r/r -105.96%~branża +5.42% k/k -116.42%~branża +15.12% | -58 770 r/r -1717.25%~branża +6.42% k/k -66.82%~branża -6.37% | -48 058 r/r +18.23%~branża +14.94% k/k -13.24%~branża +1.79% | 5 799 r/r +112.07%~branża +1.66% k/k +117.38%~branża -13.80% | 15 937 r/r +174.82%~branża +36.26% k/k -32.62%~branża +9.00% | 1 032 r/r -93.52%~branża -11.01% k/k -86.07%~branża -12.02% | -61 278 r/r -6037.79%~branża +16.22% k/k -30.51%~branża +13.00% | 7 023 r/r +111.46%~branża +2.74% k/k +144.04%~branża -3.54% | -5 499 r/r -178.30%~branża +20.60% k/k -12.85%~branża +4.86% | -4 131 r/r +24.88%~branża +24.88% k/k +20.14%~branża +18.98% | 9 503 r/r +330.04%~branża +135.65% k/k -13.23%~branża +20.55% | -1 337 r/r -114.07%~branża -46.41% k/k +62.35%~branża -47.49% | -322 r/r +90.93%~branża -44.94% k/k -67.71%~branża +3.56% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 59 690 | 38 779 r/r -35.03%~branża +84.81% | 29 281 r/r -24.49%~branża +54.23% k/k -7.63%~branża +8.49% | 141 368 r/r +382.80%~branża +49.92% k/k +2.93%~branża +6.91% | -221 428 r/r -256.63%~branża -66.56% k/k -104.59%~branża -41.69% | 36 753 r/r +116.60%~branża -1.96% k/k +145.36%~branża +28.76% | 50 209 r/r +36.61%~branża +112.96% k/k -13.75%~branża +14.96% | 2 755 r/r -94.51%~branża -5.14% k/k -85.34%~branża +18.40% | -59 197 r/r -2248.71%~branża +6.00% k/k -73.92%~branża -6.37% | -39 828 r/r +32.72%~branża +13.50% k/k -3.65%~branża +1.69% | 6 592 r/r +116.55%~branża +1.51% k/k +123.30%~branża -13.94% | 15 740 r/r +138.77%~branża +36.26% k/k -32.43%~branża +9.00% | 1 053 r/r -93.31%~branża -8.02% k/k -85.85%~branża -9.64% | -61 278 r/r -5919.37%~branża +16.22% k/k -30.51%~branża +13.34% | 7 023 r/r +111.46%~branża +2.74% k/k +144.04%~branża -7.62% | -5 499 r/r -178.30%~branża +34.18% k/k -12.85%~branża +4.94% | -4 131 r/r +24.88%~branża +18.06% k/k +20.14%~branża +18.98% | 9 503 r/r +330.04%~branża +135.65% k/k -13.23%~branża +32.02% | -1 337 r/r -114.07%~branża -42.58% k/k +62.35%~branża -49.39% | -322 r/r +90.93%~branża -44.94% k/k -67.71%~branża +3.56% | |
EBITDA | 58 808 | 38 557 r/r -34.44%~branża +60.62% | 30 120 r/r -21.88%~branża +2.73% k/k -6.30%~branża -18.55% | 135 105 r/r +348.56%~branża +87.14% k/k -2.28%~branża +21.24% | -214 456 r/r -258.73%~branża -28.92% k/k -93.82%~branża -1.76% | 62 489 r/r +129.14%~branża -63.02% k/k +203.20%~branża -45.28% | 50 557 r/r -19.09%~branża +39.23% k/k +13.04%~branża +50.01% | 31 999 r/r -36.71%~branża +4.74% k/k -44.46%~branża +21.66% | -39 339 r/r -222.94%~branża -32.78% k/k -347.19%~branża -4.98% | -25 870 r/r +34.24%~branża +8.66% k/k -7.68%~branża -12.52% | 6 074 r/r +123.48%~branża +42.14% k/k +131.35%~branża -16.53% | 1 192 r/r -80.38%~branża +8.69% k/k -42.97%~branża +0.88% | 1 301 r/r +9.14%~branża +18.39% k/k -87.46%~branża +5.70% | -36 733 r/r -2923.44%~branża +47.19% k/k -24.35%~branża -0.58% | 12 638 r/r +134.41%~branża +8.00% k/k +398.56%~branża -3.26% | -5 462 r/r -143.22%~branża +17.30% k/k -62.80%~branża +11.89% | -3 694 r/r +32.37%~branża +19.48% k/k +23.42%~branża +11.08% | -4 705 r/r -27.37%~branża +88.00% k/k -17.36%~branża +16.98% | -2 212 r/r +52.99%~branża -9.46% k/k +33.29%~branża -20.61% | -1 339 r/r +59.62%~branża -40.45% k/k +1.25%~branża +0.48% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLNFI0400015 |
---|---|
Data debiutu: | 12.06.1997 |
Liczba akcji: | 21 539 897 |
Kapitalizacja: | 6 461 969 |
Enterprise Value: | 6 309 969 |
Branża: | Nieruchomości |
Soho Development prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz... Soho Development prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz wydawniczym. Obecnie działa jako tzw. opportunity fund - koncentruje się na inwestycjach o ponadprzeciętnym ryzyku i odpowiednio wyższej stopie zwrotu. Dodatkowo wraz z Krajowym Funduszem Kapitałowym, fundusz utworzył podmiot inwestujący w innowacyjne spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.
Nazwa: | SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Smocza 27, 01-048, Warszawa, POLSKA |
CEO: | Anna Burda |
NIP: | 5261029318 |
REGON: | 010964606 |
KRS: | 0000019468 |
Telefon: | +48 (12) 323 19 00 |
WWW: | http://sohodevelopment.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus