Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
RWE
137.85+5.70(+4.31%)
RWE AG
TENDENCJE POZYTYWNE
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 2502.99% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 617.30% r/r |
EBITDA: wzrost o 38.87% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 281.36% r/r |
Zysk netto: wzrost o 385.27% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 17.93% r/r |
2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2011-05-11 | 2011-08-08 | 2011-11-09 | 2012-03-02 | 2012-05-09 | 2012-08-13 | 2012-11-13 | 2013-03-04 | 2013-05-14 | 2013-08-13 | 2013-11-13 | 2014-03-03 | 2014-05-13 | 2014-08-13 | 2014-11-12 | 2015-03-08 | 2015-05-12 | 2015-08-12 | 2015-11-12 | 2016-03-08 | 2016-05-12 | 2016-08-11 | 2016-11-14 | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-03-13 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-03-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-03-11 | 2020-05-14 | 2020-08-13 | 2020-11-12 | 2021-03-16 | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 2022-03-15 | 2022-05-03 | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 2023-03-21 | 2023-05-11 | 2023-08-10 | 2023-11-14 | 2024-03-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 63 203 473 | 46 655 180 k/k -26.18% | 47 243 952 k/k +1.26% | 59 710 719 k/k +26.39% | 64 891 829 r/r +2.67% k/k +8.68% | 48 992 166 r/r +5.01% k/k -24.50% | 46 354 298 r/r -1.88% k/k -5.38% | 60 787 446 r/r +1.80% k/k +31.14% | 67 030 560 r/r +3.30% k/k +10.27% | 50 621 336 r/r +3.33% k/k -24.48% | 46 206 432 r/r -0.32% k/k -8.72% | 56 928 614 r/r -6.35% k/k +23.20% | 59 290 858 r/r -11.55% k/k +4.15% | 45 241 466 r/r -10.63% k/k -23.70% | 42 594 276 r/r -7.82% k/k -5.85% | 56 177 114 r/r -1.32% k/k +31.89% | 59 830 248 r/r +0.91% k/k +6.50% | 44 066 366 r/r -2.60% k/k -26.35% | 43 534 661 r/r +2.21% k/k -1.21% | 56 209 185 r/r +0.06% k/k +29.11% | 54 755 035 r/r -8.48% k/k -2.59% | 43 591 175 r/r -1.08% k/k -20.39% | 38 751 944 r/r -10.99% k/k -11.10% | 52 756 200 r/r -6.14% k/k +36.14% | 52 882 534 r/r -3.42% k/k +0.24% | 40 747 687 r/r -6.52% k/k -22.95% | 37 756 334 r/r -2.57% k/k -7.34% | 47 961 179 r/r -9.09% k/k +27.03% | 15 508 323 r/r -70.67% k/k -67.66% | 13 704 147 r/r -66.37% k/k -11.63% | 13 523 252 r/r -64.18% k/k -1.32% | 14 598 500 r/r -69.56% k/k +7.95% | 16 641 730 r/r +7.31% k/k +14.00% | 13 483 092 r/r -1.61% k/k -18.98% | 9 320 142 r/r -31.08% k/k -30.88% | 17 485 401 r/r +19.78% k/k +87.61% | 17 562 773 r/r +5.53% k/k +0.44% | 12 151 986 r/r -9.87% k/k -30.81% | 13 412 908 r/r +43.91% k/k +10.38% | 20 092 839 r/r +14.91% k/k +49.80% | 21 936 032 r/r +24.90% k/k +9.17% | 16 912 313 r/r +39.17% k/k -22.90% | 22 261 085 r/r +65.97% k/k +31.63% | 52 056 009 r/r +159.08% k/k +133.84% | 37 210 695 r/r +69.63% k/k -28.52% | 38 334 114 r/r +126.66% k/k +3.02% | 52 321 131 r/r +135.03% k/k +36.49% | 53 624 317 r/r +3.01% k/k +2.49% | 43 991 780 r/r +18.22% k/k -17.96% | 24 369 843 r/r -36.43% k/k -44.60% | 28 147 363 r/r -46.20% k/k +15.50% | 33 083 932 r/r -38.30% k/k +17.54% | 28 738 614 r/r -34.67% k/k -13.13% | 19 999 381 r/r -17.93% k/k -30.41% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 50 770 595 | 43 721 042 k/k -13.89% | 43 053 312 k/k -1.53% | 41 968 434 k/k -2.52% | 52 656 725 r/r +3.72% k/k +25.47% | 43 997 923 r/r +0.63% k/k -16.44% | 41 771 525 r/r -2.98% k/k -5.06% | 50 456 564 r/r +20.23% k/k +20.79% | 55 847 661 r/r +6.06% k/k +10.68% | 46 495 608 r/r +5.68% k/k -16.75% | 45 460 147 r/r +8.83% k/k -2.23% | 55 862 784 r/r +10.71% k/k +22.88% | 50 251 651 r/r -10.02% k/k -10.04% | 42 878 075 r/r -7.78% k/k -14.67% | 39 784 164 r/r -12.49% k/k -7.22% | 41 582 999 r/r -25.56% k/k +4.52% | 51 734 028 r/r +2.95% k/k +24.41% | 42 078 221 r/r -1.87% k/k -18.66% | 38 478 011 r/r -3.28% k/k -8.56% | 54 415 094 r/r +30.86% k/k +41.42% | 46 589 586 r/r -9.94% k/k -14.38% | 43 383 177 r/r +3.10% k/k -6.88% | 38 652 768 r/r +0.45% k/k -10.90% | 64 585 976 r/r +18.69% k/k +67.09% | 44 210 845 r/r -5.11% k/k -31.55% | 37 552 453 r/r -13.44% k/k -15.06% | 44 543 167 r/r +15.24% k/k +18.62% | 37 404 631 r/r -42.09% k/k -16.03% | 13 210 482 r/r -70.12% k/k -64.68% | 14 615 722 r/r -61.08% k/k +10.64% | 14 360 447 r/r -67.76% k/k -1.75% | 13 153 700 r/r -64.83% k/k -8.40% | 15 411 558 r/r +16.66% k/k +17.17% | 15 154 128 r/r +3.68% k/k -1.67% | 9 984 929 r/r -30.47% k/k -34.11% | 30 456 792 r/r +131.55% k/k +205.03% | 13 875 410 r/r -9.97% k/k -54.44% | 13 473 922 r/r -11.09% k/k -2.89% | 9 578 709 r/r -4.07% k/k -28.91% | 33 964 928 r/r +11.52% k/k +254.59% | 20 962 029 r/r +51.07% k/k -38.28% | 20 605 806 r/r +52.93% k/k -1.70% | 22 826 298 r/r +138.30% k/k +10.78% | 57 745 467 r/r +70.01% k/k +152.98% | 40 402 310 r/r +92.74% k/k -30.03% | 42 897 699 r/r +108.18% k/k +6.18% | 64 067 089 r/r +180.67% k/k +49.35% | 75 390 143 r/r +30.56% k/k +17.67% | 48 648 578 r/r +20.41% k/k -35.47% | 24 543 405 r/r -42.79% k/k -49.55% | 27 155 345 r/r -57.61% k/k +10.64% | 29 344 652 r/r -61.08% k/k +8.06% | 29 732 122 r/r -38.88% k/k +1.32% | 15 828 710 r/r -35.51% k/k -46.76% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | 12 432 878 | 2 934 138 k/k -76.40% | 4 190 640 k/k +42.82% | 17 742 286 k/k +323.38% | 12 235 104 r/r -1.59% k/k -31.04% | 4 994 244 r/r +70.21% k/k -59.18% | 4 582 773 r/r +9.36% k/k -8.24% | 10 330 881 r/r -41.77% k/k +125.43% | 11 182 900 r/r -8.60% k/k +8.25% | 4 125 728 r/r -17.39% k/k -63.11% | 746 285 r/r -83.72% k/k -81.91% | 1 065 830 r/r -89.68% k/k +42.82% | 9 039 207 r/r -19.17% k/k +748.09% | 2 363 391 r/r -42.72% k/k -73.85% | 2 810 112 r/r +276.55% k/k +18.90% | 14 594 115 r/r +1269.27% k/k +419.34% | 8 096 220 r/r -10.43% k/k -44.52% | 1 988 146 r/r -15.88% k/k -75.44% | 5 056 650 r/r +79.94% k/k +154.34% | 1 794 092 r/r -87.71% k/k -64.52% | 8 165 449 r/r +0.86% k/k +355.13% | 207 999 r/r -89.54% k/k -97.45% | 99 176 r/r -98.04% k/k -52.32% | -11 829 776 r/r -759.37% k/k -12028.06% | 8 671 689 r/r +6.20% k/k +173.30% | 3 195 234 r/r +1436.18% k/k -63.15% | -6 786 833 r/r -6943.22% k/k -312.40% | 10 556 548 r/r +189.24% k/k +255.54% | 2 297 841 r/r -73.50% k/k -78.23% | -911 574 r/r -128.53% k/k -139.67% | -837 194 r/r +87.66% k/k +8.16% | 1 444 800 r/r -86.31% k/k +272.58% | 1 230 172 r/r -46.46% k/k -14.86% | -1 671 036 r/r -83.31% k/k -235.84% | -664 787 r/r +20.59% k/k +60.22% | -12 971 391 r/r -997.80% k/k -1851.21% | 3 687 363 r/r +199.74% k/k +128.43% | -1 321 936 r/r +20.89% k/k -135.85% | 3 834 200 r/r +676.76% k/k +390.04% | -13 872 089 r/r -6.94% k/k -461.80% | 974 003 r/r -73.59% k/k +107.02% | -3 693 494 r/r -179.40% k/k -479.21% | -565 214 r/r -114.74% k/k +84.70% | -5 689 458 r/r +58.99% k/k -906.60% | -3 191 615 r/r -427.68% k/k +43.90% | -4 563 585 r/r -23.56% k/k -42.99% | -11 745 958 r/r -1978.14% k/k -157.38% | -21 765 826 r/r -282.56% k/k -85.30% | -4 656 798 r/r -45.91% k/k +78.61% | -173 562 r/r +96.20% k/k +96.27% | 992 018 r/r +108.45% k/k +671.57% | 3 739 280 r/r +117.18% k/k +276.94% | -993 508 r/r +78.67% k/k -126.57% | 4 170 671 r/r +2502.99% k/k +519.79% | |
Pozostałe przychody operacyjne | -1 123 332 | -3 033 803 k/k -170.07% | -2 382 048 k/k +21.48% | -13 656 746 k/k -473.32% | -2 680 070 r/r -138.58% k/k +80.38% | -805 386 r/r +73.45% k/k +69.95% | -1 707 227 r/r +28.33% k/k -111.98% | -10 874 612 r/r +20.37% k/k -536.98% | -1 457 913 r/r +45.60% k/k +86.59% | -2 298 805 r/r -185.43% k/k -57.68% | -1 762 413 r/r -3.23% k/k +23.33% | -12 785 818 r/r -17.57% k/k -625.47% | -1 172 135 r/r +19.60% k/k +90.83% | -1 381 419 r/r +39.91% k/k -17.85% | -1 386 266 r/r +21.34% k/k -0.35% | -9 960 995 r/r +22.09% k/k -618.55% | -3 123 996 r/r -166.52% k/k +68.64% | -1 673 566 r/r -21.15% k/k +46.43% | -669 699 r/r +51.69% k/k +59.98% | -8 697 722 r/r +12.68% k/k -1198.75% | -729 896 r/r +76.64% k/k +91.61% | -500 082 r/r +70.12% k/k +31.49% | 275 968 r/r +141.21% k/k +155.18% | 7 321 720 r/r +184.18% k/k +2553.10% | -654 069 r/r +10.39% k/k -108.93% | 6 191 823 r/r +1338.16% k/k +1046.66% | 4 326 336 r/r +1467.69% k/k -30.13% | 5 889 311 r/r -19.56% k/k +36.13% | -345 097 r/r +47.24% k/k -105.86% | -13 085 r/r -100.21% k/k +96.21% | 683 424 r/r -84.20% k/k +5323.04% | 3 680 800 r/r -37.50% k/k +438.58% | 808 644 r/r +334.32% k/k -78.03% | 357 168 r/r +2829.64% k/k -55.83% | 997 181 r/r +45.91% k/k +179.19% | 13 128 956 r/r +256.69% k/k +1216.61% | 2 594 811 r/r +220.88% k/k -80.24% | 969 122 r/r +171.34% k/k -62.65% | 715 234 r/r -28.27% k/k -26.20% | 18 394 593 r/r +40.11% k/k +2471.83% | 1 500 617 r/r -42.17% k/k -91.84% | 7 500 007 r/r +673.90% k/k +399.80% | 9 905 140 r/r +1284.88% k/k +32.07% | -2 837 830 r/r -115.43% k/k -128.65% | 16 637 340 r/r +1008.70% k/k +686.27% | 1 502 473 r/r -79.97% k/k -90.97% | 10 255 799 r/r +3.54% k/k +582.59% | 12 339 127 r/r +534.81% k/k +20.31% | 15 419 799 r/r -7.32% k/k +24.97% | 1 481 950 r/r -1.37% k/k -90.39% | 7 245 443 r/r -29.35% k/k +388.91% | -3 265 348 r/r -126.46% k/k -145.07% | 11 801 670 r/r -23.46% k/k +461.42% | 5 214 417 r/r +251.86% k/k -55.82% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 124 952 | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | 15 373 937 r/r -19.61% | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | 4 085 000 r/r -73.43% | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | r/r -100.00% | 0 | 0 | 0 | 8 998 860 | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00% | 0 | 0 | 0 | 150 077 | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00% | 0 | 0 | ||
Zysk operacyjny (EBIT) | 11 309 546 | -99 665 k/k -100.88% | 1 808 592 k/k +1914.67% | 4 085 540 k/k +125.90% | 9 555 034 r/r -15.51% k/k +133.87% | 4 188 858 r/r +4302.94% k/k -56.16% | 2 875 546 r/r +58.99% k/k -31.35% | -543 731 r/r -113.31% k/k -118.91% | 9 724 987 r/r +1.78% k/k +1888.57% | 1 826 922 r/r -56.39% k/k -81.21% | -1 016 128 r/r -135.34% k/k -155.62% | -11 719 987 r/r -2055.48% k/k -1053.40% | 7 867 072 r/r -19.10% k/k +167.13% | 981 972 r/r -46.25% k/k -87.52% | 1 423 846 r/r +240.12% k/k +45.00% | 4 633 120 r/r +139.53% k/k +225.39% | 4 972 224 r/r -36.80% k/k +7.32% | 314 580 r/r -67.96% k/k -93.67% | 4 386 951 r/r +208.11% k/k +1294.54% | -6 903 630 r/r -249.01% k/k -257.37% | 7 435 553 r/r +49.54% k/k +207.70% | -292 083 r/r -192.85% k/k -103.93% | 375 144 r/r -91.45% k/k +228.44% | -23 633 008 r/r -242.33% k/k -6399.72% | 8 017 620 r/r +7.83% k/k +133.93% | 9 387 057 r/r +3313.83% k/k +17.08% | -2 460 496 r/r -755.88% k/k -126.21% | 1 071 921 r/r +104.54% k/k +143.57% | 1 952 744 r/r -75.64% k/k +82.17% | -924 659 r/r -109.85% k/k -147.35% | -153 770 r/r +93.75% k/k +83.37% | 1 040 600 r/r -2.92% k/k +776.72% | 2 038 816 r/r +4.41% k/k +95.93% | -1 313 868 r/r -42.09% k/k -164.44% | 332 394 r/r +316.16% k/k +125.30% | 157 565 r/r -84.86% k/k -52.60% | 6 282 174 r/r +208.13% k/k +3887.05% | -352 814 r/r +73.15% k/k -105.62% | 4 549 434 r/r +1268.69% k/k +1389.47% | -4 476 356 r/r -2940.97% k/k -198.39% | 2 474 619 r/r -60.61% k/k +155.28% | 3 806 514 r/r +1178.90% k/k +53.82% | 9 339 926 r/r +105.30% k/k +145.37% | -8 527 288 r/r -90.50% k/k -191.30% | 13 445 725 r/r +443.35% k/k +257.68% | -3 061 112 r/r -180.42% k/k -122.77% | -1 490 159 r/r -115.95% k/k +51.32% | -9 576 776 r/r -12.31% k/k -542.67% | 10 763 001 r/r -19.95% k/k +212.39% | 1 308 388 r/r +142.74% k/k -87.84% | 8 237 461 r/r +652.79% k/k +529.59% | 473 932 r/r +104.95% k/k -94.25% | 10 808 162 r/r +0.42% k/k +2180.53% | 9 385 088 r/r +617.30% k/k -13.17% | |
Przychody finansowe | 778 309 | 665 762 k/k -14.46% | 1 389 528 k/k +108.71% | 83 919 k/k -93.96% | 507 715 r/r -34.77% k/k +505.00% | 822 431 r/r +23.53% k/k +61.99% | 168 666 r/r -87.86% k/k -79.49% | 1 692 515 r/r +1916.84% k/k +903.47% | 764 464 r/r +50.57% k/k -54.83% | 878 828 r/r +6.86% k/k +14.96% | 645 094 r/r +282.47% k/k -26.60% | 1 194 394 r/r -29.43% k/k +85.15% | 796 718 r/r +4.22% k/k -33.30% | 528 434 r/r -39.87% k/k -33.67% | 1 089 806 r/r +68.94% k/k +106.23% | 1 440 657 r/r +20.62% k/k +32.19% | 4 150 335 r/r +420.93% k/k +188.09% | 595 605 r/r +12.71% k/k -85.65% | 1 835 314 r/r +68.41% k/k +208.14% | 1 171 913 r/r -18.65% k/k -36.15% | 1 297 594 r/r -68.74% k/k +10.72% | 3 350 104 r/r +462.47% k/k +158.18% | 2 647 568 r/r +44.26% k/k -20.97% | 920 192 r/r -21.48% k/k -65.24% | 1 405 193 r/r +8.29% k/k +52.71% | 4 450 505 r/r +32.85% k/k +216.72% | 1 921 859 r/r -27.41% k/k -56.82% | 2 014 545 r/r +118.93% k/k +4.82% | 740 696 r/r -47.29% k/k -63.23% | 244 250 r/r -94.51% k/k -67.02% | 371 612 r/r -80.66% k/k +52.14% | 657 900 r/r -67.34% k/k +77.04% | 860 260 r/r +16.14% k/k +30.76% | 871 660 r/r +256.87% k/k +1.33% | 428 613 r/r +15.34% k/k -50.83% | 787 823 r/r +19.75% k/k +83.81% | 1 998 460 r/r +132.31% k/k +153.67% | 2 335 718 r/r +167.96% k/k +16.88% | 2 815 670 r/r +556.93% k/k +20.55% | 1 610 565 r/r +104.43% k/k -42.80% | 3 383 378 r/r +69.30% k/k +110.07% | 1 903 257 r/r -18.52% k/k -43.75% | 773 694 r/r -72.52% k/k -59.35% | 2 281 302 r/r +41.65% k/k +194.86% | 2 242 505 r/r -33.72% k/k -1.70% | 4 484 015 r/r +135.60% k/k +99.96% | 4 037 064 r/r +421.79% k/k -9.97% | 206 356 r/r -90.95% k/k -94.89% | 2 431 260 r/r +8.42% k/k +1078.19% | 2 923 847 r/r -34.79% k/k +20.26% | 3 323 725 r/r -17.67% k/k +13.68% | 2 378 356 r/r +1052.55% k/k -28.44% | 2 395 601 r/r -1.47% k/k +0.73% | 3 286 506 r/r +12.40% k/k +37.19% | |
Koszty finansowe | 2 270 735 | 1 997 287 k/k -12.04% | 3 436 325 k/k +72.05% | 2 128 898 k/k -38.05% | 2 463 667 r/r +8.50% k/k +15.73% | 2 471 554 r/r +23.75% k/k +0.32% | 2 562 897 r/r -25.42% k/k +3.70% | 4 362 109 r/r +104.90% k/k +70.20% | 2 552 391 r/r +3.60% k/k -41.49% | 3 099 707 r/r +25.42% k/k +21.44% | 2 630 971 r/r +2.66% k/k -15.12% | 3 238 963 r/r -25.75% k/k +23.11% | 2 677 975 r/r +4.92% k/k -17.32% | 2 425 805 r/r -21.74% k/k -9.42% | 3 110 748 r/r +18.24% k/k +28.24% | 3 388 529 r/r +4.62% k/k +8.93% | 5 086 716 r/r +89.95% k/k +50.12% | 2 298 531 r/r -5.25% k/k -54.81% | 3 907 989 r/r +25.63% k/k +70.02% | 3 153 510 r/r -6.94% k/k -19.31% | 3 820 218 r/r -24.90% k/k +21.14% | 4 969 837 r/r +116.22% k/k +30.09% | 4 458 608 r/r +14.09% k/k -10.29% | 4 685 016 r/r +48.57% k/k +5.08% | 2 358 868 r/r -38.25% k/k -49.65% | 4 129 291 r/r -16.91% k/k +75.05% | 3 106 861 r/r -30.32% k/k -24.76% | 3 374 258 r/r -27.98% k/k +8.61% | 1 195 214 r/r -49.33% k/k -64.58% | 575 731 r/r -86.06% k/k -51.83% | 687 695 r/r -77.87% k/k +19.45% | 1 307 200 r/r -61.26% k/k +90.08% | 1 286 089 r/r +7.60% k/k -1.62% | 1 437 176 r/r +149.63% k/k +11.75% | 712 897 r/r +3.66% k/k -50.40% | 3 517 521 r/r +169.09% k/k +393.41% | 3 669 154 r/r +185.30% k/k +4.31% | 2 054 360 r/r +42.94% k/k -44.01% | 3 227 608 r/r +352.75% k/k +57.11% | 1 882 838 r/r -46.47% k/k -41.66% | 2 935 989 r/r -19.98% k/k +55.93% | 1 663 654 r/r -19.02% k/k -43.34% | 1 139 693 r/r -64.69% k/k -31.49% | 2 663 053 r/r +41.44% k/k +133.66% | 2 991 558 r/r +1.89% k/k +12.34% | 2 134 354 r/r +28.29% k/k -28.65% | 2 468 989 r/r +116.64% k/k +15.68% | -562 788 r/r -121.13% k/k -122.79% | 4 240 679 r/r +41.75% k/k +853.51% | 1 562 055 r/r -26.81% k/k -63.16% | 2 646 928 r/r +7.21% k/k +69.45% | 4 730 624 r/r +940.57% k/k +78.72% | 2 662 257 r/r -37.22% k/k -43.72% | 2 488 601 r/r +59.32% k/k -6.52% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 870 582 | 478 392 k/k -45.05% | 586 690 k/k +22.64% | 256 174 k/k -56.34% | 636 725 r/r -26.86% k/k +148.55% | 289 768 r/r -39.43% k/k -54.49% | 641 753 r/r +9.39% k/k +121.47% | 408 820 r/r +59.59% k/k -36.30% | 451 159 r/r -29.14% k/k +10.36% | -329 019 r/r -213.55% k/k -172.93% | 514 389 r/r -19.85% k/k +256.34% | 215 654 r/r -47.25% k/k -58.08% | 37 542 r/r -91.68% k/k -82.59% | 1 156 730 r/r +451.57% k/k +2981.19% | 463 481 r/r -9.90% k/k -59.93% | 622 296 r/r +188.56% k/k +34.27% | 331 209 r/r +782.24% k/k -46.78% | 885 018 r/r -23.49% k/k +167.21% | -593 404 r/r -228.03% k/k -167.05% | 400 581 r/r -35.63% k/k +167.51% | 0 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0 r/r -100.00% | 0 r/r +100.00% | 0 r/r -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 047 | 0 k/k -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 10 687 702 | -952 797 k/k -108.91% | 348 485 k/k +136.57% | 2 296 736 k/k +559.06% | 8 235 806 r/r -22.94% k/k +258.59% | 2 829 503 r/r +396.97% k/k -65.64% | 1 123 067 r/r +222.27% k/k -60.31% | -2 804 505 r/r -222.11% k/k -349.72% | 8 388 219 r/r +1.85% k/k +399.10% | -722 976 r/r -125.55% k/k -108.62% | -2 487 617 r/r -321.50% k/k -244.08% | -13 548 902 r/r -383.11% k/k -444.65% | 6 023 357 r/r -28.19% k/k +144.46% | 241 332 r/r +133.38% k/k -95.99% | -133 616 r/r +94.63% k/k -155.37% | 3 307 545 r/r +124.41% k/k +2575.41% | 4 367 052 r/r -27.50% k/k +32.03% | -503 328 r/r -308.56% k/k -111.53% | 1 720 872 r/r +1387.92% k/k +441.90% | -8 484 647 r/r -356.52% k/k -593.04% | 4 912 928 r/r +12.50% k/k +157.90% | -1 911 816 r/r -279.84% k/k -138.91% | -1 435 896 r/r -183.44% k/k +24.89% | -27 397 832 r/r -222.91% k/k -1808.07% | 7 063 945 r/r +43.78% k/k +125.78% | 9 708 271 r/r +607.80% k/k +37.43% | -3 645 499 r/r -153.88% k/k -137.55% | -287 792 r/r +98.95% k/k +92.11% | 1 498 226 r/r -78.79% k/k +620.59% | -1 256 141 r/r -112.94% k/k -183.84% | -469 854 r/r +87.11% k/k +62.60% | 391 300 r/r +235.97% k/k +183.28% | 1 612 988 r/r +7.66% k/k +312.21% | -1 879 384 r/r -49.62% k/k -216.52% | 48 110 r/r +110.24% k/k +102.56% | -2 572 134 r/r -757.33% k/k -5446.40% | 4 611 480 r/r +185.90% k/k +279.29% | -71 456 r/r +96.20% k/k -101.55% | 4 137 495 r/r +8500.14% k/k +5890.27% | -3 299 582 r/r -28.28% k/k -179.75% | 2 922 008 r/r -36.64% k/k +188.56% | 4 046 116 r/r +5762.39% k/k +38.47% | 8 973 927 r/r +116.89% k/k +121.79% | -8 909 038 r/r -170.01% k/k -199.28% | 12 696 673 r/r +334.52% k/k +242.51% | -711 451 r/r -117.58% k/k -105.60% | 77 917 r/r -99.13% k/k +110.95% | -8 807 632 r/r +1.14% k/k -11403.89% | 8 953 583 r/r -29.48% k/k +201.66% | 2 670 180 r/r +475.31% k/k -70.18% | 8 914 259 r/r +11340.74% k/k +233.84% | -1 878 336 r/r +78.67% k/k -121.07% | 10 541 506 r/r +17.74% k/k +661.22% | 10 182 993 r/r +281.36% k/k -3.40% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
