Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
LUD (LUDUS)
0.284+0.044(+18.33%)
LUDUS SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-13 | 2016-02-15 | 2017-02-13 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-15 | 2022-03-21 | 2023-02-14 | 2024-02-23 | 2024-11-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -314 | -623 r/r -98.41%~branża -4.80% k/k +54.43%~branża +1.44% | -435 r/r +30.18%~branża +3.99% k/k -139.94%~branża +2.24% | -526 r/r -20.92%~branża +58.53% k/k +55.31%~branża +33.93% | 12 r/r +102.28%~branża -85.78% k/k +102.36%~branża -48.10% | -4 r/r -133.33%~branża -49.52% k/k -140.00%~branża -16.17% | -743 r/r -18475.00%~branża +9.88% k/k +10.27%~branża +10.27% | -3 193 r/r -329.74%~branża -29.11% k/k -159750.00%~branża -43.74% | -7 025 r/r -120.01%~branża -52.52% k/k -51.73%~branża 0.00% | -7 139 r/r -1.62%~branża -56.88% k/k +31.14%~branża -3.41% | -946 r/r +86.75%~branża +46.56% k/k +69.81%~branża -2.99% | -308 r/r +67.44%~branża +37.68% k/k +18.52%~branża +7.25% | -22 r/r +94.18%~branża +17.88% k/k +85.62%~branża +12.36% | ||
Amortyzacja | 204 | 98 r/r -51.96%~branża -5.46% | 182 r/r +85.71%~branża -12.63% k/k 0.00%~branża 0.00% | 773 r/r +324.73%~branża -8.42% k/k +23.48%~branża -3.45% | 1 083 r/r +40.10%~branża +12.49% k/k +59.97%~branża +13.79% | 942 r/r -13.02%~branża -9.46% k/k -38.87%~branża -9.66% | 0 r/r -100.00%~branża -18.96% | 0 | 0 | 2 023 k/k +28.36%~branża -4.45% | 2 169 r/r +7.22%~branża +1.82% k/k +5.44%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -2.90% k/k -100.00%~branża +1.57% | 0 | 0 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 116 | -11 r/r -109.48%~branża +23.02% k/k -109.48%~branża -0.64% | 0 r/r +100.00%~branża -57.90% k/k +100.00%~branża +3.66% | -16 | 0 r/r +100.00%~branża +93.86% k/k +100.00%~branża +31.47% | 0 | -259 k/k -5.28%~branża -55.69% | -10 r/r +96.14%~branża +14.11% k/k +23.08%~branża +23.08% | -7 102 r/r -70920.00%~branża -24.37% k/k -42.07%~branża -32.28% | -1 692 r/r +76.18%~branża 0.00% k/k +47.89%~branża -20.46% | 0 r/r +100.00%~branża +10.94% k/k +100.00%~branża +54.04% | 0 | 0 | ||
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 1 | 0 r/r -100.00%~branża +0.70% k/k -100.00%~branża -12.72% | 0 | 16 | 0 r/r -100.00%~branża -98.32% k/k -100.00%~branża -77.42% | 0 | 0 | 0 | 488 | 1 446 r/r +196.31%~branża 0.00% k/k -15.04%~branża +5.62% | 0 r/r -100.00%~branża -5.05% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 204 | 651 r/r +219.12%~branża -47.98% k/k +216.02%~branża +58.42% | 428 r/r -34.25%~branża +48.12% k/k +2953.33%~branża +15.70% | 536 r/r +25.23%~branża +39.77% k/k -50.28%~branża -12.55% | -13 r/r -102.43%~branża -93.60% k/k -102.36%~branża -23.03% | 0 r/r +100.00%~branża +32.17% k/k +100.00%~branża +24.48% | 1 026 k/k -4.38%~branża -4.74% | 3 872 r/r +277.39%~branża +63.36% k/k +29684.62%~branża +50.19% | 13 482 r/r +248.19%~branża +46.50% k/k +28.42%~branża -7.34% | 7 896 r/r -41.43%~branża -5.10% k/k -36.74%~branża +4.31% | 917 r/r -88.39%~branża +19.66% k/k -69.94%~branża +5.14% | 283 r/r -69.14%~branża +22.44% k/k -13.46%~branża -2.93% | 33 r/r -89.91%~branża +36.18% k/k 0.00%~branża +0.79% | ||
Emisja akcji | 214 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 k/k 0.00%~branża +450.00% | 0 r/r -100.00%~branża +4800.00% | ||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Przepływy pieniężne razem | 0 | 6 | 17 r/r +183.33%~branża +97.44% k/k +101.63%~branża +9.08% | -7 r/r -141.18%~branża -70.99% k/k -100.66%~branża +7.76% | -6 r/r +14.29%~branża +14.29% k/k +93.94%~branża -26.36% | -1 r/r +83.33%~branża -64.81% k/k -103.70%~branża -28.84% | -4 r/r -300.00%~branża +78.96% k/k -33.33%~branża +8.76% | 24 r/r +700.00%~branża +43.08% k/k +2500.00%~branża -70.49% | 669 r/r +2687.50%~branża +99.37% k/k +33350.00%~branża +41.76% | -645 r/r -196.41%~branża -49.37% k/k -174.22%~branża -22.71% | -935 r/r -44.96%~branża +128.92% k/k +17.48%~branża -28.26% | -29 r/r +96.90%~branża -44.05% k/k +95.47%~branża +30.84% | -25 r/r +13.79%~branża +44.16% k/k +50.98%~branża -34.58% | 11 r/r +121.57%~branża +9.67% k/k +109.17%~branża -15.93% | |
Free Cash Flow | 0 | -315 | -623 r/r -97.78%~branża +15.52% k/k +54.46%~branża +3.27% | -435 r/r +30.18%~branża +24.39% k/k -139.94%~branża +1.91% | -542 r/r -24.60%~branża +27.07% k/k +53.95%~branża +16.79% | 12 r/r +102.21%~branża -17.57% k/k +102.29%~branża -33.92% | -4 r/r -133.33%~branża -44.22% k/k -140.00%~branża -7.09% | -743 r/r -18475.00%~branża -44.74% k/k +10.27%~branża -0.93% | -3 193 r/r -329.74%~branża -2.94% k/k -159750.00%~branża -21.29% | -7 513 r/r -135.30%~branża -59.95% k/k -62.27%~branża -4.11% | -8 585 r/r -14.27%~branża -72.58% k/k +28.87%~branża -3.87% | -946 r/r +88.98%~branża +46.40% k/k +71.89%~branża -2.99% | -308 r/r +67.44%~branża +38.67% k/k +18.52%~branża +7.25% | -22 r/r +94.18%~branża +17.44% k/k +85.62%~branża +12.36% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLARTBM00013 |
---|---|
Data debiutu: | 02.10.2012 |
Liczba akcji: | 83 401 833 |
Kapitalizacja: | 23 686 121 |
Branża: | Działalność inwestycyjna |
Spółka będzie prowadzić działalność związaną z handlem elektronicznym w wersji mobilnej oraz mediami społecznościami. Spółka chce stanąć na... Spółka będzie prowadzić działalność związaną z handlem elektronicznym w wersji mobilnej oraz mediami społecznościami. Spółka chce stanąć na pozycji największego na świecie dystrybutora i operatora wymiany wartości. Kluczową rolę w grupie ma pełnić oparta na technologii NFC aplikacja ułatwiająca zarządzanie członkostwami i systemem rabatowym.
Nazwa: | LUDUS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Hoża 86/410, 00-682, Warszawa, Polska |
CEO: | John Christopher Byrn (p.o.) |
NIP: | 5213627725 |
REGON: | 146014977 |
KRS: | 0000412022 |
Telefon: | +48 (22) 252 23 55 |
WWW: | https://ludus.gg/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus