Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
GOL (GOLAB)
0.160-0.030(-15.79%)
GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-02-14 | 2010-05-14 | 2010-08-14 | 2010-11-15 | 2011-02-14 | 2011-05-18 | 2011-08-12 | 2011-11-15 | 2012-02-06 | 2012-05-07 | 2012-08-06 | 2012-11-05 | 2013-02-04 | 2013-05-06 | 2013-08-05 | 2013-11-04 | 2014-02-14 | 2014-05-09 | 2014-08-08 | 2014-11-07 | 2015-02-12 | 2015-05-08 | 2015-08-07 | 2015-11-06 | 2016-02-12 | 2016-05-12 | 2016-08-12 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-11 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-12 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-13 | 2024-05-15 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -917 | k/k +100.00%~branża -100.00% | -122 r/r +86.70%~branża -46.46% | k/k +100.00%~branża -45.98% | -408 r/r -234.43%~branża +110.24% | k/k +100.00%~branża -97.30% | -1 086 r/r -166.18%~branża -23.51% | 87 k/k +108.01%~branża -65.58% | 71 k/k -18.39%~branża +47.02% | -149 k/k -309.86%~branża +58.55% | -144 r/r +86.74%~branża -13.97% k/k +3.36%~branża +20.52% | -1 r/r -101.15%~branża -23.74% k/k +99.31%~branża -75.48% | 28 r/r -60.56%~branża -34.53% k/k +2900.00%~branża +36.75% | 273 r/r +283.22%~branża -25.82% k/k +875.00%~branża +99.26% | 734 r/r +609.72%~branża -2.77% k/k +168.86%~branża +46.88% | -49 r/r -4800.00%~branża -96.47% k/k -106.68%~branża -72.40% | -82 r/r -392.86%~branża +13.16% k/k -67.35%~branża +72.27% | -267 r/r -197.80%~branża -9.91% k/k -225.61%~branża +61.46% | -44 r/r -105.99%~branża +34.03% k/k +83.52%~branża +29.63% | -41 r/r +16.33%~branża -35.42% k/k +6.82%~branża -86.97% | -100 r/r -21.95%~branża -21.95% k/k -143.90%~branża +54.92% | -151 r/r +43.45%~branża -2.40% k/k -51.00%~branża +28.87% | -197 r/r -347.73%~branża -36.07% k/k -30.46%~branża +26.98% | -45 r/r -9.76%~branża -0.52% k/k +77.16%~branża -78.90% | -17 r/r +83.00%~branża +42.51% k/k +62.22%~branża +62.22% | -74 r/r +50.99%~branża -33.62% k/k -335.29%~branża -0.78% | -113 r/r +42.64%~branża -18.58% k/k -52.70%~branża +30.64% | -34 r/r +24.44%~branża +58.12% k/k +69.91%~branża -72.70% | -65 r/r -282.35%~branża -17.21% k/k -91.18%~branża +37.68% | -93 r/r -25.68%~branża +10.13% k/k -43.08%~branża +73.42% | -138 r/r -22.12%~branża -22.12% k/k -48.39%~branża +24.78% | -26 r/r +23.53%~branża +23.53% k/k +81.16%~branża -82.17% | -473 r/r -627.69%~branża +52.13% k/k -1719.23%~branża +13.99% | -466 r/r -401.08%~branża -12.33% k/k +1.48%~branża +34.92% | -509 r/r -268.84%~branża -20.07% k/k -9.23%~branża +29.69% | -1 r/r +96.15%~branża +96.15% k/k +99.80%~branża -29.56% | -2 r/r +99.58%~branża +28.21% k/k -100.00%~branża +79.53% | -3 r/r +99.36%~branża +86.34% k/k -50.00%~branża -19.00% | -6 r/r +98.82%~branża +24.23% k/k -100.00%~branża +42.32% | -1 r/r 0.00%~branża +42.70% k/k +83.33%~branża -7.41% | -2 r/r 0.00%~branża -28.27% k/k -100.00%~branża +4.56% | -3 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -50.00%~branża -11.20% | -5 r/r +16.67%~branża +16.67% k/k -66.67%~branża +27.08% | -12 r/r -1100.00%~branża -31.18% k/k -140.00%~branża -82.36% | -2 r/r 0.00%~branża -37.44% k/k +83.33%~branża +53.76% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% k/k +100.00%~branża +19.20% | 0 r/r +100.00%~branża +58.64% | -23 r/r -91.67%~branża +5.40% | -49 r/r -2350.00%~branża +21.21% k/k -113.04%~branża +21.82% | -68 k/k -38.78%~branża +34.14% | 0 k/k +100.00%~branża +25.17% | -23 r/r 0.00%~branża +15.88% | |||||||
Amortyzacja | 35 | 10 k/k -71.43%~branża -75.89% | 19 k/k +90.00%~branża +100.12% | 29 k/k +52.63%~branża +50.91% | 39 r/r +11.43%~branża +4.71% k/k +34.48%~branża +33.63% | 12 r/r +20.00%~branża +4.10% k/k -69.23%~branża -74.86% | 23 r/r +21.05%~branża +17.62% k/k +91.67%~branża +100.87% | 33 r/r +13.79%~branża +4.92% k/k +43.48%~branża +53.12% | 41 r/r +5.13%~branża +14.68% k/k +24.24%~branża +34.74% | 8 r/r -33.33%~branża +0.80% k/k -80.49%~branża -75.10% | 16 r/r -30.43%~branża +6.94% k/k +100.00%~branża +100.32% | 39 r/r +18.18%~branża +8.62% k/k +143.75%~branża +50.71% | 80 r/r +95.12%~branża +10.68% k/k +105.13%~branża +33.78% | 3 r/r -62.50%~branża +2.42% k/k -96.25%~branża -75.57% | 4 r/r -75.00%~branża -2.22% k/k +33.33%~branża +97.41% | 5 r/r -87.18%~branża -5.45% k/k +25.00%~branża +50.12% | 6 r/r -92.50%~branża -0.78% k/k +20.00%~branża +32.58% | 0 r/r -100.00%~branża +0.74% k/k -100.00%~branża -74.48% | 1 r/r -75.00%~branża +3.40% | 1 r/r -80.00%~branża -0.96% k/k 0.00%~branża +50.20% | 2 r/r -66.67%~branża +2.72% k/k +100.00%~branża +32.70% | 0 k/k -100.00%~branża -76.27% | 0 r/r -100.00%~branża -4.82% | 0 r/r -100.00%~branża -3.27% | 0 r/r -100.00%~branża -4.90% | 63 | 131 k/k +107.94%~branża +102.60% | 205 k/k +56.49%~branża +49.44% | 262 k/k +27.80%~branża +33.99% | 65 r/r +3.17%~branża +3.88% k/k -75.19%~branża -74.76% | 131 r/r 0.00%~branża +12.99% k/k +101.54%~branża +101.32% | 196 r/r -4.39%~branża +10.93% k/k +49.62%~branża +50.00% | 262 r/r 0.00%~branża +8.62% k/k +33.67%~branża +33.59% | 65 r/r 0.00%~branża +0.51% k/k -75.19%~branża -75.19% | 131 r/r 0.00%~branża +0.51% k/k +101.54%~branża +101.98% | 196 r/r 0.00%~branża +2.24% k/k +49.62%~branża +50.65% | 262 r/r 0.00%~branża +2.01% k/k +33.67%~branża +33.73% | 65 r/r 0.00%~branża +7.07% k/k -75.19%~branża -74.65% | 131 r/r 0.00%~branża +2.94% k/k +101.54%~branża +101.45% | 165 r/r -15.82%~branża +2.94% k/k +25.95%~branża +50.78% | 199 r/r -24.05%~branża +0.47% k/k +20.61%~branża +33.33% | 34 r/r -47.69%~branża -4.18% k/k -82.91%~branża -75.44% | 68 r/r -48.09%~branża -10.49% k/k +100.00%~branża +100.00% | 102 r/r -38.18%~branża -11.40% k/k +50.00%~branża +50.00% | 135 r/r -32.16%~branża -6.93% k/k +32.35%~branża +34.56% | 34 r/r 0.00%~branża +4.30% k/k -74.81%~branża -74.09% | 68 r/r 0.00%~branża +4.08% k/k +100.00%~branża +100.20% | 102 r/r 0.00%~branża +5.56% k/k +50.00%~branża +50.44% | 135 r/r 0.00%~branża +6.45% k/k +32.35%~branża +33.85% | 34 r/r 0.00%~branża +1.21% k/k -74.81%~branża -75.00% | 68 r/r 0.00%~branża +2.23% k/k +100.00%~branża +100.05% | 102 r/r 0.00%~branża +4.08% k/k +50.00%~branża +49.66% | 135 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k +32.35%~branża +33.33% | 34 r/r 0.00%~branża -4.84% k/k -74.81%~branża -75.43% | 68 r/r 0.00%~branża -2.27% k/k +100.00%~branża +100.00% | 102 r/r 0.00%~branża +1.03% k/k +50.00%~branża +50.42% | 135 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k +32.35%~branża +34.11% | 34 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -74.81%~branża -74.81% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | k/k +100.00%~branża +96.25% | 0 r/r +100.00%~branża -322.56% | 23 | k/k -100.00%~branża +95.07% | -472 r/r -2152.17%~branża -4.71% | -221 k/k +53.18%~branża +83.25% | -222 k/k -0.45%~branża -21.38% | 0 k/k +100.00%~branża -9.02% | 0 r/r +100.00%~branża +58.08% | 0 r/r +100.00%~branża +27.95% | 0 r/r +100.00%~branża -16.50% | -607 | -270 k/k +55.52%~branża -22.51% | -208 k/k +22.96%~branża +59.07% | -262 k/k -25.96%~branża -145.30% | -493 r/r +18.78%~branża -6.56% k/k -88.17%~branża -42.86% | -496 r/r -83.70%~branża -83.70% k/k -0.61%~branża -29.85% | 0 r/r +100.00%~branża -27.31% k/k +100.00%~branża +85.73% | 0 r/r +100.00%~branża +60.86% | 0 r/r +100.00%~branża +69.19% | 0 r/r +100.00%~branża +70.42% | 0 | 357 | 357 k/k 0.00%~branża -60.04% | 362 k/k +1.40%~branża +1.18% | 0 k/k -100.00%~branża +67.73% | 0 r/r -100.00%~branża -77.72% | 0 r/r -100.00%~branża -13.54% | 0 r/r -100.00%~branża -84.54% | 0 | 800 | 800 k/k 0.00%~branża -6.01% | 800 k/k 0.00%~branża -4.40% | 0 k/k -100.00%~branża +4.64% | 0 r/r -100.00%~branża +22.20% | 0 r/r -100.00%~branża -32.56% | 0 r/r -100.00%~branża -92.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 10 | k/k -100.00%~branża -96.63% | 0 r/r -100.00%~branża +66.94% | 185 | k/k -100.00%~branża -95.32% | 590 r/r +218.92%~branża +8.12% | 0 k/k -100.00%~branża -90.56% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -37.62% | 0 | 0 | 0 | 805 | 400 k/k -50.31%~branża -86.05% | 455 k/k +13.75%~branża +120.74% | 687 k/k +50.99%~branża +49.73% | 979 r/r +21.61%~branża +33.48% k/k +42.50%~branża +31.98% | 0 r/r -100.00%~branża +62.44% k/k -100.00%~branża -85.42% | 0 r/r -100.00%~branża -42.73% | 0 r/r -100.00%~branża -35.18% | 0 r/r -100.00%~branża -24.44% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 k/k -100.00%~branża -95.56% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -40.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 105 | k/k -100.00%~branża +83.40% | 657 r/r -40.54%~branża +99.62% | k/k -100.00%~branża -98.09% | 56 r/r -91.48%~branża -57.74% | k/k -100.00%~branża -44.38% | 1 226 r/r +2089.29%~branża -127.87% | 132 k/k -89.23%~branża +72.10% | 96 k/k -27.27%~branża +40.24% | 95 k/k -1.04%~branża -60.11% | 90 r/r -92.66%~branża +9.32% k/k -5.26%~branża -15.23% | 3 r/r -97.73%~branża -97.73% k/k -96.67%~branża +31.42% | -28 r/r -129.17%~branża -144.93% k/k -1033.33%~branża -95.93% | 342 r/r +260.00%~branża -35.82% k/k +1321.43%~branża +2.03% | -446 r/r -595.56%~branża -57.31% k/k -230.41%~branża -1.53% | 282 r/r +9300.00%~branża +100.00% k/k +163.23%~branża +95.62% | 373 r/r +1432.14%~branża +55.06% k/k +32.27%~branża -76.00% | 762 r/r +122.81%~branża -14.89% k/k +104.29%~branża -101.32% | 523 r/r +217.26%~branża +28.21% k/k -31.36%~branża +5.87% | 40 r/r -85.82%~branża -108.36% k/k -92.35%~branża -18.97% | 98 r/r -73.73%~branża +30.94% k/k +145.00%~branża -43.48% | 149 r/r -80.45%~branża +22.05% k/k +52.04%~branża -18.23% | 196 r/r -62.52%~branża +7.75% k/k +31.54%~branża +22.72% | 45 r/r +12.50%~branża +52.65% k/k -77.04%~branża +48.26% | -340 r/r -446.94%~branża +19.17% k/k -855.56%~branża -70.59% | -283 r/r -289.93%~branża +14.42% k/k +16.76%~branża +3.31% | -249 r/r -227.04%~branża -25.74% k/k +12.01%~branża -38.65% | 34 r/r -24.44%~branża -8.16% k/k +113.65%~branża +82.28% | 65 r/r +119.12%~branża -23.62% k/k +91.18%~branża +2.87% | 93 r/r +132.86%~branża -19.94% k/k +43.08%~branża -26.88% | 137 r/r +155.02%~branża +8.36% k/k +47.31%~branża -25.86% | 26 r/r -23.53%~branża -17.68% k/k -81.02%~branża +37.18% | -327 r/r -603.08%~branża -62.26% k/k -1357.69%~branża -43.75% | -334 r/r -459.14%~branża -21.39% k/k -2.14%~branża -14.07% | -291 r/r -312.41%~branża -13.80% k/k +12.87%~branża -85.95% | 1 r/r -96.15%~branża -4.74% k/k +100.34%~branża +91.48% | 2 r/r +100.61%~branża +15.60% k/k +100.00%~branża -15.79% | 3 r/r +100.90%~branża +6.40% k/k +50.00%~branża +1.78% | 6 r/r +102.06%~branża +71.50% k/k +100.00%~branża -21.18% | 1 r/r 0.00%~branża +33.59% k/k -83.33%~branża -32.38% | 2 r/r 0.00%~branża +52.66% k/k +100.00%~branża -6.06% | 3 r/r 0.00%~branża -3.53% k/k +50.00%~branża -28.32% | 5 r/r -16.67%~branża -53.77% k/k +66.67%~branża -84.83% | 3 r/r +200.00%~branża -65.82% k/k -40.00%~branża +63.35% | 2 r/r 0.00%~branża -24.20% k/k -33.33%~branża -42.14% | 0 r/r -100.00%~branża -101.96% k/k -100.00%~branża -15.22% | 0 r/r -100.00%~branża -64.58% | 23 r/r +666.67%~branża +6.02% | 49 r/r +2350.00%~branża +7.48% k/k +113.04%~branża -21.11% | 68 k/k +38.78%~branża -39.58% | 0 k/k -100.00%~branża -30.04% | 23 r/r 0.00%~branża +6.14% | |||||||
Emisja akcji | 695 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 216 r/r -68.92%~branża -68.92% | k/k -100.00%~branża -100.00% | 3 r/r -98.61%~branża -100.00% | k/k -100.00%~branża -100.00% | 375 r/r +12400.00%~branża +50.44% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 178 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 535 r/r +200.56%~branża +134.61% | k/k -100.00%~branża -100.00% | -329 r/r -161.50%~branża -70.83% | k/k +100.00%~branża +8.42% | -332 r/r -0.91%~branża -79.31% | -2 k/k +99.40%~branża +82.27% | -55 k/k -2650.00%~branża +19.26% | -54 k/k +1.82%~branża +2.87% | -54 r/r +83.73%~branża +103.08% k/k 0.00%~branża -1.58% | 2 r/r +200.00%~branża +8.50% k/k +103.70%~branża -50.59% | 0 r/r +100.00%~branża -89.89% k/k -100.00%~branża -0.35% | 8 r/r +114.81%~branża -1.23% | 18 r/r +133.33%~branża -84.00% k/k +125.00%~branża -38.92% | 25 r/r +1150.00%~branża +90.69% k/k +38.89%~branża +51.69% | 29 k/k +16.00%~branża +8.76% | 2 r/r -75.00%~branża -36.85% k/k -93.10%~branża -20.60% | -17 r/r -194.44%~branża -164.65% k/k -950.00%~branża +9.07% | -1 r/r -104.00%~branża -67.42% k/k +94.12%~branża +80.88% | -2 r/r -106.90%~branża -12.57% k/k -100.00%~branża -0.50% | -2 r/r -200.00%~branża +52.42% k/k 0.00%~branża +70.35% | -1 r/r +94.12%~branża +90.27% k/k +50.00%~branża +39.05% | 0 r/r +100.00%~branża +57.44% k/k +100.00%~branża -91.11% | 0 r/r +100.00%~branża +80.14% | 0 r/r +100.00%~branża +106.74% | 0 r/r +100.00%~branża +84.74% | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 k/k +100.00%~branża +65.02% | 0 | 0 | 0 r/r +100.00%~branża +106.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 k/k +100.00%~branża -31.66% | 0 | 0 | 0 r/r +100.00%~branża +46.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Free Cash Flow | -927 | 0 k/k +100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | -122 r/r +86.84%~branża -60.96% | 0 k/k +100.00%~branża +84.55% | 0 | 0 | -593 r/r -386.07%~branża +93.11% | 0 k/k +100.00%~branża -43.74% | 0 | 0 | -1 676 r/r -182.63%~branża -26.69% | 87 k/k +105.19%~branża -57.43% | 71 k/k -18.39%~branża +19.27% | -149 k/k -309.86%~branża +59.36% | -144 r/r +91.41%~branża +35.54% k/k +3.36%~branża +1.87% | -1 r/r -101.15%~branża +37.39% k/k +99.31%~branża -75.41% | 28 r/r -60.56%~branża -42.31% k/k +2900.00%~branża -1.20% | 273 r/r +283.22%~branża -33.18% k/k +875.00%~branża +52.83% | -71 r/r +50.69%~branża +36.78% k/k -126.01%~branża +8.77% | -449 r/r -44800.00%~branża -111.42% k/k -532.39%~branża +46.29% | -537 r/r -2017.86%~branża +8.80% k/k -19.60%~branża +62.42% | -954 r/r -449.45%~branża -29.92% k/k -77.65%~branża +35.16% | -1 023 r/r -1340.85%~branża +50.13% k/k -7.23%~branża -7.23% | -41 r/r +90.87%~branża -33.74% k/k +95.99%~branża -39.85% | -100 r/r +81.38%~branża -33.71% k/k -143.90%~branża +1.49% | -151 r/r +84.17%~branża -0.48% k/k -51.00%~branża +8.48% | -197 r/r +80.74%~branża -8.45% k/k -30.46%~branża -15.12% | -45 r/r -9.76%~branża +17.71% k/k +77.16%~branża -22.04% | -17 r/r +83.00%~branża +52.74% k/k +62.22%~branża +13.87% | -74 r/r +50.99%~branża -31.55% k/k -335.29%~branża -37.48% | -118 r/r +40.10%~branża +12.69% k/k -59.46%~branża +18.63% | -34 r/r +24.44%~branża +47.03% k/k +71.19%~branża -49.16% | -65 r/r -282.35%~branża +23.13% k/k -91.18%~branża +10.54% | -93 r/r -25.68%~branża -7.75% k/k -43.08%~branża +18.95% | -138 r/r -16.95%~branża -62.67% k/k -48.39%~branża -18.89% | -26 r/r +23.53%~branża +23.53% k/k +81.16%~branża +43.74% | -473 r/r -627.69%~branża +50.99% k/k -1719.23%~branża -2.37% | -466 r/r -401.08%~branża +15.61% k/k +1.48%~branża +26.27% | -509 r/r -268.84%~branża -10.20% k/k -9.23%~branża +19.88% | -1 r/r +96.15%~branża +90.42% k/k +99.80%~branża +68.99% | -2 r/r +99.58%~branża +20.46% k/k -100.00%~branża +81.99% | -3 r/r +99.36%~branża +33.77% k/k -50.00%~branża -62.38% | -6 r/r +98.82%~branża -39.13% k/k -100.00%~branża +15.20% | -1 r/r 0.00%~branża +38.86% k/k +83.33%~branża +84.11% | -2 r/r 0.00%~branża -29.23% k/k -100.00%~branża -28.74% | -3 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -50.00%~branża -13.04% | -5 r/r +16.67%~branża +25.54% k/k -66.67%~branża 0.00% | -12 r/r -1100.00%~branża -31.22% k/k -140.00%~branża -91.32% | -2 r/r 0.00%~branża -28.74% k/k +83.33%~branża -5.35% | 0 r/r +100.00%~branża +129.29% k/k +100.00%~branża +2.12% | 0 r/r +100.00%~branża +58.85% | -23 r/r -91.67%~branża +11.34% | -49 r/r -2350.00%~branża -11.97% k/k -113.04%~branża +1.18% | -68 k/k -38.78%~branża +23.80% | 0 k/k +100.00%~branża +15.09% | -23 r/r 0.00%~branża +4.46% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLGOLAB00019 |
---|---|
Data debiutu: | 24.05.2011 |
Liczba akcji: | 10 752 000 |
Kapitalizacja: | 1 720 320 |
Enterprise Value: | 1 747 320 |
Branża: | Zaopatrzenie przedsiębiorstw |
Golab zajmuje się handlem wełną surową oraz gotowymi produktami wyłanianymi. Oferta spółki obejmuje wyroby rehabilitacyjne, pościele, koce oraz... Golab zajmuje się handlem wełną surową oraz gotowymi produktami wyłanianymi. Oferta spółki obejmuje wyroby rehabilitacyjne, pościele, koce oraz odzież wełnianą. Produkty sprzedawane pod markami Poltops Products oraz Henry Wool. Z odpadu pochodzącego z oczyszczania wełny, spółka produkuje ekologiczne podłoża i włókniny wykorzystywanych w rolnictwie.
Nazwa: | GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Dworcowa 45, 68-100, Żagań, POLSKA |
CEO: | Robert Pastecki |
NIP: | 9241864043 |
REGON: | 080301140 |
KRS: | 0000321447 |
Telefon: | +48 (68) 477 51 19 |
WWW: | http://www.golabsa.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus