Raporty finansowe: Bilans
SIE (SIEMENS)
821.50+49.00(+6.34%)
SIEMENS AG
TENDENCJE POZYTYWNE
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 6.40% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 9.34% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 23.29% r/r |
2011/Q1 (gru 10) | 2011/Q2 (mar 11) | 2011/Q3 (cze 11) | 2011/Q4 (wrz 11) | 2012/Q1 (gru 11) | 2012/Q2 (mar 12) | 2012/Q3 (cze 12) | 2012/Q4 (wrz 12) | 2013/Q1 (gru 12) | 2013/Q2 (mar 13) | 2013/Q3 (cze 13) | 2013/Q4 (wrz 13) | 2014/Q1 (gru 13) | 2014/Q2 (mar 14) | 2014/Q3 (cze 14) | 2014/Q4 (wrz 14) | 2015/Q1 (gru 14) | 2015/Q2 (mar 15) | 2015/Q3 (cze 15) | 2015/Q4 (wrz 15) | 2016/Q1 (gru 15) | 2016/Q2 (mar 16) | 2016/Q3 (cze 16) | 2016/Q4 (wrz 16) | 2017/Q1 (gru 16) | 2017/Q2 (mar 17) | 2017/Q3 (cze 17) | 2017/Q4 (wrz 17) | 2018/Q1 (gru 17) | 2018/Q2 (mar 18) | 2018/Q3 (cze 18) | 2018/Q4 (wrz 18) | 2019/Q1 (gru 18) | 2019/Q2 (mar 19) | 2019/Q3 (cze 19) | 2019/Q4 (wrz 19) | 2020/Q1 (gru 19) | 2020/Q2 (mar 20) | 2020/Q3 (cze 20) | 2020/Q4 (wrz 20) | 2021/Q1 (gru 20) | 2021/Q2 (mar 21) | 2021/Q3 (cze 21) | 2021/Q4 (wrz 21) | 2022/Q1 (gru 21) | 2022/Q2 (mar 22) | 2022/Q3 (cze 22) | 2022/Q4 (wrz 22) | 2023/Q1 (gru 22) | 2023/Q2 (mar 23) | 2023/Q3 (cze 23) | 2023/Q4 (wrz 23) | 2024/Q1 (gru 23) | 2024/Q2 (mar 24) | 2024/Q3 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2011-01-25 | 2011-05-04 | 2011-07-28 | 2011-11-10 | 2012-01-24 | 2012-04-25 | 2012-07-26 | 2012-11-08 | 2013-01-23 | 2013-05-02 | 2013-07-31 | 2013-11-07 | 2014-01-28 | 2014-05-07 | 2014-07-31 | 2014-11-06 | 2015-01-27 | 2015-05-07 | 2015-07-30 | 2015-11-12 | 2016-01-26 | 2016-05-04 | 2016-08-04 | 2016-11-10 | 2017-02-01 | 2017-05-04 | 2017-08-03 | 2017-11-09 | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2018-08-02 | 2018-11-08 | 2019-01-30 | 2019-05-08 | 2019-08-01 | 2019-12-04 | 2020-02-05 | 2020-08-06 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-02-03 | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 2021-11-11 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 2022-11-17 | 2023-02-09 | 2023-05-17 | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 2024-02-08 | 2024-05-16 | 2024-08-08 | |
Aktywa trwałe | 206 145 496 | 189 333 597 k/k -8.16% | 189 239 915 k/k -0.05% | 228 063 451 k/k +20.52% | 237 857 930 r/r +15.38% k/k +4.29% | 220 814 496 r/r +16.63% k/k -7.17% | 235 662 674 r/r +24.53% k/k +6.72% | 230 878 797 r/r +1.23% k/k -2.03% | 226 330 928 r/r -4.85% k/k -1.97% | 233 508 305 r/r +5.75% k/k +3.17% | 222 901 850 r/r -5.41% k/k -4.54% | 231 892 284 r/r +0.44% k/k +4.03% | 227 780 813 r/r +0.64% k/k -1.77% | 232 700 142 r/r -0.35% k/k +2.16% | 232 452 839 r/r +4.28% k/k -0.11% | 237 180 927 r/r +2.28% k/k +2.03% | 252 306 849 r/r +10.77% k/k +6.38% | 269 526 435 r/r +15.83% k/k +6.82% | 296 015 586 r/r +27.34% k/k +9.83% | 292 064 972 r/r +23.14% k/k -1.33% | 295 206 890 r/r +17.00% k/k +1.08% | 289 320 689 r/r +7.34% k/k -1.99% | 312 325 237 r/r +5.51% k/k +7.95% | 303 513 056 r/r +3.92% k/k -2.82% | 313 099 752 r/r +6.06% k/k +3.16% | 311 214 470 r/r +7.57% k/k -0.60% | 325 009 397 r/r +4.06% k/k +4.43% | 324 798 413 r/r +7.01% k/k -0.06% | 312 600 613 r/r -0.16% k/k -3.76% | 303 908 411 r/r -2.35% k/k -2.78% | 322 418 195 r/r -0.80% k/k +6.09% | 317 557 233 r/r -2.23% k/k -1.51% | 326 726 900 r/r +4.52% k/k +2.89% | 333 509 898 r/r +9.74% k/k +2.08% | 328 777 396 r/r +1.97% k/k -1.42% | 349 354 421 r/r +10.01% k/k +6.26% | 352 914 671 r/r +8.02% k/k +1.02% | 290 336 589 r/r -12.95% k/k -17.73% | 284 921 868 r/r -13.34% k/k -1.86% | 321 076 870 r/r -8.09% k/k +12.69% | 310 640 647 r/r -11.98% k/k -3.25% | 316 271 260 r/r +8.93% k/k +1.81% | 383 449 735 r/r +34.58% k/k +21.24% | 404 299 284 r/r +25.92% k/k +5.44% | 404 949 574 r/r +30.36% k/k +0.16% | 410 797 140 r/r +29.89% k/k +1.44% | 410 722 650 r/r +7.11% k/k -0.02% | 451 298 975 r/r +11.62% k/k +9.88% | 400 221 996 r/r -1.17% k/k -11.32% | 398 633 130 r/r -2.96% k/k -0.40% | 374 141 171 r/r -8.91% k/k -6.14% | 391 374 437 r/r -13.28% k/k +4.61% | 363 431 928 r/r -9.19% k/k -7.14% | 365 838 855 r/r -8.23% k/k +0.66% | 373 712 824 r/r -0.11% k/k +2.15% | |
Wartości niematerialne i prawne | 82 897 000 | 79 371 430 k/k -4.25% | 78 225 065 k/k -1.44% | 88 885 680 k/k +13.63% | 94 961 200 r/r +14.55% k/k +6.84% | 87 231 298 r/r +9.90% k/k -8.14% | 94 025 585 r/r +20.20% k/k +7.79% | 89 121 363 r/r +0.27% k/k -5.22% | 86 804 751 r/r -8.59% k/k -2.60% | 92 253 702 r/r +5.76% k/k +6.28% | 102 273 021 r/r +8.77% k/k +10.86% | 96 721 922 r/r +8.53% k/k -5.43% | 93 361 766 r/r +7.55% k/k -3.47% | 93 616 486 r/r +1.48% k/k +0.27% | 91 019 688 r/r -11.00% k/k -2.77% | 93 293 197 r/r -3.54% k/k +2.50% | 98 881 098 r/r +5.91% k/k +5.99% | 102 380 382 r/r +9.36% k/k +3.54% | 131 536 384 r/r +44.51% k/k +28.48% | 132 426 580 r/r +41.95% k/k +0.68% | 134 088 098 r/r +35.61% k/k +1.25% | 131 278 910 r/r +28.23% k/k -2.10% | 138 783 680 r/r +5.51% k/k +5.72% | 137 557 112 r/r +3.87% k/k -0.88% | 144 996 600 r/r +8.14% k/k +5.41% | 152 617 507 r/r +16.25% k/k +5.26% | 167 542 687 r/r +20.72% k/k +9.78% | 167 330 971 r/r +21.64% k/k -0.13% | 160 967 544 r/r +11.01% k/k -3.80% | 158 635 199 r/r +3.94% k/k -1.45% | 167 943 408 r/r +0.24% k/k +5.87% | 164 342 115 r/r -1.79% k/k -2.14% | 168 190 200 r/r +4.49% k/k +2.34% | 171 097 111 r/r +7.86% k/k +1.73% | 166 610 368 r/r -0.79% k/k -2.62% | 174 769 056 r/r +6.34% k/k +4.90% | 173 840 487 r/r +3.36% k/k -0.53% | 121 296 034 r/r -29.11% k/k -30.23% | 116 674 250 r/r -29.97% k/k -3.81% | 114 469 192 r/r -34.50% k/k -1.89% | 112 864 164 r/r -35.08% k/k -1.40% | 117 761 121 r/r -2.91% k/k +4.34% | 178 548 996 r/r +53.03% k/k +51.62% | 188 526 600 r/r +64.70% k/k +5.59% | 191 233 853 r/r +69.44% k/k +1.44% | 194 320 968 r/r +65.01% k/k +1.61% | 201 691 735 r/r +12.96% k/k +3.79% | 224 288 379 r/r +18.97% k/k +11.20% | 203 438 482 r/r +6.38% k/k -9.30% | 198 680 697 r/r +2.24% k/k -2.34% | 188 212 088 r/r -6.68% k/k -5.27% | 198 704 994 r/r -11.41% k/k +5.58% | 182 929 056 r/r -10.08% k/k -7.94% | 181 893 663 r/r -8.45% k/k -0.57% | 181 318 520 r/r -3.66% k/k -0.32% | |
Wartość firmy | 120 249 745 | 116 401 477 k/k -3.20% | 115 468 615 k/k -0.80% | 123 110 522 k/k +6.62% | 121 068 562 r/r +0.68% k/k -1.66% | 124 562 400 r/r +7.01% k/k +2.89% | 127 520 641 r/r +10.44% k/k +2.37% | 124 868 484 r/r +1.43% k/k -2.08% | 131 907 776 r/r +8.95% k/k +5.64% | 131 515 256 r/r +5.58% k/k -0.30% | 97 118 768 r/r -23.84% k/k -26.15% | 93 933 378 r/r -24.77% k/k -3.28% | 92 568 533 r/r -29.82% k/k -1.45% | 91 705 306 r/r -30.27% k/k -0.93% | 96 025 482 r/r -1.13% k/k +4.71% | 128 282 221 r/r +36.57% k/k +33.59% | 137 731 484 r/r +48.79% k/k +7.37% | 139 950 543 r/r +52.61% k/k +1.61% | 143 110 900 r/r +49.03% k/k +2.26% | 148 267 366 r/r +15.58% k/k +3.60% | 164 896 298 r/r +19.72% k/k +11.22% | 150 620 828 r/r +7.62% k/k -8.66% | 148 105 814 r/r +3.49% k/k -1.67% | 141 394 932 r/r -4.64% k/k -4.53% | 149 377 574 r/r -9.41% k/k +5.65% | 138 296 836 r/r -8.18% k/k -7.42% | 138 033 085 r/r -6.80% k/k -0.19% | 138 024 626 r/r -2.38% k/k -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 46 790 945 | 39 689 727 k/k -15.18% | 39 726 469 k/k +0.09% | 46 216 142 k/k +16.34% | 47 100 755 r/r +0.66% k/k +1.91% | 44 083 829 r/r +11.07% k/k -6.41% | 45 753 578 r/r +15.17% k/k +3.79% | 44 276 829 r/r -4.20% k/k -3.23% | 43 265 421 r/r -8.14% k/k -2.28% | 43 871 055 r/r -0.48% k/k +1.40% | 44 071 256 r/r -3.68% k/k +0.46% | 41 382 985 r/r -6.54% k/k -6.10% | 39 846 298 r/r -7.90% k/k -3.71% | 39 648 207 r/r -9.63% k/k -0.50% | 38 950 185 r/r -11.62% k/k -1.76% | 40 243 469 r/r -2.75% k/k +3.32% | 41 459 392 r/r +4.05% k/k +3.02% | 41 266 188 r/r +4.08% k/k -0.47% | 43 806 314 r/r +12.47% k/k +6.16% | 43 276 106 r/r +7.54% k/k -1.21% | 43 697 421 r/r +5.40% k/k +0.97% | 42 274 234 r/r +2.44% k/k -3.26% | 46 219 922 r/r +5.51% k/k +9.33% | 43 796 984 r/r +1.20% k/k -5.24% | 45 452 176 r/r +4.02% k/k +3.78% | 44 016 734 r/r +4.12% k/k -3.16% | 46 161 833 r/r -0.13% k/k +4.87% | 47 300 991 r/r +8.00% k/k +2.47% | 45 283 461 r/r -0.37% k/k -4.27% | 45 775 855 r/r +4.00% k/k +1.09% | 48 291 635 r/r +4.61% k/k +5.50% | 48 612 803 r/r +2.77% k/k +0.67% | 49 527 400 r/r +9.37% k/k +1.88% | 50 609 096 r/r +10.56% k/k +2.18% | 50 165 096 r/r +3.88% k/k -0.88% | 53 283 569 r/r +9.61% k/k +6.22% | 63 779 555 r/r +28.78% k/k +19.70% | 46 947 870 r/r -7.23% k/k -26.39% | 46 035 528 r/r -8.23% k/k -1.94% | 46 399 700 r/r -12.92% k/k +0.79% | 45 160 433 r/r -29.19% k/k -2.67% | 47 017 767 r/r +0.15% k/k +4.11% | 48 015 417 r/r +4.30% k/k +2.12% | 51 068 457 r/r +10.06% k/k +6.36% | 51 531 678 r/r +14.11% k/k +0.91% | 51 907 943 r/r +10.40% k/k +0.73% | 53 424 368 r/r +11.27% k/k +2.92% | 57 137 363 r/r +11.88% k/k +6.95% | 53 464 860 r/r +3.75% k/k -6.43% | 53 408 237 r/r +2.89% k/k -0.11% | 50 987 087 r/r -4.56% k/k -4.53% | 55 339 793 r/r -3.15% k/k +8.54% | 51 615 108 r/r -3.46% k/k -6.73% | 52 101 103 r/r -2.45% k/k +0.94% | 51 837 947 r/r +1.67% k/k -0.51% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inwestycje długoterminowe | 59 317 373 | 56 290 969 k/k -5.10% | 56 924 661 k/k +1.13% | 75 396 230 k/k +32.45% | 81 004 112 r/r +36.56% k/k +7.44% | 71 979 034 r/r +27.87% k/k -11.14% | 76 567 038 r/r +34.51% k/k +6.37% | 78 581 808 r/r +4.23% k/k +2.63% | 78 853 202 r/r -2.66% k/k +0.35% | 79 412 374 r/r +10.33% k/k +0.71% | 74 505 532 r/r -2.69% k/k -6.18% | 76 479 466 r/r -2.68% k/k +2.65% | 78 153 984 r/r -0.89% k/k +2.19% | 82 233 008 r/r +3.55% k/k +5.22% | 84 765 855 r/r +13.77% k/k +3.08% | 85 777 297 r/r +12.16% k/k +1.19% | 91 797 155 r/r +17.46% k/k +7.02% | 103 329 030 r/r +25.65% k/k +12.56% | 102 846 688 r/r +21.33% k/k -0.47% | 100 743 045 r/r +17.45% k/k -2.05% | 100 511 739 r/r +9.49% k/k -0.23% | 98 557 356 r/r -4.62% k/k -1.94% | 108 513 260 r/r +5.51% k/k +10.10% | 101 858 064 r/r +1.11% k/k -6.13% | 105 322 168 r/r +4.79% k/k +3.40% | 99 523 983 r/r +0.98% k/k -5.51% | 97 074 252 r/r -10.54% k/k -2.46% | 93 813 416 r/r -7.90% k/k -3.36% | 88 802 632 r/r -15.68% k/k -5.34% | 81 135 672 r/r -18.48% k/k -8.63% | 87 790 285 r/r -9.56% k/k +8.20% | 85 855 140 r/r -8.48% k/k -2.20% | 89 749 600 r/r +1.07% k/k +4.54% | 91 101 534 r/r +12.28% k/k +1.51% | 90 431 536 r/r +3.01% k/k -0.74% | 96 599 703 r/r +12.51% k/k +6.82% | 93 469 817 r/r +4.15% k/k -3.24% | 106 746 883 r/r +17.17% k/k +14.20% | 101 512 180 r/r +12.25% k/k -4.90% | 138 669 464 r/r +43.55% k/k +36.60% | 130 903 417 r/r +40.05% k/k -5.60% | 130 590 927 r/r +22.34% k/k -0.24% | 135 651 125 r/r +33.63% k/k +3.87% | 141 317 349 r/r +1.91% k/k +4.18% | 138 418 943 r/r +5.74% k/k -2.05% | 143 096 943 r/r +9.58% k/k +3.38% | 136 074 403 r/r +0.31% k/k -4.91% | 150 272 288 r/r +6.34% k/k +10.43% | 126 280 247 r/r -8.77% k/k -15.97% | 130 030 331 r/r -9.13% k/k +2.97% | 116 731 369 r/r -14.22% k/k -10.23% | 119 918 336 r/r -20.20% k/k +2.73% | 109 478 292 r/r -13.31% k/k -8.71% | 110 038 527 r/r -15.37% k/k +0.51% | 117 464 555 r/r +0.63% k/k +6.75% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 17 140 178 | 13 981 472 k/k -18.43% | 14 363 720 k/k +2.73% | 17 565 398 k/k +22.29% | 14 791 863 r/r -13.70% k/k -15.79% | 17 520 336 r/r +25.31% k/k +18.45% | 19 316 473 r/r +34.48% k/k +10.25% | 18 898 797 r/r +7.59% k/k -2.16% | 17 407 556 r/r +17.68% k/k -7.89% | 17 971 175 r/r +2.57% k/k +3.24% | 2 052 041 r/r -89.38% k/k -88.58% | 17 307 912 r/r -8.42% k/k +743.45% | 16 418 765 r/r -5.68% k/k -5.14% | 17 202 441 r/r -4.28% k/k +4.77% | 17 717 112 r/r +763.39% k/k +2.99% | 17 866 965 r/r +3.23% k/k +0.85% | 20 169 204 r/r +22.84% k/k +12.89% | 22 550 835 r/r +31.09% k/k +11.81% | 17 826 200 r/r +0.62% k/k -20.95% | 15 619 241 r/r -12.58% k/k -12.38% | 16 909 632 r/r -16.16% k/k +8.26% | 17 210 189 r/r -23.68% k/k +1.78% | 18 808 375 r/r +5.51% k/k +9.29% | 20 300 896 r/r +29.97% k/k +7.94% | 17 328 808 r/r +2.48% k/k -14.64% | 15 056 246 r/r -12.52% k/k -13.11% | 14 230 626 r/r -24.34% k/k -5.48% | 16 353 035 r/r -19.45% k/k +14.91% | 17 546 976 r/r +1.26% k/k +7.30% | 18 361 686 r/r +21.95% k/k +4.64% | 18 392 867 r/r +29.25% k/k +0.17% | 18 747 175 r/r +14.64% k/k +1.93% | 19 259 700 r/r +9.76% k/k +2.73% | 20 702 157 r/r +12.75% k/k +7.49% | 21 570 396 r/r +17.28% k/k +4.19% | 24 702 093 r/r +31.76% k/k +14.52% | 21 824 813 r/r +13.32% k/k -11.65% | 15 345 803 r/r -25.87% k/k -29.69% | 20 699 910 r/r -4.04% k/k +34.89% | 21 538 514 r/r -12.81% k/k +4.05% | 21 712 634 r/r -0.51% k/k +0.81% | 20 901 446 r/r +36.20% k/k -3.74% | 21 234 198 r/r +2.58% k/k +1.59% | 23 386 879 r/r +8.58% k/k +10.14% | 23 765 100 r/r +9.45% k/k +1.62% | 21 471 288 r/r +2.73% k/k -9.65% | 19 532 144 r/r -8.02% k/k -9.03% | 19 600 945 r/r -16.19% k/k +0.35% | 17 038 407 r/r -28.30% k/k -13.07% | 16 513 866 r/r -23.09% k/k -3.08% | 18 210 628 r/r -6.77% k/k +10.27% | 17 411 314 r/r -11.17% k/k -4.39% | 19 409 472 r/r +13.92% k/k +11.48% | 21 805 563 r/r +32.04% k/k +12.34% | 23 091 802 r/r +26.80% k/k +5.90% | |
Aktywa obrotowe | 209 444 426 | 219 567 275 k/k +4.83% | 214 686 383 k/k -2.22% | 231 773 270 k/k +7.96% | 229 695 684 r/r +9.67% k/k -0.90% | 216 781 906 r/r -1.27% k/k -5.62% | 225 648 619 r/r +5.11% k/k +4.09% | 214 444 166 r/r -7.48% k/k -4.97% | 202 836 043 r/r -11.69% k/k -5.41% | 208 853 290 r/r -3.66% k/k +2.97% | 222 901 850 r/r -1.22% k/k +6.73% | 197 900 473 r/r -7.71% k/k -11.22% | 193 873 306 r/r -4.42% k/k -2.03% | 188 788 867 r/r -9.61% k/k -2.62% | 195 520 691 r/r -12.28% k/k +3.57% | 200 741 338 r/r +1.44% k/k +2.67% | 211 128 768 r/r +8.90% k/k +5.17% | 204 388 665 r/r +8.26% k/k -3.19% | 214 153 481 r/r +9.53% k/k +4.78% | 218 042 061 r/r +8.62% k/k +1.82% | 230 176 400 r/r +9.02% k/k +5.57% | 215 742 010 r/r +5.55% k/k -6.27% | 225 952 754 r/r +5.51% k/k +4.73% | 238 578 648 r/r +9.42% k/k +5.59% | 245 341 768 r/r +6.59% k/k +2.83% | 243 123 777 r/r +12.69% k/k -0.90% | 246 523 292 r/r +9.10% k/k +1.40% | 251 776 404 r/r +5.53% k/k +2.13% | 254 875 357 r/r +3.89% k/k +1.23% | 257 400 277 r/r +5.87% k/k +0.99% | 262 389 494 r/r +6.44% k/k +1.94% | 275 804 298 r/r +9.54% k/k +5.11% | 290 787 500 r/r +14.09% k/k +5.43% | 281 266 308 r/r +9.27% k/k -3.27% | 281 520 668 r/r +7.29% k/k +0.09% | 307 770 232 r/r +11.59% k/k +9.32% | 295 837 995 r/r +1.74% k/k -3.88% | 411 509 711 r/r +46.31% k/k +39.10% | 416 624 208 r/r +47.99% k/k +1.24% | 239 775 542 r/r -22.09% k/k -42.45% | 249 748 361 r/r -15.58% k/k +4.16% | 297 294 518 r/r -27.76% k/k +19.04% | 235 135 850 r/r -43.56% k/k -20.91% | 242 485 986 r/r +1.13% k/k +3.13% | 259 245 181 r/r +3.80% k/k +6.91% | 258 911 625 r/r -12.91% k/k -0.13% | 272 593 463 r/r +15.93% k/k +5.28% | 286 485 464 r/r +18.15% k/k +5.10% | 274 790 621 r/r +6.00% k/k -4.08% | 269 949 344 r/r +4.26% k/k -1.76% | 265 295 734 r/r -2.68% k/k -1.72% | 281 098 148 r/r -1.88% k/k +5.96% | 266 088 904 r/r -3.17% k/k -5.34% | 256 720 721 r/r -4.90% k/k -3.52% | 265 128 736 r/r -0.06% k/k +3.28% | |
Zapasy | 62 746 993 | 61 474 344 k/k -2.03% | 63 283 288 k/k +2.94% | 66 798 802 k/k +5.56% | 71 697 914 r/r +14.27% k/k +7.33% | 69 806 678 r/r +13.55% k/k -2.64% | 73 686 400 r/r +16.44% k/k +5.56% | 64 500 270 r/r -3.44% k/k -12.47% | 65 358 053 r/r -8.84% k/k +1.33% | 68 429 989 r/r -1.97% k/k +4.70% | 72 760 864 r/r -1.26% k/k +6.33% | 65 605 628 r/r +1.71% k/k -9.83% | 66 604 032 r/r +1.91% k/k +1.52% | 68 259 153 r/r -0.25% k/k +2.49% | 66 878 146 r/r -8.09% k/k -2.02% | 63 050 050 r/r -3.90% k/k -5.72% | 67 945 324 r/r +2.01% k/k +7.76% | 71 868 264 r/r +5.29% k/k +5.77% | 77 684 482 r/r +16.16% k/k +8.09% | 73 128 566 r/r +15.98% k/k -5.86% | 77 572 085 r/r +14.17% k/k +6.08% | 79 195 894 r/r +10.20% k/k +2.09% | 81 964 686 r/r +5.51% k/k +3.50% | 78 305 920 r/r +7.08% k/k -4.46% | 83 228 712 r/r +7.29% k/k +6.29% | 83 349 490 r/r +5.24% k/k +0.15% | 87 919 653 r/r +7.27% k/k +5.48% | 85 932 072 r/r +9.74% k/k -2.26% | 60 069 302 r/r -27.83% k/k -30.10% | 60 661 319 r/r -27.22% k/k +0.99% | 64 176 582 r/r -27.01% k/k +5.79% | 59 308 389 r/r -30.98% k/k -7.59% | 64 315 100 r/r +7.07% k/k +8.44% | 67 246 524 r/r +10.86% k/k +4.56% | 67 428 216 r/r +5.07% k/k +0.27% | 64 755 522 r/r +9.18% k/k -3.96% | 67 906 041 r/r +5.58% k/k +4.87% | 38 580 743 r/r -42.63% k/k -43.19% | 38 814 006 r/r -42.44% k/k +0.60% | 35 286 406 r/r -45.51% k/k -9.09% | 35 732 396 r/r -47.38% k/k +1.26% | 37 077 347 r/r -3.90% k/k +3.76% | 40 488 285 r/r +4.31% k/k +9.20% | 40 936 304 r/r +16.01% k/k +1.11% | 44 784 358 r/r +25.33% k/k +9.40% | 47 055 385 r/r +26.91% k/k +5.07% | 50 484 952 r/r +24.69% k/k +7.29% | 51 746 495 r/r +26.41% k/k +2.50% | 52 719 166 r/r +17.72% k/k +1.88% | 54 142 290 r/r +15.06% k/k +2.70% | 53 230 038 r/r +5.44% k/k -1.68% | 53 531 909 r/r +3.45% k/k +0.57% | 52 976 032 r/r +0.49% k/k -1.04% | 53 331 160 r/r -1.50% k/k +0.67% | 52 208 865 r/r -1.92% k/k -2.10% | |
Należności krótkoterminowe | 60 216 362 | 55 059 316 k/k -8.56% | 54 803 790 k/k -0.46% | 65 493 086 k/k +19.50% | 71 128 147 r/r +18.12% k/k +8.60% | 65 374 574 r/r +18.73% k/k -8.09% | 68 402 388 r/r +24.81% k/k +4.63% | 62 612 036 r/r -4.40% k/k -8.47% | 64 135 682 r/r -9.83% k/k +2.43% | 63 793 075 r/r -2.42% k/k -0.53% | 68 912 206 r/r +0.75% k/k +8.02% | 62 624 704 r/r +0.02% k/k -9.12% | 60 636 211 r/r -5.46% k/k -3.18% | 59 361 770 r/r -6.95% k/k -2.10% | 60 844 841 r/r -11.71% k/k +2.50% | 60 653 313 r/r -3.15% k/k -0.31% | 64 062 369 r/r +5.65% k/k +5.62% | 63 817 023 r/r +7.51% k/k -0.38% | 68 884 631 r/r +13.21% k/k +7.94% | 67 741 305 r/r +11.69% k/k -1.66% | 69 845 985 r/r +9.03% k/k +3.11% | 68 742 582 r/r +7.72% k/k -1.58% | 72 679 987 r/r +5.51% k/k +5.73% | 70 229 544 r/r +3.67% k/k -3.37% | 72 226 224 r/r +3.41% k/k +2.84% | 71 192 246 r/r +3.56% k/k -1.43% | 74 230 020 r/r +2.13% k/k +4.27% | 73 944 156 r/r +5.29% k/k -0.39% | 72 048 127 r/r -0.25% k/k -2.56% | 70 382 954 r/r -1.14% k/k -2.31% | 76 620 227 r/r +3.22% k/k +8.86% | 76 534 945 r/r +3.50% k/k -0.11% | 79 846 700 r/r +10.82% k/k +4.33% | 79 247 151 r/r +12.59% k/k -0.75% | 124 519 820 r/r +62.52% k/k +57.13% | 127 722 241 r/r +66.88% k/k +2.57% | 79 829 841 r/r -0.02% k/k -37.50% | 65 307 296 r/r -17.59% k/k -18.19% | 61 586 140 r/r -50.54% k/k -5.70% | 88 811 289 r/r -30.47% k/k +44.21% | 89 254 847 r/r +11.81% k/k +0.50% | 92 805 214 r/r +42.11% k/k +3.98% | 97 192 679 r/r +57.82% k/k +4.73% | 102 878 177 r/r +15.84% k/k +5.85% | 103 067 955 r/r +15.48% k/k +0.18% | 105 160 458 r/r +13.31% k/k +2.03% | 108 627 365 r/r +11.76% k/k +3.30% | 118 141 348 r/r +14.84% k/k +8.76% | 111 863 495 r/r +8.53% k/k -5.31% | 110 435 310 r/r +5.02% k/k -1.28% | 106 170 807 r/r -2.26% k/k -3.86% | 115 825 102 r/r -1.96% k/k +9.09% | 107 304 292 r/r -4.08% k/k -7.36% | 107 453 686 r/r -2.70% k/k +0.14% | 107 074 538 r/r +0.85% k/k -0.35% | |
