dane w tys. PLN
|
2020
(gru 20) |
2021
(gru 21) |
2022
(gru 22) |
2023
(gru 23) |
2024/Q3
(wrz 24) |
|
Data publikacji | 2021-03-20 | 2022-03-20 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 2.63%~sektor 37.84% | 15.89%~sektor 43.64% r/r +13.26%~sektor -0.26% | 51.32%~sektor 39.76% r/r +35.43%~sektor 0.00% | 77.17%~sektor 50.09% r/r +25.85%~sektor +3.16% k/k +2.80%~sektor +0.97% | 68.34%~sektor 47.35% r/r -6.03%~sektor -1.20% k/k -6.24%~sektor 0.00% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~sektor 0.58% | 0.89%~sektor 0.26% r/r +0.89%~sektor 0.00% | 1.71%~sektor 0.09% r/r +0.82%~sektor 0.00% | 0.41%~sektor 0.41% r/r -1.30%~sektor 0.00% k/k -0.11%~sektor 0.00% | 0.74%~sektor 0.74% r/r +0.22%~sektor 0.00% k/k +0.22%~sektor 0.00% | |
Wartość firmy | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0.58%~sektor 2.22% | 8.83%~sektor 3.75% r/r +8.25%~sektor 0.00% | 45.33%~sektor 3.55% r/r +36.50%~sektor -0.31% | 73.93%~sektor 4.82% r/r +28.60%~sektor +0.28% k/k +2.15%~sektor 0.00% | 66.24%~sektor 4.75% r/r -5.54%~sektor 0.00% k/k -6.38%~sektor 0.00% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | |
Należności długoterminowe | 1.56%~sektor 0.00% | 0.41%~sektor 0.00% r/r -1.15%~sektor 0.00% | 0.16%~sektor 0.00% r/r -0.25%~sektor 0.00% | 0.08%~sektor 0.00% r/r -0.08%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.08%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0.00%~sektor 0.00% | 5.75%~sektor 0.00% r/r +5.75%~sektor 0.00% | 3.03%~sektor 0.01% r/r -2.72%~sektor 0.00% | 1.45%~sektor 0.35% r/r -1.58%~sektor 0.00% k/k -0.01%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.09% r/r -1.46%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.49%~sektor 0.41% | 0.00%~sektor 0.30% r/r -0.49%~sektor 0.00% | 1.10%~sektor 0.42% r/r +1.10%~sektor 0.00% | 1.29%~sektor 0.54% r/r +0.19%~sektor 0.00% k/k +0.76%~sektor +0.05% | 1.27%~sektor 0.46% r/r +0.74%~sektor 0.00% k/k -0.08%~sektor 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 97.37%~sektor 62.16% | 84.11%~sektor 56.36% r/r -13.26%~sektor +0.26% | 48.68%~sektor 60.24% r/r -35.43%~sektor 0.00% | 22.83%~sektor 49.91% r/r -25.85%~sektor -3.16% k/k -2.80%~sektor -0.97% | 31.66%~sektor 52.65% r/r +6.03%~sektor +1.20% k/k +6.24%~sektor 0.00% | |
Zapasy | 0.41%~sektor 1.81% | 19.90%~sektor 0.99% r/r +19.49%~sektor 0.00% | 19.18%~sektor 1.96% r/r -0.72%~sektor 0.00% | 7.41%~sektor 2.98% r/r -11.77%~sektor 0.00% k/k -1.94%~sektor 0.00% | 4.09%~sektor 3.47% r/r -5.26%~sektor 0.00% k/k -0.59%~sektor 0.00% | |
Należności krótkoterminowe | 93.43%~sektor 18.03% | 53.73%~sektor 21.56% r/r -39.70%~sektor -0.94% | 28.26%~sektor 20.20% r/r -25.47%~sektor +0.54% | 14.49%~sektor 14.49% r/r -13.77%~sektor -1.00% k/k -0.84%~sektor -0.15% | 25.40%~sektor 17.99% r/r +10.07%~sektor +0.20% k/k +6.37%~sektor +0.16% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 1.23%~sektor 12.61% | 9.51%~sektor 8.81% r/r +8.28%~sektor +0.31% | 0.69%~sektor 9.35% r/r -8.82%~sektor -0.28% | 0.42%~sektor 8.10% r/r -0.27%~sektor +0.08% k/k +0.30%~sektor -0.01% | 1.64%~sektor 4.38% r/r +1.52%~sektor -2.11% k/k +0.45%~sektor -0.18% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1.23%~sektor 7.94% | 1.12%~sektor 3.84% r/r -0.11%~sektor +0.31% | 0.69%~sektor 5.31% r/r -0.43%~sektor -0.28% | 0.42%~sektor 5.51% r/r -0.27%~sektor -1.14% k/k +0.30%~sektor -0.42% | 1.48%~sektor 4.19% r/r +1.36%~sektor -2.00% k/k +0.29%~sektor -0.10% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 2.30%~sektor 0.37% | 0.97%~sektor 0.67% r/r -1.33%~sektor 0.00% | 0.55%~sektor 0.54% r/r -0.42%~sektor +0.01% | 0.51%~sektor 0.46% r/r -0.04%~sektor +0.01% k/k -0.32%~sektor 0.00% | 0.53%~sektor 0.68% r/r -0.30%~sektor +0.03% k/k +0.01%~sektor 0.00% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~sektor 100.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 3.86%~sektor 37.89% | 73.10%~sektor 53.19% r/r +69.24%~sektor +0.22% | 45.19%~sektor 50.21% r/r -27.91%~sektor -1.04% | 23.41%~sektor 67.15% r/r -21.78%~sektor +0.76% k/k -2.58%~sektor +0.77% | 30.00%~sektor 65.84% r/r +4.01%~sektor +2.16% k/k +5.82%~sektor -0.26% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.58%~sektor 33.12% | 21.51%~sektor 22.17% r/r +20.93%~sektor +0.01% | 12.42%~sektor 21.58% r/r -9.09%~sektor -0.17% | 6.07%~sektor 15.10% r/r -6.35%~sektor -0.02% k/k -0.01%~sektor +0.01% | 6.05%~sektor 15.87% r/r -0.03%~sektor -0.03% k/k -0.34%~sektor +0.01% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~sektor 45.80% | 29.70%~sektor 63.84% r/r +29.70%~sektor +2.29% | 17.06%~sektor 49.09% r/r -12.64%~sektor 0.00% | 15.84%~sektor 53.66% r/r -1.22%~sektor +1.90% k/k -0.05%~sektor +0.22% | 17.12%~sektor 49.43% r/r +1.23%~sektor +1.23% k/k -0.96%~sektor +0.34% | |
Udziały niekontrolujące | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Zobowiązania długoterminowe | 17.01%~sektor 2.66% | 1.48%~sektor 1.55% r/r -15.53%~sektor 0.00% | 28.23%~sektor 0.67% r/r +26.75%~sektor 0.00% | 49.00%~sektor 1.36% r/r +20.77%~sektor 0.00% k/k -2.89%~sektor 0.00% | 43.03%~sektor 0.44% r/r -8.86%~sektor 0.00% k/k -5.73%~sektor 0.00% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 17.01%~sektor 0.00% | 1.47%~sektor 0.00% r/r -15.54%~sektor 0.00% | 0.34%~sektor 0.00% r/r -1.13%~sektor 0.00% | 23.75%~sektor 0.00% r/r +23.41%~sektor 0.00% k/k -0.52%~sektor 0.00% | 22.31%~sektor 0.00% r/r -1.96%~sektor 0.00% k/k -3.71%~sektor 0.00% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 27.88%~sektor 0.00% r/r +27.88%~sektor 0.00% | 25.25%~sektor 0.00% r/r -2.63%~sektor 0.00% k/k -2.36%~sektor 0.00% | 20.71%~sektor 0.00% r/r -6.90%~sektor 0.00% k/k -2.03%~sektor 0.00% | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0.00%~sektor 0.00% | 0.01%~sektor 0.00% r/r +0.01%~sektor 0.00% | 0.01%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r -0.01%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.01%~sektor 0.00% r/r +0.01%~sektor 0.00% k/k +0.01%~sektor 0.00% | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 79.13%~sektor 42.04% | 24.33%~sektor 34.63% r/r -54.80%~sektor -0.38% | 25.12%~sektor 32.88% r/r +0.79%~sektor +1.17% | 25.83%~sektor 23.44% r/r +0.71%~sektor -0.90% k/k +4.42%~sektor -0.02% | 25.40%~sektor 24.20% r/r +3.99%~sektor +0.27% k/k +7.48%~sektor +1.91% | |
Z tytułu dostaw i usług | 44.45%~sektor 9.53% | 7.51%~sektor 7.51% r/r -36.94%~sektor -0.04% | 4.03%~sektor 11.65% r/r -3.48%~sektor +0.74% | 9.20%~sektor 7.14% r/r +5.17%~sektor -0.04% k/k +4.16%~sektor +1.61% | 8.87%~sektor 2.02% r/r +3.83%~sektor 0.00% k/k +5.33%~sektor 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 6.16%~sektor 5.68% | 10.43%~sektor 2.53% r/r +4.27%~sektor 0.00% | 5.50%~sektor 1.33% r/r -4.93%~sektor 0.00% | 6.49%~sektor 0.34% r/r +0.99%~sektor 0.00% k/k -0.48%~sektor 0.00% | 6.44%~sektor 0.00% r/r -0.53%~sektor 0.00% k/k +3.11%~sektor 0.00% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 6.65%~sektor 0.00% r/r +6.65%~sektor 0.00% | 7.05%~sektor 0.00% r/r +0.40%~sektor 0.00% k/k +7.05%~sektor 0.00% | 8.11%~sektor 0.00% r/r +8.11%~sektor 0.00% k/k +4.69%~sektor 0.00% | |
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 28.51%~sektor 7.62% | 6.40%~sektor 7.09% r/r -22.11%~sektor -0.10% | 8.94%~sektor 6.47% r/r +2.54%~sektor +0.35% | 3.10%~sektor 6.23% r/r -5.84%~sektor +0.66% k/k -6.30%~sektor +2.57% | 1.97%~sektor 1.71% r/r -7.43%~sektor 0.00% k/k -5.65%~sektor 0.00% | |
Rozliczenia międzyokresowe | 0.00%~sektor 3.66% | 1.10%~sektor 2.13% r/r +1.10%~sektor 0.00% | 1.46%~sektor 3.06% r/r +0.36%~sektor 0.00% | 1.76%~sektor 2.48% r/r +0.30%~sektor 0.00% k/k +1.05%~sektor 0.00% | 1.57%~sektor 2.48% r/r +0.86%~sektor -0.02% k/k -7.58%~sektor 0.00% | |
Pasywa razem | 100.00%~sektor 100.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN