Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Raporty finansowe: Bilans
KTY (KETY)
903.50-10.00(-1.09%)
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 16.05% r/r |
Aktywa trwałe: wzrost o 19.76% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 16.57% r/r |
Aktywa obrotowe: wzrost o 11.20% r/r |
Zapasy: wzrost o 22.04% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 7.62% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 38.91% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 35.22% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | |||||||||||||||||||||||
Aktywa trwałe | 60.96%~branża 46.86% | 61.46%~branża 44.19% r/r +0.50%~branża -0.46% | 62.69%~branża 44.33% r/r +1.23%~branża -1.46% k/k +0.69%~branża +1.04% | 64.48%~branża 49.58% r/r +1.79%~branża +2.25% k/k +2.90%~branża +2.59% | 65.70%~branża 52.47% r/r +1.22%~branża +1.72% k/k +1.98%~branża +1.90% | 63.99%~branża 55.99% r/r -1.71%~branża +2.84% k/k +0.29%~branża +1.00% | 61.45%~branża 53.79% r/r -2.54%~branża -3.63% k/k +0.95%~branża +1.46% | 60.39%~branża 55.24% r/r -1.06%~branża +0.04% k/k +2.75%~branża +2.00% | 56.73%~branża 53.04% r/r -3.66%~branża -1.20% k/k +0.56%~branża +0.91% | 58.62%~branża 48.91% r/r +1.89%~branża -2.08% k/k +0.97%~branża -0.50% | 56.55%~branża 53.48% r/r -2.07%~branża -0.85% k/k +0.96%~branża +1.49% | 58.25%~branża 54.06% r/r +1.70%~branża +1.49% k/k +2.51%~branża +3.64% | 60.08%~branża 52.76% r/r +1.83%~branża -1.48% k/k +2.81%~branża +0.82% | 57.57%~branża 48.96% r/r -2.51%~branża -2.96% k/k +2.41%~branża -2.04% | 56.65%~branża 50.98% r/r -0.92%~branża +0.28% k/k +2.45%~branża +0.56% | 60.48%~branża 51.22% r/r +3.83%~branża +2.05% k/k +3.20%~branża +0.94% | 57.87%~branża 48.03% r/r -2.61%~branża -1.20% k/k +3.48%~branża +1.92% | 48.85%~branża 41.17% r/r -9.02%~branża -7.58% k/k -1.10%~branża -1.34% | 48.98%~branża 41.24% r/r +0.13%~branża -1.74% k/k +5.41%~branża -0.32% | 57.37%~branża 48.88% r/r +8.39%~branża +3.14% k/k +3.98%~branża +1.18% | 60.96%~branża 48.42% r/r +3.59%~branża +2.99% k/k +1.80%~branża +1.27% | 58.42%~branża 47.66% r/r +1.81%~branża +1.12% k/k -2.54%~branża -2.09% | |
Wartości niematerialne i prawne | 1.28%~branża 1.78% | 1.01%~branża 1.29% r/r -0.27%~branża -0.34% | 7.80%~branża 1.11% r/r +6.79%~branża -0.20% k/k +0.61%~branża -0.04% | 6.99%~branża 1.26% r/r -0.81%~branża +0.06% k/k +0.11%~branża +0.12% | 6.88%~branża 2.76% r/r -0.11%~branża +0.12% k/k -0.05%~branża +0.08% | 6.46%~branża 2.54% r/r -0.42%~branża -0.24% k/k -0.04%~branża -0.02% | 5.75%~branża 2.65% r/r -0.71%~branża -0.23% k/k -0.14%~branża -0.02% | 4.89%~branża 2.01% r/r -0.86%~branża -0.67% k/k -0.10%~branża -0.06% | 4.38%~branża 1.86% r/r -0.51%~branża -0.16% k/k -0.01%~branża +0.05% | 4.06%~branża 2.92% r/r -0.32%~branża -0.30% k/k -0.01%~branża -0.10% | 3.92%~branża 3.11% r/r -0.14%~branża -0.14% k/k -0.05%~branża 0.00% | 3.97%~branża 2.86% r/r +0.05%~branża +0.06% k/k -0.12%~branża +0.18% | 2.98%~branża 2.36% r/r -0.99%~branża -0.40% k/k -0.16%~branża -0.06% | 2.62%~branża 2.08% r/r -0.36%~branża -0.23% k/k -0.05%~branża -0.03% | 2.14%~branża 1.78% r/r -0.48%~branża -0.06% k/k -0.06%~branża +0.05% | 2.06%~branża 2.08% r/r -0.08%~branża +0.14% k/k +0.12%~branża +0.06% | 1.90%~branża 1.83% r/r -0.16%~branża -0.11% k/k +0.06%~branża -0.06% | 1.98%~branża 1.54% r/r +0.08%~branża -0.05% k/k -0.09%~branża -0.07% | 2.48%~branża 1.15% r/r +0.50%~branża -0.26% k/k +0.54%~branża -0.09% | 2.93%~branża 1.24% r/r +0.45%~branża +0.21% k/k +0.13%~branża +0.04% | 4.07%~branża 1.16% r/r +1.14%~branża -0.16% k/k -0.17%~branża -0.12% | 3.97%~branża 1.02% r/r +1.05%~branża -0.14% k/k -0.10%~branża -0.11% | |
Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 58.64%~branża 31.41% | 56.00%~branża 34.87% r/r -2.64%~branża -1.43% | 50.84%~branża 39.92% r/r -5.16%~branża -2.86% k/k +0.91%~branża +0.86% | 53.72%~branża 43.16% r/r +2.88%~branża +0.94% k/k +2.15%~branża +2.31% | 55.34%~branża 40.30% r/r +1.62%~branża +2.98% k/k +1.82%~branża +1.58% | 54.33%~branża 42.06% r/r -1.01%~branża +2.01% k/k +0.56%~branża +1.92% | 52.28%~branża 43.75% r/r -2.05%~branża -1.28% k/k +0.42%~branża +1.43% | 52.65%~branża 42.82% r/r +0.37%~branża -1.53% k/k +2.63%~branża +0.91% | 49.12%~branża 42.13% r/r -3.53%~branża -2.30% k/k +0.29%~branża -0.12% | 49.07%~branża 40.38% r/r -0.05%~branża -0.02% k/k +0.06%~branża -0.06% | 47.40%~branża 39.92% r/r -1.67%~branża -2.33% k/k +0.63%~branża +0.46% | 48.38%~branża 40.01% r/r +0.98%~branża +0.32% k/k +2.54%~branża +3.06% | 50.65%~branża 39.70% r/r +2.27%~branża +0.12% k/k +3.04%~branża +0.44% | 48.06%~branża 39.55% r/r -2.59%~branża -2.32% k/k +1.49%~branża 0.00% | 48.10%~branża 39.98% r/r +0.04%~branża +0.44% k/k +2.02%~branża +0.36% | 53.39%~branża 46.42% r/r +5.29%~branża +3.68% k/k +2.92%~branża +1.76% | 51.75%~branża 42.35% r/r -1.64%~branża -0.36% k/k +3.12%~branża +0.93% | 42.58%~branża 35.25% r/r -9.17%~branża -4.60% k/k -2.12%~branża -1.34% | 43.95%~branża 36.18% r/r +1.37%~branża -1.51% k/k +5.20%~branża +0.33% | 52.24%~branża 42.96% r/r +8.29%~branża +1.56% k/k +4.91%~branża +0.87% | 53.57%~branża 42.30% r/r +1.33%~branża +0.48% k/k +2.22%~branża -0.54% | 51.19%~branża 41.24% r/r +0.23%~branża -0.40% k/k -2.38%~branża -1.26% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.63%~branża 0.32% r/r +0.63%~branża +0.32% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.63%~branża -0.14% k/k -0.81%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.25%~branża 0.02% r/r +0.25%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.28%~branża 0.02% r/r +0.03%~branża 0.00% k/k -0.34%~branża 0.00% | 0.97%~branża 0.00% r/r +0.69%~branża 0.00% k/k +0.61%~branża 0.00% | 1.49%~branża 0.01% r/r +0.52%~branża 0.00% k/k +1.15%~branża 0.00% | 0.58%~branża 0.01% r/r -0.91%~branża 0.00% k/k +0.41%~branża 0.00% | 0.06%~branża 0.01% r/r -0.52%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.24%~branża 0.02% r/r +0.18%~branża 0.00% k/k +0.16%~branża 0.00% | 0.21%~branża 0.04% r/r -0.03%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.07%~branża 0.04% r/r -0.14%~branża 0.00% k/k +0.01%~branża 0.00% | 0.03%~branża 0.02% r/r -0.04%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.02%~branża 0.02% r/r -0.01%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.02%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.02%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 0.02%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 1.04%~branża 3.99% | 1.66%~branża 1.18% r/r +0.62%~branża -1.46% | 1.33%~branża 0.91% r/r -0.33%~branża -0.12% k/k -0.01%~branża 0.00% | 1.25%~branża 0.91% r/r -0.08%~branża -0.12% k/k +0.11%~branża +0.06% | 1.00%~branża 1.88% r/r -0.25%~branża -0.05% k/k +0.16%~branża +0.08% | 1.03%~branża 1.36% r/r +0.03%~branża +0.09% k/k -0.04%~branża -0.02% | 1.01%~branża 1.90% r/r -0.02%~branża -0.76% k/k +0.03%~branża +0.05% | 1.73%~branża 2.16% r/r +0.72%~branża +0.42% k/k +0.84%~branża 0.00% | 0.80%~branża 3.10% r/r -0.93%~branża +0.16% k/k -0.01%~branża +0.01% | 0.74%~branża 1.42% r/r -0.06%~branża -0.03% k/k -0.04%~branża -0.02% | 0.70%~branża 1.86% r/r -0.04%~branża +0.43% k/k -0.03%~branża +0.31% | 0.70%~branża 3.26% r/r 0.00%~branża +1.41% k/k +0.06%~branża +0.22% | 0.46%~branża 1.07% r/r -0.24%~branża -1.04% k/k -0.17%~branża -0.08% | 0.40%~branża 0.81% r/r -0.06%~branża -0.10% k/k -0.01%~branża 0.00% | 1.68%~branża 1.98% r/r +1.28%~branża +0.52% k/k +1.41%~branża +0.34% | 0.30%~branża 0.58% r/r -1.38%~branża -1.40% k/k -0.04%~branża -0.02% | 0.18%~branża 0.74% r/r -0.12%~branża +0.19% k/k -0.06%~branża -0.02% | 0.11%~branża 0.95% r/r -0.07%~branża +0.06% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.12%~branża 2.14% r/r +0.01%~branża +0.05% k/k +0.03%~branża +0.01% | 0.10%~branża 1.56% r/r -0.02%~branża -0.01% k/k -0.01%~branża +0.04% | 0.09%~branża 1.23% r/r -0.01%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 0.71%~branża 1.27% r/r +0.61%~branża +0.32% k/k +0.62%~branża -0.02% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.00%~branża 1.36% | 2.16%~branża 2.30% r/r +2.16%~branża +0.21% | 2.73%~branża 1.98% r/r +0.57%~branża -0.18% k/k +0.01%~branża +0.27% | 2.52%~branża 1.04% r/r -0.21%~branża -0.36% k/k +0.53%~branża +0.14% | 2.47%~branża 1.77% r/r -0.05%~branża +0.57% k/k +0.04%~branża +0.18% | 2.17%~branża 2.25% r/r -0.30%~branża +0.22% k/k -0.18%~branża +0.46% | 2.40%~branża 1.98% r/r +0.23%~branża +0.09% k/k +0.64%~branża -0.08% | 1.12%~branża 1.66% r/r -1.28%~branża -0.10% k/k -0.61%~branża +0.05% | 2.18%~branża 3.18% r/r +1.06%~branża +0.33% k/k +0.30%~branża +0.16% | 4.47%~branża 3.60% r/r +2.29%~branża +0.20% k/k +1.30%~branża -0.08% | 3.57%~branża 2.95% r/r -0.90%~branża -0.26% k/k -0.19%~branża +0.25% | 3.70%~branża 2.43% r/r +0.13%~branża -0.30% k/k -1.14%~branża -0.03% | 5.41%~branża 3.94% r/r +1.71%~branża +1.46% k/k -0.31%~branża +0.08% | 6.42%~branża 2.24% r/r +1.01%~branża -0.33% k/k +0.96%~branża -0.26% | 4.48%~branża 1.83% r/r -1.94%~branża -0.79% k/k -1.09%~branża -0.28% | 4.51%~branża 1.84% r/r +0.03%~branża +0.01% k/k +0.18%~branża +0.02% | 3.97%~branża 1.18% r/r -0.54%~branża -0.16% k/k +0.36%~branża +0.02% | 4.15%~branża 1.22% r/r +0.18%~branża -0.31% k/k +1.12%~branża -0.16% | 2.41%~branża 0.70% r/r -1.74%~branża -0.47% k/k -0.35%~branża -0.20% | 2.08%~branża 0.56% r/r -0.33%~branża -0.22% k/k -1.05%~branża -0.02% | 3.20%~branża 0.52% r/r +1.12%~branża +0.15% k/k -0.22%~branża +0.02% | 2.52%~branża 0.56% r/r -0.09%~branża -0.06% k/k -0.68%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 39.04%~branża 53.14% | 38.54%~branża 55.81% r/r -0.50%~branża +0.46% | 37.31%~branża 55.67% r/r -1.23%~branża +1.46% k/k -0.69%~branża -1.04% | 35.52%~branża 50.42% r/r -1.79%~branża -2.25% k/k -2.90%~branża -2.59% | 34.30%~branża 47.53% r/r -1.22%~branża -1.72% k/k -1.98%~branża -1.90% | 36.01%~branża 44.01% r/r +1.71%~branża -2.84% k/k -0.29%~branża -1.00% | 38.55%~branża 46.22% r/r +2.54%~branża +3.63% k/k -0.95%~branża -1.46% | 39.61%~branża 44.76% r/r +1.06%~branża -0.04% k/k -2.75%~branża -2.00% | 43.27%~branża 46.96% r/r +3.66%~branża +1.20% k/k -0.56%~branża -0.91% | 41.38%~branża 51.09% r/r -1.89%~branża +2.08% k/k -0.97%~branża +0.50% | 43.45%~branża 46.52% r/r +2.07%~branża +0.85% k/k -0.96%~branża -1.49% | 41.75%~branża 45.94% r/r -1.70%~branża -1.49% k/k -2.51%~branża -3.64% | 39.92%~branża 47.24% r/r -1.83%~branża +1.48% k/k -2.81%~branża -0.82% | 42.43%~branża 51.04% r/r +2.51%~branża +2.96% k/k -2.41%~branża +2.04% | 43.35%~branża 49.02% r/r +0.92%~branża -0.28% k/k -2.45%~branża -0.56% | 39.52%~branża 48.78% r/r -3.83%~branża -2.05% k/k -3.20%~branża -0.94% | 42.13%~branża 51.97% r/r +2.61%~branża +1.20% k/k -3.48%~branża -1.92% | 51.15%~branża 58.83% r/r +9.02%~branża +7.58% k/k +1.10%~branża +1.34% | 51.02%~branża 58.76% r/r -0.13%~branża +1.74% k/k -5.41%~branża +0.32% | 42.63%~branża 51.12% r/r -8.39%~branża -3.14% k/k -3.98%~branża -1.18% | 39.04%~branża 51.58% r/r -3.59%~branża -2.99% k/k -1.80%~branża -1.27% | 41.58%~branża 52.34% r/r -1.81%~branża -1.12% k/k +2.54%~branża +2.09% | |
Zapasy | 16.02%~branża 18.10% | 14.71%~branża 19.10% r/r -1.31%~branża +1.84% | 15.35%~branża 20.18% r/r +0.64%~branża +1.20% k/k +0.39%~branża +1.26% | 16.80%~branża 17.60% r/r +1.45%~branża -1.64% k/k +1.41%~branża +1.60% | 13.47%~branża 17.70% r/r -3.33%~branża +1.15% k/k -0.77%~branża -0.92% | 11.33%~branża 16.42% r/r -2.14%~branża -2.42% k/k +0.12%~branża -0.88% | 15.01%~branża 18.26% r/r +3.68%~branża +3.20% k/k +1.19%~branża +1.88% | 13.37%~branża 19.74% r/r -1.64%~branża +2.71% k/k -2.41%~branża -1.08% | 14.63%~branża 18.45% r/r +1.26%~branża +0.46% k/k +1.33%~branża +0.59% | 13.95%~branża 18.66% r/r -0.68%~branża -0.48% k/k +0.03%~branża +0.32% | 17.16%~branża 18.10% r/r +3.21%~branża +1.86% k/k +1.24%~branża +2.10% | 16.51%~branża 17.82% r/r -0.65%~branża -0.20% k/k -0.37%~branża +2.18% | 16.95%~branża 18.60% r/r +0.44%~branża +1.46% k/k +1.48%~branża +0.80% | 18.32%~branża 21.06% r/r +1.37%~branża +0.06% k/k +0.87%~branża +0.27% | 18.33%~branża 21.46% r/r +0.01%~branża +0.98% k/k -0.33%~branża +0.52% | 16.15%~branża 21.41% r/r -2.18%~branża -0.82% k/k +0.33%~branża +0.68% | 17.88%~branża 21.26% r/r +1.73%~branża +0.10% k/k +2.16%~branża +0.72% | 25.54%~branża 24.52% r/r +7.66%~branża +1.98% k/k +3.91%~branża +1.80% | 25.35%~branża 25.66% r/r -0.19%~branża +3.05% k/k -1.05%~branża -0.64% | 20.37%~branża 21.70% r/r -4.98%~branża -4.26% k/k +0.16%~branża -0.78% | 19.97%~branża 20.30% r/r -0.40%~branża +0.81% k/k +0.43%~branża +0.75% | 19.91%~branża 19.53% r/r +0.98%~branża +1.80% k/k -0.06%~branża -0.12% | |
Należności krótkoterminowe | 20.24%~branża 23.26% | 20.47%~branża 23.87% r/r +0.23%~branża +0.28% | 18.58%~branża 20.29% r/r -1.89%~branża -2.11% k/k -1.09%~branża -4.76% | 17.39%~branża 20.76% r/r -1.19%~branża -1.90% k/k -2.76%~branża -2.78% | 16.77%~branża 19.88% r/r -0.62%~branża -0.73% k/k -3.04%~branża -2.79% | 16.26%~branża 15.43% r/r -0.51%~branża -1.03% k/k -2.34%~branża -0.92% | 20.12%~branża 15.40% r/r +3.86%~branża +1.36% k/k -1.18%~branża -1.40% | 22.20%~branża 20.70% r/r +2.08%~branża +2.78% k/k -1.68%~branża -2.32% | 24.41%~branża 22.14% r/r +2.21%~branża +0.18% k/k -2.13%~branża -2.08% | 22.94%~branża 21.54% r/r -1.47%~branża -0.82% k/k -1.38%~branża -4.28% | 22.48%~branża 20.54% r/r -0.46%~branża -1.08% k/k -2.30%~branża -2.08% | 21.42%~branża 17.03% r/r -1.06%~branża -1.35% k/k -2.25%~branża -4.89% | 19.52%~branża 16.74% r/r -1.90%~branża -0.30% k/k -2.26%~branża -2.49% | 20.57%~branża 17.95% r/r +1.05%~branża +1.40% k/k -2.63%~branża -2.99% | 21.38%~branża 16.26% r/r +0.81%~branża -0.50% k/k -1.86%~branża -3.22% | 19.54%~branża 16.84% r/r -1.84%~branża -1.20% k/k -3.00%~branża -2.02% | 18.81%~branża 15.80% r/r -0.73%~branża -0.06% k/k -1.89%~branża -1.84% | 22.42%~branża 22.38% r/r +3.61%~branża +4.46% k/k -2.61%~branża -0.78% | 22.03%~branża 18.88% r/r -0.39%~branża -2.28% k/k -2.83%~branża -2.03% | 19.58%~branża 15.41% r/r -2.45%~branża -3.09% k/k -3.25%~branża -3.02% | 17.08%~branża 15.82% r/r -2.50%~branża +0.58% k/k -2.35%~branża -1.90% | 20.34%~branża 16.52% r/r -1.60%~branża +0.63% k/k +3.26%~branża +2.14% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 2.78%~branża 3.66% | 3.36%~branża 6.82% r/r +0.58%~branża +0.45% | 3.38%~branża 7.32% r/r +0.02%~branża +0.64% k/k 0.00%~branża +1.67% | 1.33%~branża 10.89% r/r -2.05%~branża -1.79% k/k -1.55%~branża -0.12% | 3.61%~branża 4.48% r/r +2.28%~branża -5.68% k/k +1.83%~branża +1.96% | 8.42%~branża 7.86% r/r +4.81%~branża +2.82% k/k +2.39%~branża +0.98% | 3.42%~branża 3.96% r/r -5.00%~branża -4.18% k/k -0.96%~branża -0.46% | 4.05%~branża 4.14% r/r +0.63%~branża -0.01% k/k +1.36%~branża +1.07% | 4.23%~branża 4.36% r/r +0.18%~branża +0.18% k/k +0.25%~branża +0.44% | 4.50%~branża 4.80% r/r +0.27%~branża +1.14% k/k +0.39%~branża +0.89% | 3.81%~branża 4.15% r/r -0.69%~branża -0.34% k/k +0.10%~branża +0.05% | 3.82%~branża 5.12% r/r +0.01%~branża +1.10% k/k +0.11%~branża +1.36% | 3.45%~branża 6.08% r/r -0.37%~branża +0.04% k/k -2.03%~branża +0.50% | 3.54%~branża 13.84% r/r +0.09%~branża +4.03% k/k -0.64%~branża +1.44% | 3.65%~branża 11.06% r/r +0.11%~branża -3.02% k/k -0.25%~branża +1.47% | 3.83%~branża 10.26% r/r +0.18%~branża -0.40% k/k -0.53%~branża +1.79% | 5.44%~branża 11.36% r/r +1.61%~branża +1.62% k/k -3.76%~branża +1.72% | 3.19%~branża 9.42% r/r -2.25%~branża -2.14% k/k -0.20%~branża -0.06% | 3.65%~branża 9.35% r/r +0.46%~branża +0.99% k/k -1.52%~branża +1.16% | 2.68%~branża 13.60% r/r -0.97%~branża +3.23% k/k -0.89%~branża +2.74% | 1.99%~branża 7.34% r/r -0.69%~branża -1.44% k/k +0.13%~branża -0.75% | 1.33%~branża 7.44% r/r -1.20%~branża -1.99% k/k -0.66%~branża -0.16% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2.68%~branża 3.29% | 2.78%~branża 6.44% r/r +0.10%~branża -0.52% | 3.09%~branża 6.76% r/r +0.31%~branża +1.20% k/k -0.13%~branża +1.04% | 1.28%~branża 10.89% r/r -1.81%~branża -1.68% k/k -1.53%~branża +0.20% | 3.39%~branża 4.36% r/r +2.11%~branża -5.04% k/k +1.77%~branża +1.92% | 8.16%~branża 7.74% r/r +4.77%~branża +3.17% k/k +2.33%~branża +0.74% | 3.12%~branża 3.78% r/r -5.04%~branża -3.86% k/k -0.97%~branża -0.46% | 3.84%~branża 4.03% r/r +0.72%~branża -0.05% k/k +1.29%~branża +1.12% | 3.96%~branża 4.00% r/r +0.12%~branża +0.60% k/k +0.36%~branża +0.29% | 4.38%~branża 4.06% r/r +0.42%~branża +0.28% k/k +0.33%~branża +0.43% | 3.70%~branża 3.77% r/r -0.68%~branża -0.62% k/k +0.17%~branża +0.24% | 3.71%~branża 4.74% r/r +0.01%~branża +0.83% k/k +0.07%~branża +0.96% | 3.23%~branża 4.68% r/r -0.48%~branża -0.12% k/k -2.00%~branża -0.02% | 3.16%~branża 11.69% r/r -0.07%~branża +4.12% k/k -0.71%~branża +1.46% | 3.62%~branża 9.24% r/r +0.46%~branża -2.48% k/k -0.25%~branża -0.17% | 3.73%~branża 8.41% r/r +0.11%~branża -0.01% k/k -0.56%~branża +1.67% | 5.23%~branża 7.62% r/r +1.50%~branża +1.10% k/k -3.83%~branża +1.44% | 2.94%~branża 6.36% r/r -2.29%~branża 0.00% k/k +0.15%~branża +0.06% | 3.59%~branża 7.91% r/r +0.65%~branża +1.08% k/k -1.37%~branża +0.94% | 2.44%~branża 11.42% r/r -1.15%~branża +4.14% k/k -0.97%~branża +2.64% | 1.97%~branża 4.49% r/r -0.47%~branża -1.78% k/k +0.16%~branża -0.78% | 1.33%~branża 4.72% r/r -1.05%~branża -1.72% k/k -0.64%~branża -0.06% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 0.00%~branża 0.16% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.34% r/r 0.00%~branża +0.06% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.08% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.12% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.15% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.05% | 0.00%~branża 0.52% r/r 0.00%~branża +0.08% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.22% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.06% | 0.00%~branża 0.22% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.02% | 0.00%~branża 0.21% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.02% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża -0.01% k/k 0.00%~branża -0.12% | 0.00%~branża 0.12% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża +0.02% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.06% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża -0.04% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.45%~branża 0.22% r/r +0.45%~branża +0.20% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.45%~branża 0.00% k/k -0.46%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.06% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.02% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
