Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPRS2400012 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 60 000 000 |
| Kapitalizacja: | 7 440 000 |
| Enterprise Value: | 7 438 000 |
| Branża: | Handel internetowy |
Present24 zajmuje się sprzedażą produktów z grawerem poprzez swoje sklepy internetowe. Oferta spółki obejmuje markowe produkty światowych producentów... Present24 zajmuje się sprzedażą produktów z grawerem poprzez swoje sklepy internetowe. Oferta spółki obejmuje markowe produkty światowych producentów wraz z usługą grawerowania. Produkty są dostarczane we współpracy i za pośrednictwem serwisu www.paczkazagraniczna.pl.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| NCIndex | 0.218% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| P24 (PRESENT24) | 0.124 | 0.00% |
| ALE (ALLEGRO) | 34.540 | -0.65% |
| AMZN (AMAZON) | 1003.60 | +0.36% |
| ANR (ANSWEAR) | 18.42 | +2.79% |
| BIG (BASEIG) | 25.20 | +5.88% |
| CBD (CANNABIS) | 0.1810 | +1.69% |
| DAD (DADELO) | 72.90 | -1.22% |
| EKS (EKIOSK) | 0.488 | 0.00% |
| GMZ (GRUPAMZ) | 0.247 | -0.80% |
| LES (LESS) | 0.251 | -4.92% |
| MNS (MENNICASK) | 56.80 | -2.07% |
| MO2 (MOLIERA2) | 0.0710 | -4.05% |
| MRG (MERLINGRP) | 0.170 | -13.49% |
| OPN (OPONEO.PL) | 96.80 | -2.62% |
| OUT (OUTDOORZY) | 1.570 | -6.55% |
| SFD | 2.70 | +1.89% |
| TRX (TREX) | 4.08 | +2.00% |

