Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Notowania historyczne RRH (RRHGROUP)
0.0904+0.0014(+1.57%)RRH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 0.8000 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8100 | 3 240 | 2 605 |
09.04.2021 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 1 | 1 |
01.04.2021 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7950 | 1 | 1 |
30.03.2021 | 0.7200 | 0.7600 | 0.7200 | 0.7600 | 7 200 | 5 192 |
29.03.2021 | 0.7200 | 0.7950 | 0.7200 | 0.7950 | 9 238 | 6 669 |
24.03.2021 | 0.7650 | 0.7950 | 0.7500 | 0.7950 | 3 720 | 2 819 |
23.03.2021 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 928 | 761 |
22.03.2021 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 12 | 10 |
18.03.2021 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 1 000 | 835 |
17.03.2021 | 0.8400 | 0.8400 | 0.7650 | 0.8400 | 12 822 | 10 253 |
16.03.2021 | 0.7700 | 0.8400 | 0.7700 | 0.8000 | 12 557 | 9 755 |
15.03.2021 | 0.8000 | 0.8650 | 0.7700 | 0.8550 | 11 669 | 9 112 |
09.03.2021 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8000 | 0.8700 | 9 781 | 8 112 |
08.03.2021 | 0.8600 | 0.8700 | 0.8600 | 0.8700 | 10 064 | 8 680 |
05.03.2021 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8200 | 0.8200 | 1 439 | 1 230 |
03.03.2021 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 234 | 204 |
02.03.2021 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 1 000 | 870 |
01.03.2021 | 0.8100 | 0.8500 | 0.8100 | 0.8500 | 2 050 | 1 687 |
26.02.2021 | 0.8300 | 0.8500 | 0.8300 | 0.8500 | 1 500 | 1 247 |
25.02.2021 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 1 323 | 1 098 |
23.02.2021 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 166 | 146 |
19.02.2021 | 0.8300 | 0.8850 | 0.8300 | 0.8850 | 812 | 677 |
18.02.2021 | 0.8400 | 0.8800 | 0.8300 | 0.8700 | 11 200 | 9 411 |
17.02.2021 | 0.8600 | 0.8750 | 0.8400 | 0.8750 | 5 100 | 4 310 |
16.02.2021 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 355 | 316 |
15.02.2021 | 0.8500 | 0.9100 | 0.8500 | 0.8900 | 13 833 | 11 781 |
12.02.2021 | 0.8300 | 0.9350 | 0.8300 | 0.8300 | 5 668 | 4 733 |
11.02.2021 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8200 | 0.9000 | 8 360 | 6 932 |
10.02.2021 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 1 106 | 995 |
09.02.2021 | 0.8500 | 0.9350 | 0.8050 | 0.9350 | 4 401 | 3 917 |
08.02.2021 | 0.8900 | 0.8950 | 0.8900 | 0.8950 | 8 939 | 7 988 |
05.02.2021 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8950 | 250 | 224 |
04.02.2021 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 1 100 | 979 |
03.02.2021 | 0.8500 | 0.8950 | 0.8500 | 0.8950 | 1 300 | 1 110 |
02.02.2021 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9000 | 0.9000 | 3 028 | 2 793 |
01.02.2021 | 0.8700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.9500 | 68 253 | 65 540 |
29.01.2021 | 0.8200 | 0.8800 | 0.8200 | 0.8800 | 15 200 | 12 470 |
27.01.2021 | 0.8500 | 0.9050 | 0.8200 | 0.8200 | 11 840 | 9 916 |
25.01.2021 | 0.9000 | 0.9800 | 0.8350 | 0.9250 | 24 044 | 22 322 |
22.01.2021 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.8000 | 7 189 | 5 703 |
21.01.2021 | 0.9650 | 0.9650 | 0.8100 | 0.8100 | 15 313 | 12 647 |
20.01.2021 | 0.8200 | 0.9700 | 0.8150 | 0.9700 | 15 051 | 13 287 |
19.01.2021 | 0.8900 | 0.8950 | 0.8200 | 0.8200 | 12 311 | 10 835 |
18.01.2021 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8200 | 0.8200 | 14 201 | 11 676 |
15.01.2021 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8950 | 5 163 | 4 621 |
14.01.2021 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9050 | 2 694 | 2 438 |
12.01.2021 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9050 | 108 | 98 |
11.01.2021 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 330 | 304 |
08.01.2021 | 0.9600 | 0.9600 | 0.8400 | 0.9300 | 23 443 | 22 248 |
07.01.2021 | 0.9500 | 0.9500 | 0.8100 | 0.8700 | 144 598 | 126 547 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLCMPRS00011 |
---|---|
Data debiutu: | 28.05.2008 |
Liczba akcji: | 173 861 667 |
Kapitalizacja: | 15 717 095 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Budownictwo |
RRH Group zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych. Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach: generalnym... RRH Group zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych. Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach: generalnym wykonawstwie, budownictwu kubaturowym oraz przeglądach i renowacjach. Realizacje prowadzimy na terenie całej Polski i EU.
Nazwa: | RRH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Kępska 2G, 3/2, 45-129, Opole |
CEO: | Rafał Wójcik |
NIP: | 5260208786 |
REGON: | 002010497 |
KRS: | 0000185671 |
Telefon: | +48 537 840 685 |
WWW: | https://roofrenovation.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus