Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe •
- PKO Akcji Rynku Japońskiego E (Parasolowy FIO) •
- Archiwum notowań
PKO Akcji Rynku Japońskiego E (Parasolowy FIO)
165.08+0.79(+0.48%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
18.11.2024 | 165.08 |
15.11.2024 | 164.29 |
14.11.2024 | 166.09 |
13.11.2024 | 165.33 |
12.11.2024 | 167.01 |
08.11.2024 | 166.74 |
07.11.2024 | 167.38 |
06.11.2024 | 166.90 |
05.11.2024 | 163.84 |
04.11.2024 | 162.70 |
31.10.2024 | 162.83 |
30.10.2024 | 165.36 |
29.10.2024 | 164.32 |
28.10.2024 | 162.31 |
25.10.2024 | 160.41 |
24.10.2024 | 159.95 |
23.10.2024 | 160.21 |
22.10.2024 | 161.22 |
21.10.2024 | 162.88 |
18.10.2024 | 164.17 |
17.10.2024 | 164.57 |
16.10.2024 | 163.85 |
15.10.2024 | 164.58 |
14.10.2024 | 165.99 |
11.10.2024 | 165.42 |
10.10.2024 | 164.57 |
09.10.2024 | 164.81 |
08.10.2024 | 164.58 |
07.10.2024 | 165.47 |
04.10.2024 | 165.58 |
03.10.2024 | 162.75 |
02.10.2024 | 161.46 |
01.10.2024 | 161.81 |
30.09.2024 | 160.83 |
27.09.2024 | 162.19 |
26.09.2024 | 164.45 |
25.09.2024 | 160.15 |
24.09.2024 | 159.93 |
23.09.2024 | 160.89 |
20.09.2024 | 160.10 |
19.09.2024 | 158.25 |
18.09.2024 | 154.24 |
17.09.2024 | 154.81 |
16.09.2024 | 154.64 |
13.09.2024 | 154.56 |
12.09.2024 | 155.55 |
11.09.2024 | 152.09 |
10.09.2024 | 154.19 |
09.09.2024 | 155.46 |
06.09.2024 | 154.51 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus