Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe •
- Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) •
- Archiwum notowań
Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)
26.83-0.24(-0.89%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
18.11.2024 | 26.83 |
15.11.2024 | 27.07 |
14.11.2024 | 27.46 |
13.11.2024 | 27.55 |
12.11.2024 | 27.55 |
08.11.2024 | 27.75 |
07.11.2024 | 27.67 |
06.11.2024 | 27.28 |
05.11.2024 | 26.85 |
04.11.2024 | 26.79 |
31.10.2024 | 26.66 |
30.10.2024 | 27.21 |
29.10.2024 | 27.14 |
28.10.2024 | 27.18 |
25.10.2024 | 27.10 |
24.10.2024 | 27.14 |
23.10.2024 | 27.20 |
22.10.2024 | 27.42 |
21.10.2024 | 27.53 |
18.10.2024 | 27.70 |
17.10.2024 | 27.58 |
16.10.2024 | 27.54 |
15.10.2024 | 27.63 |
14.10.2024 | 27.68 |
11.10.2024 | 27.42 |
10.10.2024 | 27.12 |
09.10.2024 | 27.08 |
08.10.2024 | 26.89 |
07.10.2024 | 26.85 |
04.10.2024 | 26.92 |
03.10.2024 | 26.84 |
02.10.2024 | 26.93 |
01.10.2024 | 27.02 |
30.09.2024 | 27.19 |
27.09.2024 | 27.31 |
26.09.2024 | 27.41 |
25.09.2024 | 27.25 |
24.09.2024 | 27.27 |
23.09.2024 | 27.26 |
20.09.2024 | 27.32 |
19.09.2024 | 27.45 |
18.09.2024 | 27.07 |
17.09.2024 | 27.11 |
16.09.2024 | 27.05 |
13.09.2024 | 26.93 |
12.09.2024 | 26.59 |
11.09.2024 | 26.38 |
10.09.2024 | 26.38 |
09.09.2024 | 26.45 |
06.09.2024 | 26.42 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus