Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane polskie zrównoważone •
- Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) kat. A •
- Archiwum notowań
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) kat. A
168.97-0.58(-0.34%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
18.11.2024 | 168.97 |
15.11.2024 | 169.55 |
14.11.2024 | 170.58 |
13.11.2024 | 169.59 |
12.11.2024 | 169.26 |
08.11.2024 | 169.97 |
07.11.2024 | 168.93 |
06.11.2024 | 167.33 |
05.11.2024 | 167.73 |
04.11.2024 | 167.81 |
31.10.2024 | 166.69 |
30.10.2024 | 166.99 |
29.10.2024 | 168.09 |
28.10.2024 | 167.89 |
25.10.2024 | 167.59 |
24.10.2024 | 167.82 |
23.10.2024 | 168.01 |
22.10.2024 | 168.75 |
21.10.2024 | 169.61 |
18.10.2024 | 170.17 |
17.10.2024 | 169.25 |
16.10.2024 | 170.23 |
15.10.2024 | 169.85 |
14.10.2024 | 169.12 |
11.10.2024 | 169.45 |
10.10.2024 | 169.04 |
09.10.2024 | 169.20 |
08.10.2024 | 168.79 |
07.10.2024 | 168.46 |
04.10.2024 | 168.48 |
03.10.2024 | 167.94 |
02.10.2024 | 168.87 |
01.10.2024 | 168.62 |
30.09.2024 | 169.07 |
27.09.2024 | 169.64 |
26.09.2024 | 168.85 |
25.09.2024 | 167.98 |
24.09.2024 | 167.75 |
23.09.2024 | 166.91 |
20.09.2024 | 166.55 |
19.09.2024 | 168.34 |
18.09.2024 | 168.09 |
17.09.2024 | 168.04 |
16.09.2024 | 167.24 |
13.09.2024 | 167.40 |
12.09.2024 | 167.00 |
11.09.2024 | 166.38 |
10.09.2024 | 166.96 |
09.09.2024 | 167.12 |
06.09.2024 | 166.86 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus