Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTSGLD69674
7.85-0.87(-9.98%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | 8.90 | 9.41 | 8.58 | 9.41 | 12 500 | 1 128 |
17.01.2025 | 8.65 | 8.92 | 8.27 | 8.38 | 33 800 | 2 880 |
16.01.2025 | 9.00 | 9.15 | 8.31 | 8.42 | 29 511 | 2 571 |
15.01.2025 | 9.59 | 9.59 | 9.31 | 9.31 | 8 000 | 754 |
13.01.2025 | 9.98 | 10.30 | 9.98 | 10.30 | 962 | 97 |
10.01.2025 | 9.20 | 9.38 | 9.20 | 9.38 | 501 | 46 |
09.01.2025 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 8 545 | 911 |
08.01.2025 | 10.50 | 10.50 | 10.48 | 10.48 | 350 | 37 |
07.01.2025 | 11.16 | 11.16 | 10.50 | 10.50 | 400 | 43 |
03.01.2025 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 184 | 20 |
02.01.2025 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 3 | 0 |
30.12.2024 | 12.40 | 12.56 | 12.06 | 12.08 | 4 401 | 532 |
23.12.2024 | 12.34 | 12.54 | 12.28 | 12.54 | 30 884 | 3 834 |
20.12.2024 | 12.70 | 12.84 | 12.70 | 12.84 | 1 256 | 160 |
19.12.2024 | 12.96 | 13.08 | 12.96 | 13.08 | 2 000 | 260 |
17.12.2024 | 11.32 | 11.36 | 11.32 | 11.36 | 880 | 100 |
16.12.2024 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 180 | 19 |
13.12.2024 | 9.48 | 10.62 | 9.48 | 10.44 | 111 353 | 11 329 |
12.12.2024 | 9.47 | 10.02 | 9.47 | 10.02 | 76 768 | 7 391 |
11.12.2024 | 9.35 | 9.62 | 7.99 | 7.99 | 80 376 | 7 643 |
09.12.2024 | 10.50 | 10.50 | 9.59 | 9.78 | 3 888 | 401 |
06.12.2024 | 11.14 | 11.28 | 11.14 | 11.28 | 180 | 20 |
05.12.2024 | 10.98 | 11.42 | 10.98 | 11.42 | 294 | 33 |
03.12.2024 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 215 | 23 |
02.12.2024 | 11.40 | 11.44 | 11.40 | 11.44 | 694 | 79 |
29.11.2024 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 100 | 10 |
27.11.2024 | 10.92 | 10.92 | 10.74 | 10.74 | 2 160 | 234 |
26.11.2024 | 12.22 | 12.22 | 11.50 | 11.54 | 2 215 | 259 |
25.11.2024 | 10.00 | 11.56 | 9.47 | 11.56 | 8 804 | 906 |
22.11.2024 | 8.97 | 9.29 | 8.62 | 8.70 | 17 233 | 1 547 |
21.11.2024 | 10.12 | 10.36 | 9.96 | 10.24 | 5 544 | 568 |
20.11.2024 | 12.00 | 12.00 | 10.98 | 11.10 | 3 389 | 388 |
19.11.2024 | 11.56 | 11.86 | 11.42 | 11.86 | 3 019 | 351 |
18.11.2024 | 13.14 | 13.14 | 12.62 | 12.62 | 1 240 | 162 |
15.11.2024 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 6 306 | 894 |
14.11.2024 | 14.58 | 15.24 | 14.40 | 14.40 | 9 676 | 1 469 |
13.11.2024 | 12.44 | 12.96 | 12.02 | 12.96 | 748 | 94 |
12.11.2024 | 12.72 | 12.78 | 12.72 | 12.78 | 6 696 | 852 |
08.11.2024 | 9.01 | 9.02 | 8.40 | 8.92 | 179 645 | 15 678 |
07.11.2024 | 10.10 | 10.10 | 8.61 | 8.61 | 3 224 | 293 |
06.11.2024 | 7.50 | 10.58 | 7.50 | 9.95 | 145 182 | 14 643 |
05.11.2024 | 6.85 | 6.85 | 6.51 | 6.51 | 2 839 | 189 |
04.11.2024 | 7.01 | 7.01 | 6.67 | 6.79 | 5 220 | 356 |
31.10.2024 | 5.23 | 7.16 | 5.23 | 6.96 | 9 314 | 572 |
30.10.2024 | 5.15 | 5.62 | 5.15 | 5.17 | 18 360 | 962 |
29.10.2024 | 6.59 | 6.59 | 5.80 | 5.80 | 885 | 55 |
28.10.2024 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 500 | 34 |
25.10.2024 | 7.74 | 7.74 | 7.22 | 7.22 | 950 | 71 |
24.10.2024 | 7.02 | 7.53 | 7.02 | 7.53 | 565 | 42 |
23.10.2024 | 6.30 | 7.70 | 6.18 | 7.70 | 3 921 | 254 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus