Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) •
- Archiwum notowań
Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)
159.07+0.05(+0.03%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
18.11.2024 | 159.07 |
15.11.2024 | 159.02 |
14.11.2024 | 158.84 |
13.11.2024 | 158.86 |
12.11.2024 | 159.02 |
08.11.2024 | 159.39 |
07.11.2024 | 159.41 |
06.11.2024 | 158.79 |
05.11.2024 | 158.67 |
04.11.2024 | 157.26 |
31.10.2024 | 157.24 |
30.10.2024 | 157.43 |
29.10.2024 | 157.93 |
28.10.2024 | 158.44 |
25.10.2024 | 158.57 |
24.10.2024 | 158.52 |
23.10.2024 | 158.18 |
22.10.2024 | 158.53 |
21.10.2024 | 159.50 |
18.10.2024 | 159.66 |
17.10.2024 | 159.31 |
16.10.2024 | 159.92 |
15.10.2024 | 160.04 |
14.10.2024 | 159.58 |
11.10.2024 | 159.78 |
10.10.2024 | 160.07 |
09.10.2024 | 160.17 |
08.10.2024 | 159.92 |
07.10.2024 | 159.97 |
04.10.2024 | 160.58 |
03.10.2024 | 160.85 |
02.10.2024 | 161.02 |
01.10.2024 | 161.38 |
30.09.2024 | 161.68 |
27.09.2024 | 161.23 |
26.09.2024 | 161.19 |
25.09.2024 | 160.59 |
24.09.2024 | 160.58 |
23.09.2024 | 160.43 |
20.09.2024 | 160.33 |
19.09.2024 | 160.79 |
18.09.2024 | 160.37 |
17.09.2024 | 160.61 |
16.09.2024 | 160.60 |
13.09.2024 | 160.60 |
12.09.2024 | 160.39 |
11.09.2024 | 160.27 |
10.09.2024 | 160.00 |
09.09.2024 | 159.86 |
06.09.2024 | 159.81 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus