Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne GHE0728
102.20-0.20(-0.20%)GHELAMCO INVEST
GPW - Catalyst ATS - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 50 | 5 110 |
28.01.2025 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 7 | 717 |
27.01.2025 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 5 | 512 |
24.01.2025 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 4 | 410 |
23.01.2025 | 102.40 | 102.40 | 101.00 | 101.00 | 85 | 8 660 |
22.01.2025 | 102.15 | 102.50 | 102.15 | 102.50 | 119 | 12 182 |
21.01.2025 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 1 | 102 |
17.01.2025 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 9 | 918 |
16.01.2025 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 11 | 1 117 |
15.01.2025 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 9 | 916 |
14.01.2025 | 101.50 | 101.80 | 101.50 | 101.80 | 49 | 4 979 |
13.01.2025 | 101.50 | 101.60 | 101.50 | 101.50 | 577 | 58 569 |
10.01.2025 | 101.49 | 101.49 | 101.40 | 101.40 | 46 | 4 666 |
09.01.2025 | 101.25 | 101.29 | 101.00 | 101.00 | 35 | 3 541 |
08.01.2025 | 101.50 | 101.50 | 101.40 | 101.40 | 86 | 8 727 |
07.01.2025 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 20 | 2 030 |
03.01.2025 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 10 | 1 015 |
02.01.2025 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 48 | 4 848 |
30.12.2024 | 100.99 | 101.00 | 100.99 | 101.00 | 43 | 4 343 |
27.12.2024 | 100.79 | 101.00 | 100.79 | 101.00 | 36 | 3 630 |
23.12.2024 | 100.79 | 100.79 | 100.60 | 100.79 | 56 | 5 639 |
20.12.2024 | 100.40 | 100.79 | 100.40 | 100.79 | 62 | 6 245 |
19.12.2024 | 100.35 | 100.40 | 100.30 | 100.40 | 73 | 7 327 |
18.12.2024 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 20 | 2 008 |
17.12.2024 | 100.30 | 100.98 | 100.30 | 100.98 | 52 | 5 232 |
16.12.2024 | 99.77 | 100.20 | 99.77 | 100.20 | 18 | 1 802 |
04.12.2024 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 1 | 100 |
03.12.2024 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 2 | 200 |
02.12.2024 | 100.20 | 100.34 | 100.20 | 100.30 | 17 | 1 705 |
26.11.2024 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 27 | 2 699 |
22.11.2024 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | 12 | 1 200 |
21.11.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20 | 2 000 |
19.11.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26 | 2 600 |
18.11.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 326 | 32 600 |
15.11.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 245 | 24 500 |
14.11.2024 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 277 | 27 714 |
13.11.2024 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 35 | 3 502 |
12.11.2024 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 8 | 800 |
07.11.2024 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 67 | 6 710 |
06.11.2024 | 100.14 | 100.15 | 100.14 | 100.15 | 524 | 52 475 |
05.11.2024 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 15 | 1 502 |
04.11.2024 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 5 | 501 |
31.10.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 1 000 |
29.10.2024 | 100.09 | 100.28 | 100.09 | 100.28 | 146 | 14 627 |
28.10.2024 | 100.00 | 100.05 | 100.00 | 100.05 | 26 | 2 601 |
25.10.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 38 | 3 800 |
24.10.2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 1 000 |
23.10.2024 | 99.24 | 100.00 | 99.24 | 100.00 | 697 | 69 406 |
22.10.2024 | 99.23 | 99.24 | 99.15 | 99.24 | 572 | 56 764 |
21.10.2024 | 99.24 | 99.24 | 99.20 | 99.23 | 58 | 5 755 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus