Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne FKGHM25
141.28-0.11(-0.08%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy akcji - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 142.10 | 144.58 | 140.68 | 141.39 | 299 | 4 248 769 |
17.03.2025 | 139.89 | 141.54 | 139.00 | 141.40 | 193 | 2 713 491 |
14.03.2025 | 136.25 | 140.49 | 136.25 | 139.00 | 156 | 2 161 001 |
13.03.2025 | 131.85 | 136.04 | 131.82 | 134.35 | 93 | 1 249 702 |
12.03.2025 | 132.96 | 134.00 | 131.40 | 131.40 | 82 | 1 087 842 |
11.03.2025 | 130.05 | 132.00 | 130.05 | 131.39 | 44 | 578 278 |
10.03.2025 | 133.00 | 133.00 | 130.50 | 130.85 | 80 | 1 051 261 |
07.03.2025 | 136.00 | 136.00 | 132.30 | 133.40 | 29 | 387 657 |
06.03.2025 | 136.57 | 136.70 | 134.50 | 135.41 | 28 | 378 202 |
05.03.2025 | 134.00 | 136.40 | 134.00 | 134.50 | 73 | 987 385 |
04.03.2025 | 134.10 | 134.10 | 130.66 | 130.66 | 60 | 790 253 |
03.03.2025 | 133.00 | 136.10 | 133.00 | 135.00 | 31 | 419 351 |
28.02.2025 | 133.00 | 133.29 | 131.50 | 132.29 | 30 | 396 999 |
27.02.2025 | 137.85 | 137.85 | 135.50 | 135.50 | 16 | 219 178 |
26.02.2025 | 139.60 | 141.00 | 138.60 | 139.20 | 9 | 126 013 |
25.02.2025 | 136.00 | 139.16 | 135.00 | 136.66 | 37 | 507 605 |
24.02.2025 | 140.50 | 140.65 | 137.00 | 137.10 | 25 | 345 577 |
21.02.2025 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 3 | 42 450 |
20.02.2025 | 139.81 | 141.90 | 139.81 | 141.90 | 4 | 56 509 |
17.02.2025 | 140.70 | 142.10 | 140.70 | 142.10 | 2 | 28 280 |
14.02.2025 | 141.00 | 143.90 | 138.21 | 138.90 | 21 | 297 631 |
13.02.2025 | 138.05 | 139.00 | 137.88 | 139.00 | 5 | 69 181 |
12.02.2025 | 140.90 | 140.90 | 135.00 | 137.10 | 20 | 275 339 |
11.02.2025 | 143.25 | 143.25 | 138.99 | 140.12 | 10 | 140 546 |
10.02.2025 | 135.01 | 145.90 | 135.01 | 144.50 | 21 | 300 540 |
07.02.2025 | 132.00 | 135.60 | 132.00 | 135.60 | 3 | 40 040 |
06.02.2025 | 129.56 | 131.60 | 129.56 | 131.60 | 3 | 39 072 |
05.02.2025 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 1 | 12 870 |
04.02.2025 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 1 | 12 685 |
03.02.2025 | 126.20 | 126.20 | 125.90 | 125.90 | 2 | 25 210 |
31.01.2025 | 131.42 | 131.42 | 128.89 | 128.89 | 6 | 77 897 |
30.01.2025 | 129.01 | 130.40 | 129.01 | 130.40 | 7 | 90 753 |
29.01.2025 | 127.19 | 127.59 | 126.49 | 127.02 | 5 | 63 576 |
28.01.2025 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 1 | 12 533 |
27.01.2025 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 1 | 12 630 |
24.01.2025 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | 1 | 13 080 |
23.01.2025 | 126.13 | 126.87 | 125.57 | 126.87 | 4 | 50 500 |
22.01.2025 | 127.40 | 127.40 | 126.80 | 126.80 | 3 | 38 100 |
21.01.2025 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 1 | 12 810 |
20.01.2025 | 128.32 | 129.63 | 128.32 | 128.95 | 9 | 116 240 |
16.01.2025 | 128.79 | 128.79 | 127.59 | 127.59 | 3 | 38 468 |
15.01.2025 | 124.16 | 126.40 | 124.16 | 126.40 | 7 | 88 076 |
14.01.2025 | 126.00 | 126.40 | 124.50 | 124.60 | 7 | 88 070 |
13.01.2025 | 124.02 | 124.80 | 124.02 | 124.80 | 2 | 24 882 |
10.01.2025 | 127.20 | 127.20 | 125.40 | 125.40 | 7 | 88 510 |
09.01.2025 | 125.90 | 126.40 | 125.90 | 126.40 | 10 | 126 150 |
08.01.2025 | 121.84 | 121.84 | 121.70 | 121.70 | 2 | 24 354 |
07.01.2025 | 124.12 | 124.12 | 123.10 | 123.10 | 2 | 24 722 |
03.01.2025 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 12 138 |
30.12.2024 | 120.01 | 120.42 | 120.00 | 120.42 | 5 | 60 045 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus