Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne •
- BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - E2 (USD) •
- Archiwum notowań
BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - E2 (USD)
13.78-0.01(-0.07%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
05.08.2022 | 13.78 |
04.08.2022 | 13.79 |
03.08.2022 | 13.77 |
02.08.2022 | 13.80 |
01.08.2022 | 13.79 |
29.07.2022 | 13.76 |
28.07.2022 | 13.75 |
27.07.2022 | 13.71 |
26.07.2022 | 13.72 |
25.07.2022 | 13.70 |
22.07.2022 | 13.69 |
21.07.2022 | 13.64 |
20.07.2022 | 13.63 |
19.07.2022 | 13.60 |
18.07.2022 | 13.60 |
15.07.2022 | 13.59 |
14.07.2022 | 13.59 |
13.07.2022 | 13.59 |
12.07.2022 | 13.60 |
11.07.2022 | 13.60 |
08.07.2022 | 13.58 |
07.07.2022 | 13.58 |
06.07.2022 | 13.58 |
05.07.2022 | 13.59 |
04.07.2022 | 13.57 |
01.07.2022 | 13.58 |
30.06.2022 | 13.58 |
29.06.2022 | 13.59 |
28.06.2022 | 13.61 |
27.06.2022 | 13.62 |
24.06.2022 | 13.63 |
22.06.2022 | 13.63 |
21.06.2022 | 13.64 |
20.06.2022 | 13.65 |
17.06.2022 | 13.65 |
16.06.2022 | 13.67 |
15.06.2022 | 13.67 |
14.06.2022 | 13.70 |
13.06.2022 | 13.76 |
10.06.2022 | 13.81 |
09.06.2022 | 13.84 |
08.06.2022 | 13.85 |
07.06.2022 | 13.85 |
03.06.2022 | 13.86 |
02.06.2022 | 13.87 |
01.06.2022 | 13.87 |
31.05.2022 | 13.88 |
30.05.2022 | 13.89 |
27.05.2022 | 13.86 |
25.05.2022 | 13.82 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus