Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich: Akcji polskich małych i średnich spółek •
- AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) •
- Archiwum notowań
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
2186.54+22.41(+1.04%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
13.11.2024 | 2186.54 |
06.11.2024 | 2164.13 |
30.10.2024 | 2151.71 |
23.10.2024 | 2178.00 |
16.10.2024 | 2229.61 |
09.10.2024 | 2215.00 |
13.09.2023 | 1730.67 |
06.09.2023 | 1716.23 |
30.08.2023 | 1744.05 |
23.08.2023 | 1741.21 |
16.08.2023 | 1756.60 |
09.08.2023 | 1764.25 |
02.08.2023 | 1793.23 |
26.07.2023 | 1790.33 |
19.07.2023 | 1796.96 |
12.07.2023 | 1783.00 |
05.07.2023 | 1699.99 |
28.06.2023 | 1669.74 |
21.06.2023 | 1647.85 |
14.06.2023 | 1639.10 |
07.06.2023 | 1647.31 |
31.05.2023 | 1595.78 |
24.05.2023 | 1649.72 |
17.05.2023 | 1639.68 |
10.05.2023 | 1660.43 |
04.05.2023 | 1617.62 |
26.04.2023 | 1613.29 |
19.04.2023 | 1630.51 |
12.04.2023 | 1611.41 |
05.04.2023 | 1589.34 |
29.03.2023 | 1591.44 |
22.03.2023 | 1541.20 |
15.03.2023 | 1511.12 |
08.03.2023 | 1552.44 |
01.03.2023 | 1509.85 |
22.02.2023 | 1467.70 |
15.02.2023 | 1475.94 |
08.02.2023 | 1476.32 |
01.02.2023 | 1472.98 |
25.01.2023 | 1418.84 |
18.01.2023 | 1413.04 |
11.01.2023 | 1407.05 |
04.01.2023 | 1381.27 |
28.12.2022 | 1326.40 |
21.12.2022 | 1342.71 |
14.12.2022 | 1360.94 |
07.12.2022 | 1332.46 |
30.11.2022 | 1335.33 |
23.11.2022 | 1300.15 |
16.11.2022 | 1282.85 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus