Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje INTLTNF64311
18.68-3.27(-14.90%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Teoretyczny Kurs Otwarcia: 19.48(+4.28%)09 maj 08:17
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
09.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 10:17:49 | 5 | 18.6800 | -3.27 | (-14.90%) | 10 | 187 |
09.05.2025 10:16:03 | 4 | 18.6800 | -3.27 | (-14.90%) | 500 | 9 340 |
09.05.2025 10:09:24 | 3 | 18.8000 | -3.15 | (-14.35%) | 2000 | 37 600 |
09.05.2025 09:38:12 | 2 | 18.5800 | -3.37 | (-15.35%) | 100 | 1 858 |
09.05.2025 09:37:22 | 1 | 18.5800 | -3.37 | (-15.35%) | 100 | 1 858 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
08.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
08.05.2025 16:16:36 | 3 | 22.5000 | -0.95 | (-4.05%) | 250 | 5 625 |
08.05.2025 15:58:19 | 2 | 22.3500 | -1.10 | (-4.69%) | 750 | 16 763 |
08.05.2025 11:55:37 | 1 | 21.4000 | -2.05 | (-8.74%) | 45 | 963 |
07.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
07.05.2025 16:45:25 | 3 | 23.4500 | +3.45 | (+17.25%) | 1000 | 23 450 |
07.05.2025 16:12:54 | 2 | 23.4000 | +3.40 | (+17.00%) | 250 | 5 850 |
07.05.2025 09:20:32 | 1 | 21.5000 | +1.50 | (+7.50%) | 35 | 753 |
06.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
06.05.2025 15:11:38 | 3 | 20.0000 | -0.10 | (-0.50%) | 500 | 10 000 |
06.05.2025 14:28:23 | 2 | 20.1000 | 0.00 | (0.00%) | 746 | 14 995 |
06.05.2025 10:38:58 | 1 | 19.1400 | -0.96 | (-4.78%) | 1000 | 19 140 |
05.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
05.05.2025 16:23:59 | 2 | 20.1000 | -3.75 | (-15.72%) | 35 | 704 |
05.05.2025 14:36:33 | 1 | 20.0000 | -3.85 | (-16.14%) | 953 | 19 060 |
02.05.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
02.05.2025 15:57:31 | 1 | 23.8500 | -6.80 | (-22.19%) | 953 | 22 729 |
Z ostatnich 5 dni