Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG20lev

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
PGE -0,46% +2,13% +2,52% -9,15% -19,45% -3,35% +4,02% -24,84% -17,45% -63,21%
CPS (CYFRPLSAT) +6,20% +5,30% -0,42% -2,05% +4,83% -0,04% -28,07% -60,77% -48,20% -36,21%
OPL (ORANGEPL) -2,24% -9,44% -8,61% -5,49% -1,17% +2,25% +29,35% +6,91% +32,58% +4,02%
MBK (MBANK) -4,08% -9,10% -11,66% -14,00% +1,94% -3,33% +73,80% +5,60% +41,88% +10,83%
KGH (KGHM) -0,27% -18,33% -6,83% -22,42% +7,26% +10,93% +20,96% -4,32% +49,98% +15,24%
JSW -2,68% -4,44% -0,51% -23,36% -39,57% -49,17% -43,56% -38,05% +21,65% +25,97%
PEO (PEKAO) -5,72% -4,33% -12,18% -10,86% +1,83% +11,43% +95,25% +44,56% +70,18% +38,22%
ALR (ALIOR) -2,75% -6,31% -13,01% -7,71% +19,95% +24,58% +183,14% +61,50% +195,96% +45,72%
SPL (SANPL) -6,73% -3,90% -13,70% -13,96% -2,17% +1,49% +85,64% +47,50% +75,76% +49,40%
PZU +2,67% +5,02% -2,30% -11,17% -0,44% +0,58% +69,19% +49,82% +55,47% +69,20%
PKN (PKNORLEN) -1,62% -2,77% -12,24% -23,13% -14,41% -12,47% -1,01% -17,38% -27,61% +74,43%
PKO (PKOBP) -8,29% -3,56% -3,04% -0,22% +16,30% +23,36% +110,06% +43,69% +64,99% +78,31%
LPP +0,34% -7,33% +0,83% -14,01% -5,86% +4,61% +72,98% +24,93% +96,32% +93,08%
KRU (KRUK) -1,69% -2,83% -7,80% -9,94% -8,80% -5,14% +63,16% +43,39% +246,69% +353,30%
KTY (KETY) -0,42% -9,75% -5,41% -12,44% +3,43% +3,92% +55,81% +51,08% +229,76% +423,22%
BDX (BUDIMEX) -1,89% -15,68% -18,50% -33,29% -18,37% -7,43% +115,22% +156,13% +369,17% +586,08%
CDR (CDPROJEKT) -1,14% +2,30% -10,91% +13,10% +40,14% +42,37% +16,62% -13,18% -35,91% +858,82%
PCO (PEPCO) -2,20% -10,50% -11,04% -24,53% -37,85% -22,44% -59,51% -66,14% bd. bd.
ALE (ALLEGRO) -7,11% -16,66% -24,94% -23,16% -13,22% -2,95% +24,09% -36,30% bd. bd.
DNP (DINOPL) -0,50% +19,12% +16,91% -2,53% -13,72% -10,27% +10,72% +18,16% +192,28% bd.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus