Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Przemysł elektromaszynowy
Wskaźniki zadłużenia: Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi
Zobacz opis wskaźnika
- Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi
Wskaźnik informuje, czy aktywa trwałe są finansowane kapitałem długoterminowy.
Wartość wskaźnika powinną być >= 1 i oznacza wtedy długoterminową płynność finansową. Im wyższa wartość tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa.
Profil | Raport | Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
JWW (JWWINVEST) | 2024/Q3 | 4,49 | +17,12% | +43,40% |
SNX (SUNEX) | 2024/Q3 | 1,09 | -13,77% | +6,16% |
MOJ | 2024/Q3 | 1,34 | +6,99% | +4,89% |
SON (SONEL) | 2024/Q3 | 1,69 | -8,82% | +3,08% |
ZMT (ZAMET) | 2024/Q3 | 4,65 | +74,52% | +2,89% |
LEN (LENA) | 2024/Q3 | 2,02 | -0,81% | +2,74% |
SWG (SECOGROUP) | 2024/Q3 | 1,45 | -2,27% | +2,70% |
APT (APATOR) | 2024/Q3 | 1,35 | +8,39% | +2,51% |
NWG (NEWAG) | 2024/Q3 | 1,80 | -2,58% | +2,48% |
INL (INTROL) | 2024/Q3 | 1,44 | +5,47% | -0,84% |
RLP (RELPOL) | 2024/Q3 | 1,58 | -17,24% | -1,02% |
AMC (AMICA) | 2024/Q3 | 1,45 | -5,18% | -1,29% |
GEA (GRENEVIA) | 2024/Q3 | 1,93 | -27,81% | -1,97% |
PAT (PATENTUS) | 2024/Q3 | 2,23 | +31,32% | -2,07% |
APN (APLISENS) | 2024/Q3 | 1,82 | -3,68% | -3,11% |
BMC (BUMECH) | 2024/Q3 | 0,91 | -26,77% | -3,11% |
VGO (VIGOPHOTN) | 2024/Q3 | 1,13 | +13,48% | -4,20% |
HDR (HYDROTOR) | 2024/Q3 | 1,34 | -12,12% | -5,16% |
ENI (ENERGOINS) | 2024/Q3 | 0,73 | -17,95% | -5,28% |
RAF (RAFAMET) | 2024/Q3 | 1,06 | -10,89% | -5,88% |
ZRE (ZREMB) | 2024/Q3 | 0,92 | -6,55% | -6,34% |
APE (APSENERGY) | 2024/Q3 | 1,24 | -16,58% | -7,74% |
CRI (CREOTECH) | 2024/Q3 | 1,54 | +13,22% | -8,94% |
RMK (REMAK) | 2024/Q3 | 2,08 | -21,66% | -10,94% |
RFK (RAFAKO) | 2024/Q3 | -8,07 | -494,85% | -84,67% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus