Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Wskaźniki zadłużenia: Zastosowanie kapitału obcego
Zobacz opis wskaźnika
- Zastosowanie kapitału obcego
Wskaźnik informuje w jakim stopniu kapitał obcy wykorzystywany jest do finansowania majątku obrotowego.
Im niższa wartość tego wskaźnika tym korzystniejsza sytuacja.
Profil | Raport | Zastosowanie kapitału obcego | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
CCE (CCENERGY) | 2024/Q2 | 32,82 | -40,94% | +15,73% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2023/Q4 | 23,16 | +47,79% | |
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q2 | 15,53 | +8,77% | -23,26% |
MLG (MLPGROUP) | 2024/Q3 | 10,92 | +118,22% | +33,87% |
WRE (WESTREAL) | 2024/Q3 | 9,43 | +67,58% | +62,36% |
GTC | 2024/Q2 | 8,52 | -0,21% | +15,79% |
LBD (LOKATYBUD) | 2024/Q3 | 6,15 | +3,22% | +1,80% |
ICD (ICPD) | 2024/Q3 | 5,98 | +61,66% | +1,83% |
CAV (CAVATINA) | 2024/Q2 | 4,90 | -34,51% | -2,57% |
CPD (CELTIC) | 2024/Q2 | 4,82 | +8 491,80% | +72,28% |
OPG (ORCOGROUP) | 2024/Q2 | 4,67 | -50,79% | -16,31% |
IIA (IIAAV) | 2024/Q1 | 4,10 | -7,57% | -4,82% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 3,90 | -0,16% | +0,18% |
PHN | 2024/Q3 | 3,29 | -29,58% | +0,93% |
BSA (BRAS) | 2024/Q3 | 2,52 | -40,80% | -37,59% |
BBD (BBIDEV) | 2024/Q2 | 2,48 | +44,05% | +4,08% |
RNT (PRIVRNT) | 2024/Q3 | 2,17 | +160,72% | +214,69% |
RNK (RANKPROGR) | 2024/Q2 | 1,72 | -4,86% | +13,47% |
PRN (PARTNER) | 2024/Q3 | 1,54 | -38,71% | -6,61% |
BRH (BERGHOLDI) | 2023/Q4 | 1,42 | -2,28% | |
ECH (ECHO) | 2024/Q2 | 1,34 | +1,09% | -0,75% |
TOW (TOWERINVT) | 2024/Q2 | 1,25 | -1,03% | -26,09% |
08N (08OCTAVA) | 2024/Q3 | 1,18 | +31,47% | +6,00% |
EKP (ELKOP) | 2024/Q2 | 1,08 | -91,27% | -91,97% |
IBS (IBSM) | 2024/Q2 | 0,90 | +35,19% | +9,53% |
MVP (MARVIPOL) | 2024/Q2 | 0,78 | +19,10% | +9,68% |
MUR (MURAPOL) | 2024/Q3 | 0,77 | +4,29% | -0,08% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q2 | 0,73 | +14,25% | +11,11% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 0,73 | -0,98% | +0,23% |
HMI (HMINWEST) | 2024/Q2 | 0,71 | +30,46% | +8,83% |
CZT (CZTOREBKA) | 2024/Q2 | 0,68 | -20,92% | -4,76% |
WIK (WIKANA) | 2024/Q2 | 0,67 | -21,17% | +0,57% |
ARH (ARCHICOM) | 2024/Q2 | 0,65 | +22,24% | +15,85% |
ITB (INTERBUD) | 2024/Q2 | 0,58 | -58,56% | +7,65% |
INP (INPRO) | 2024/Q2 | 0,56 | +18,03% | +12,44% |
1AT (ATAL) | 2024/Q3 | 0,56 | -1,81% | -8,43% |
TRI (TRITON) | 2024/Q2 | 0,54 | +104,78% | +5,47% |
EDI (EDINVEST) | 2024/Q3 | 0,36 | +12,91% | +65,12% |
LCN (LABOCANNA) | 2024/Q3 | 0,29 | +38,86% | +7,09% |
QRT (QUART) | 2024/Q3 | 0,27 | +123,52% | +14,92% |
LKD (LOKUM) | 2024/Q3 | 0,25 | -48,92% | -16,51% |
AAT (ALTA) | 2024/Q2 | 0,10 | -7,72% | -16,70% |
SHD (SOHODEV) | 2023/Q3 | 0,06 | -22,21% | -10,69% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus