Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Chemia
Wskaźniki płynności: Płynność podwyższona
Zobacz opis wskaźnika
- Płynność podwyższona
Profil | Raport | Płynność podwyższona | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
HUB (HUBTECH) | 2024/Q3 | 0,33 | -66,85% | -40,72% |
ATT (GRUPAAZOTY) | 2024/Q3 | 0,15 | -40,51% | -10,46% |
PCE (POLICE) | 2024/Q3 | 0,14 | -35,95% | -12,17% |
ZAP (PULAWY) | 2024/Q3 | 0,34 | -23,74% | -27,64% |
PCR (PCCROKITA) | 2024/Q3 | 0,45 | +16,68% | -1,24% |
PCX (PCCEXOL) | 2024/Q3 | 0,22 | +57,49% | +59,09% |
PWX (POLWAX) | 2024/Q3 | 0,03 | +147,37% | -33,65% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus