Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu NCIndex

Rating

Profil Raport Altman EM-Score Piotroski F-Score
GNG (GENRG) 2023/Q1 BB (5,2) 7
VER (MPLVERBUM) 2024/Q1 AAA (12,8) 8
SEV (SEVENET) 2024/Q1 BBB- (5,8) 4
CTE (CTEGROUP) 2024/Q2 AAA (20,7) 4
LHD (LICHTHUND) 2024/Q2 AAA (27,3)
S4E 2024/Q3 B+ (4,7) 6
EGY (ENERGY) 2024/Q3 AA- (7,0)
MER (MERA) 2024/Q3 (0,0) 4
TRX (TREX) 2024/Q3 BBB (5,9)
MDP (MEDCAMP) 2024/Q3 D (-23,5)
SLT (SAULETECH) 2024/Q3 AAA (9,7) 3
LUG 2024/Q3 B- (3,9) 3
ICG (ICECODE) 2024/Q3 BBB (6,2) 7
MLB (MAKOLAB) 2024/Q3 (0,0) 7
TLS (TELESTR) 2024/Q3 (0,0) 5
PLM (POLMAN) 2024/Q3 CCC- (2,5) 3
MXP (MAXIPIZZA) 2024/Q3 (0,0) 5
ORL (ORZLOPONY) 2024/Q3 BB- (4,8) 4
RRH (ROOFRENOV) 2024/Q3 A (6,7) 4
TNT (TNTPROENR) 2024/Q3 AAA (9,1) 7
DRF (DRFINANCE) 2024/Q3 D (-12,0) 4
VRB (VERBICOM) 2024/Q3 BBB+ (6,3) 8
SUN (SUNTECH) 2024/Q3 (0,0) 4
PIT (POLARISIT) 2024/Q3 BB+ (5,5) 4
EGH (EKOPOL) 2024/Q3 A- (6,5) 5
INT (INTERNITY) 2024/Q3 B (4,4) 5
MDB (MEDICOBIO) 2024/Q3 CCC- (2,4) 4
APS 2024/Q3 AAA (8,4) 5
RDG (READGENE) 2024/Q3 BBB (6,1) 5
CAI (CARLSON) 2024/Q3 B+ (4,5) 2
ETX (EUROTAX) 2024/Q3 CCC+ (3,4) 5
SZR (SZAR) 2024/Q3 (0,0) 7
NTS (NOTORIA) 2024/Q3 (0,0) 6
BPC 2024/Q3 D (-2,2) 7
ASR (ASTRO) 2024/Q3 (0,0) 5
BPN (BLACKPOIN) 2024/Q3 AAA (8,5) 3
EKS (EKIOSK) 2024/Q3 BB+ (5,3) 6
ATA (ATCCARGO) 2024/Q3 (0,0) 3
AZC (AZTEC) 2024/Q3 AA+ (7,8) 8
ICD (ICPD) 2024/Q3 CCC (2,7) 6
AQA (AQUAPOZ) 2024/Q3 AA- (7,3) 8
ERA (ERATONRG) 2024/Q3 CCC- (2,4) 6
WRL (WIERZYCL) 2024/Q3 (0,0) 5
MO2 (MOLIERA2) 2024/Q3 D (-0,7) 4
GAL (GALVO) 2024/Q3 (0,0) 3
TMP (TELEMEDPL) 2024/Q3 D (-2,5) 2
AOL (ANALIZY) 2024/Q3 AAA (14,2) 8
AQU (AQUABB) 2024/Q3 (0,0) 8
SDG (SUNDRAGON) 2024/Q3 CCC+ (3,5) 3
OZE (OZECAPITAL) 2024/Q3 B+ (4,6) 3
MVR (MOVGAMVR) 2024/Q3 D (-2,8) 7
GRC (GRUPAREC) 2024/Q3 (0,0) 9
MFD (MFOOD) 2024/Q3 AA- (7,0) 4
HOR (HORTICO) 2024/Q3 (0,0) 5
FOR (FOREVEREN) 2024/Q3 (0,0) 6
AGL (AGROLIGA) 2024/Q3 AAA (9,2) 8
GRM (GREMPCO) 2024/Q3 (0,0) 6
NWA (NWAI) 2024/Q3 (0,0) 5
ECL 2024/Q3 (0,0)
ECN (ECNOLOGY) 2024/Q3 (0,0) 2
KOR (KORBANK) 2024/Q3 BBB (6,1) 6
TOS (TAMEX) 2024/Q3 AA- (7,3) 5
RBS (ROBINSON) 2024/Q3 (0,0) 8
SNG (SYNERGA) 2024/Q3 A (6,7) 4
DKR (DEKTRA) 2024/Q3 (0,0) 8
LCN (LABOCANNA) 2024/Q3 AAA (24,7) 3
PMG (PGMSA) 2024/Q3 AAA (18,2) 4
WOD (WODKAN) 2024/Q3 (0,0) 9
KLN (KLON) 2024/Q3 (0,0) 3
DNS (DANKS) 2024/Q3 AAA (12,2) 5
VRF (VRFACTORY) 2024/Q3 AAA (164,8) 5
EBX (EKOBOX) 2024/Q3 AAA (9,8) 5
SCS (STEMCELLS) 2024/Q3 (0,0) 3
YOS (YOSHI) 2024/Q3 AA- (7,2) 2
MPY (MPAY) 2024/Q3 (0,0) 4
SIN (SOLARINOV) 2024/Q3 D (-50,3)
CFS (CFSA) 2024/Q3 (0,0) 8
IGT (IGORIA) 2024/Q3 BB (5,2) 6
AIT (AITON) 2024/Q3 (0,0) 7
PLI (PLATIGE) 2024/Q3 CCC+ (3,2) 2
KBJ 2024/Q3 AAA (8,6) 5
AVE (ADVERTIGO) 2024/Q3 D (-1,2)
MDA (MEDAPP) 2024/Q3 AA+ (7,7) 5
BHX (BINARY) 2024/Q3 D (0,0) 9
SFD 2024/Q3 (0,0) 4
UNV (UNIVERSE) 2024/Q3 (0,0)
F51 (FARM51) 2024/Q3 A- (6,6) 7
SYG (SYGNIS) 2024/Q3 BBB (5,9) 5
PRN (PARTNER) 2024/Q3 AAA (23,7) 6
EON (EONET) 2024/Q3 AAA (8,5) 8
RNT (PRIVRNT) 2024/Q3 D (-64,9) 3
MNS (MENNICASK) 2024/Q3 (0,0) 6
7FT (7FIT) 2024/Q3 (0,0) 2
BSA (BRAS) 2024/Q3 D (1,1) 6
VAR (VARSAV) 2024/Q3 CCC+ (3,4) 4
NOV (NOVINA) 2024/Q3 AAA (58,8) 6
MBF (MBFGROUP) 2024/Q3 AAA (10,4) 5
TGS (TRUEGS) 2024/Q3 CCC (2,7)
MAD (MADKOM) 2024/Q3 AA- (7,1) 5
KLE (KLEPSYDRA) 2024/Q3 AAA (11,8) 3
OML (ONEMORE) 2024/Q3 AAA (9,3) 7
PRS (PRYMUS) 2024/Q3 (0,0) 6
HMP (HEMP) 2024/Q3 AAA (38,3) 4
EEE (EKIPA) 2024/Q3 AAA (10,7) 6
BEP (BIOMASS) 2024/Q3 AAA (13,6) 4
EXA (EXAMOBILE) 2024/Q3 (0,0) 6
TME (TERMOEXP) 2024/Q3 AAA (9,1) 8
CCS 2024/Q3 B- (3,9) 3
INM (INVENTION) 2024/Q3 D (0,3) 7
CBD (CANNABIS) 2024/Q3 AAA (16,2) 6
RSP (REMORSOL) 2024/Q3 AA (7,6) 6
TLG (TELGAM) 2024/Q3 AAA (12,3) 6
LGT (LGTRADE) 2024/Q3 AAA (10,9) 6
VLT (VOOLT) 2024/Q3 (0,0) 6
FVE (FOTOVOLT) 2024/Q3 A- (6,5) 5
OPI (OPTIGIS) 2024/Q3 B- (3,9) 5
ADX (ADATEX) 2024/Q3 AAA (8,2) 9
MLM (MILISYS) 2024/Q3 AAA (16,5) 8
HUB (HUBTECH) 2024/Q3 AAA (14,6) 6
YAN (NEPTIS) 2024/Q3 (0,0) 7
EXC (EXCELLENC) 2024/Q3 AAA (10,2) 8
APA (APANET) 2024/Q3 D (-2,3) 5
IVE (INVESTEKO) 2024/Q3 B+ (4,7) 4
GMZ (GRUPAMZ) 2024/Q3 D (-0,2) 6
IFA (INFRA) 2024/Q3 (0,0) 2
SED (SEDIVIO) 2024/Q3 (0,0) 3
GTS (GEOTRANS) 2024/Q3 (0,0) 7
P24 (PRESENT24) 2024/Q3 AAA (27,9) 6
LXB (LEXBONO) 2024/Q3 A (6,7) 3
JJB (JUJUBEE) 2024/Q3 AAA (21,5) 5
SBE (SOFTBLUE) 2024/Q3 AAA (18,4) 2
AUX (AUXILIA) 2024/Q3 AAA (10,6) 5
VEE 2024/Q3 CCC+ (3,7) 8
4MB (4MOBILITY) 2024/Q3 D (-8,9) 7
LUK (LUKARDI) 2024/Q3 BB+ (5,5) 4
O2T (ONE2TRIBE) 2024/Q3 B- (3,9) 8
QUB (QUBICGMS) 2024/Q3 BBB (6,1) 4
OUT (OUTDOORZY) 2024/Q3 (0,0) 4
T2P (TERMO2PWR) 2024/Q3 D (1,4) 3
NST (NESTMEDIC) 2024/Q3 D (-5,4) 3
LUO (LUON) 2024/Q3 (0,0) 4
PAC (PROACTA) 2024/Q3 AAA (19,5) 3
BTK (BIZTECH) 2024/Q3 (0,0) 6
AQT (AQUATECH) 2024/Q3 D (-7,3) 4
GME (GRMEDIA) 2024/Q3 A- (6,6) 5
ESG (ESHOPPING) 2024/Q3 D (-96,2) 4
CHP (CHERRY) 2024/Q3 (0,0) 4
DTX (DITIX) 2024/Q3 (0,0) 5
CFG 2024/Q3 AAA (84,6) 8
COS (COSMA) 2024/Q3 D (1,2) 4
EPR (EKOPARK) 2024/Q3 CCC- (2,4) 3
PNT (POINTPACK) 2024/Q3 B- (4,1) 8
4MS (4MASS) 2024/Q3 (0,0) 6
ECC (ECCGAMES) 2024/Q3 (0,0) 6
MSM 2024/Q3 BBB (6,2) 8
CMI 2024/Q3 (0,0) 3
ARG (ARTGAMES) 2024/Q3 CCC+ (3,6) 3
EXM (EXIMIT) 2024/Q3 (0,0) 5
KBT (KLABATER) 2024/Q3 BBB- (5,7) 6
SOK (SONKA) 2024/Q3 BB- (4,8) 5
CRB (CARBONSTU) 2024/Q3 (0,0) 3
DRG (DRAGEUS) 2024/Q3 AAA (273,3) 4
OVI (OVIDWORKS) 2024/Q3 D (-3,7) 8
PDG (PYRAMID) 2024/Q3 (0,0) 6
STA (STARWARD) 2024/Q3 (0,0) 2
GX1 (GENXONE) 2024/Q3 (0,0) 3
DUA (DUALITY) 2024/Q3 D (-1,6) 5
P2C (P2CHILL) 2024/Q3 AAA (31,5) 7
MTN (MILTON) 2024/Q3 AAA (20,2) 7
DEG (DETGAMES) 2024/Q3 D (-6,2) 4
IVO (INCUVO) 2024/Q3 (0,0) 2
ATJ (ATOMJELLY) 2024/Q3 AAA (336,7) 8
SMT (SIMTERACT) 2024/Q3 (0,0) 4
IPW (IMAGEPWR) 2024/Q3 D (-1,1) 4
LEG (LEGIMI) 2024/Q3 AA (7,3) 7
GMV (GAMIVO) 2024/Q3 AAA (38,4) 8
LMG (LMGAMES) 2024/Q3 D (-1,4) 3
NOB (NOOBZ) 2024/Q3 BB- (4,8) 4
BKD (BKDGAMES) 2024/Q3 AAA (63,2) 3
MMS (MADMIND) 2024/Q3 AAA (12,4) 2
CLA (CONSOLE) 2024/Q3 (0,0) 7
IMG (IMMGAMES) 2024/Q3 AAA (8,8) 5
ZEN (ZENERIS) 2024/Q3 (0,0) 3
GPH (GRAPHENE) 2024/Q3 CCC- (2,1) 4
AMV (ASMODEV) 2024/Q3 D (-28,9) 4
IWS (IRONWOLF) 2024/Q3 AAA (61,7) 3
RST (ROAD) 2024/Q3 AAA (12,4) 5
ECT (ECO5TECH) 2024/Q3 (0,0) 3
END (ENEIDA) 2024/Q3 AAA (13,6) 3
ONE (1SOLUTION) 2024/Q3 AAA (22,2) 7
BEE (BEEIN) 2024/Q3 A+ (6,9) 3
BRP (BLACKROSE) 2024/Q3 B (4,4) 3
GMB (GAMESBOX) 2024/Q3 AAA (69,2) 2
HPM (HIPROMINE) 2024/Q3 D (1,7) 3
LTM (LTGAMES) 2024/Q3 AAA (132,1) 5
KUB (KUBOTA) 2024/Q3 (0,0) 5
UFG (UFGAMES) 2024/Q3 AAA (9,2) 4
BSH 2024/Q3 AAA (12,2) 9
OLY (OLYMP) 2024/Q3 D (0,4) 3
FRW (FROZENWAY) 2024/Q3 (0,0) 5
SNN (SUNNET) 2024/Q3 AAA (25,2) 2
YTF (YETIFORCE) 2024/Q3 AAA (12,6) 3
RGL (ROBSGROUP) 2024/Q3 BB- (4,8) 5
VFA (VRFABRIC) 2024/Q3 BBB (6,2) 4
DGS (DEMGAMES) 2024/Q3 AAA (83,9) 5
FRM (FREEMIND) 2024/Q3 AAA (21,1) 6
PLT (PLOTTWIST) 2024/Q3 AAA (36,1) 1
SCW (SCANWAY) 2024/Q3 AAA (9,4) 4
RSG (RSGAMES) 2024/Q3 AAA (19,3) 3
QNA (QNATECHNO) 2024/Q3 (0,0) 5
CWA (CONSOLEW) 2024/Q3 AAA (234,8) 5
NGD (NOGRVDEV) 2024/Q3 D (-1,1)
BAC (BACT) 2024/Q3 (0,0)
BSN (BRAINSCAN) 2024/Q3 D (-5,6)
XDD (MENTZEN) 2024/Q3 AAA (11,5)
GHT (GAMEHUNT) 2024/Q3 (0,0)
GRZ (GREENZEB) 2024/Q3 BBB (5,9) 3
AME (AMESA) 2024/Q3 (0,0)
DPG (DARKPOINT) 2024/Q3 (0,0)
Piotroski F-Score: Uzględniane są dane urocznione z 4 ostatnich kwartałów i porównywalne do analogicznego okresu r/r.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus