Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor NewConnect: Usługi inne

Rachunek zysków i strat: Koszty finansowe

Profil Raport Koszty finansowe r/r
ESG (ESHOPPING) 2024/Q3 115 +2 200,00%
PTE (PARCELTEC) 2021/Q3 300 +1 664,71%
HPM (HIPROMINE) 2024/Q3 2 884 +1 193,27%
EEE (EKIPA) 2024/Q3 672 +1 121,82%
COS (COSMA) 2024/Q3 372 +765,12%
HRC (GRUPAHRC) 2024/Q3 7 +600,00%
PMG (PGMSA) 2024/Q3 7 +600,00%
CTE (CTEGROUP) 2024/Q2 548 +552,38%
PIT (POLARISIT) 2024/Q3 1 055 +273,81%
NTS (NOTORIA) 2024/Q3 92 +135,90%
ELQ 2024/Q3 1 232 +134,67%
4MB (4MOBILITY) 2024/Q3 16 +128,57%
NXB (NEXTBIKE) 2024/Q3 3 557 +119,84%
BLT (BALTICON) 2024/Q3 4 123 +77,72%
AOL (ANALIZY) 2024/Q3 40 +73,91%
VER (MPLVERBUM) 2024/Q2 106 +53,62%
RGL (ROBSGROUP) 2024/Q3 2 349 +45,63%
GMZ (GRUPAMZ) 2024/Q3 107 +33,75%
AQU (AQUABB) 2024/Q3 945 +25,00%
KLE (KLEPSYDRA) 2024/Q3 381 +20,57%
RRH (ROOFRENOV) 2024/Q3 1 368 +17,02%
WOD (WODKAN) 2024/Q3 857 +11,01%
MMC (MMCPL) 2024/Q3 42 -4,55%
KPC (KUPIEC) 2024/Q3 1 320 -13,16%
ATA (ATCCARGO) 2024/Q3 1 174 -16,50%
ARI 2024/Q3 46 -29,23%
NTV (NTVSA) 2024/Q3 104 -32,03%
AER (AERFINANC) 2024/Q3 786 -33,95%
IBC (IBCPOLSKA) 2024/Q3 8 -38,46%
MO2 (MOLIERA2) 2024/Q3 1 134 -40,60%
XBS (XBSPROLOG) 2024/Q1 30 -54,55%
AGL (AGROLIGA) 2024/Q3 2 329 -60,51%
CBD (CANNABIS) 2024/Q3 22 -65,08%
PNT (POINTPACK) 2024/Q3 595 -69,77%
ELM (EMONT) 2024/Q3 32 -75,38%
LCN (LABOCANNA) 2024/Q3 1 -99,91%
HRL (HORNIGOLD) 2024/Q2 0 -100,00%
CRP (CEREALPLT) 2023/Q2 0 -100,00%
FPO (FORPOSTA) 2024/Q3 0 -100,00%
YBS (YELLOWBOS) 2022/Q3 -1 029 -104,34%
XDD (MENTZEN) 2024/Q3 286
BAC (BACT) 2024/Q3 322
GAR (GARIN) 2024/Q3 1
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus