Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Handel hurtowy
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
ABE (ABPL) | 2024/Q3 | 3 128 471 | -2,60% | |
ACT (ACTION) | 2024/Q3 | 627 489 | -2,10% | +18,32% |
APL (AMPLI) | 2024/Q3 | 2 575 | +50,76% | +1,74% |
ASB (ASBIS) | 2024/Q3 | 2 759 379 | -18,18% | +5,95% |
BOW (BOWIM) | 2024/Q3 | 468 292 | -4,52% | +5,14% |
DEL (DELKO) | 2024/Q4 | 214 532 | -2,38% | |
DPL (DROZAPOL) | 2024/Q3 | 19 974 | +38,67% | +48,13% |
GRN (GRODNO) | 2024/Q1 | 290 766 | -0,02% | +1,38% |
NEU (NEUCA) | 2024/Q3 | 3 185 245 | +7,33% | +4,66% |
STF (STALPROFI) | 2024/Q3 | 355 575 | -10,58% | -8,35% |
TOA (TOYA) | 2024/Q3 | 212 239 | +13,68% | +4,95% |
UNT (UNIMOT) | 2024/Q3 | 3 684 001 | +9,66% | +6,06% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus