Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Handel detaliczny
Rachunek zysków i strat: Koszty sprzedaży
Profil | Raport | Koszty sprzedaży | r/r |
---|---|---|---|
CDL (CDRL) | 2024/Q3 | 0 | |
RDN (REDAN) | 2024/Q3 | 0 | |
ANR (ANSWEAR) | 2024/Q3 | 0 | |
PCO (PEPCO) | 2024/Q4 | 0 | |
PMA (PRIMAMODA) | 2023/Q1 | -1 046 | -114,77% |
ALE (ALLEGRO) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% |
IPO (INTERSPPL) | 2024/Q2 | 90 393 | -6,80% |
SFG (SILVANO) | 2024/Q3 | 48 363 | -5,52% |
KOM (KOMPUTRON) | 2024/Q2 | 174 248 | +0,84% |
CCC | 2024/Q3 | 3 912 000 | +0,98% |
EUR (EUROCASH) | 2024/Q3 | 3 536 376 | +1,52% |
MON (MONNARI) | 2024/Q3 | 153 492 | +5,03% |
ZAB (ZABKA) | 2023/Q4 | 224 926 | +6,13% |
WTN (WITTCHEN) | 2024/Q3 | 202 106 | +6,72% |
VRG | 2024/Q3 | 519 996 | +9,27% |
EAH (ESOTIQ) | 2024/Q3 | 148 203 | +14,20% |
OPN (OPONEO.PL) | 2024/Q3 | 303 236 | +16,58% |
ETL (EUROTEL) | 2024/Q3 | 74 899 | +17,97% |
DNP (DINOPL) | 2024/Q3 | 4 453 424 | +20,50% |
LPP | 2024/Q3 | 6 670 500 | +22,80% |
DAD (DADELO) | 2024/Q3 | 61 076 | +43,52% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus