Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Energetyka
Rachunek zysków i strat: Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Profil | Raport | Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | r/r |
---|---|---|---|
ZEP (ZEPAK) | 2024/Q3 | 1 822 179 | -27,19% |
TPE (TAURONPE) | 2024/Q3 | 34 822 000 | -21,00% |
RAE (RAEN) | 2024/Q3 | 7 353 | -36,15% |
PGV (PGFGROUP) | 2024/Q3 | 206 321 | -72,02% |
PGE | 2024/Q3 | 70 615 000 | -11,53% |
PEP | 2024/Q3 | 3 737 184 | -30,66% |
PEN (PHOTON) | 2024/Q3 | 273 812 | -18,42% |
OND (ONDE) | 2024/Q3 | 735 842 | -27,63% |
NVG (NOVAVISGR) | 2024/Q3 | 4 979 | +18,94% |
MLS (MLSYSTEM) | 2024/Q3 | 155 580 | -28,15% |
KGN (KOGENERA) | 2024/Q3 | 2 211 006 | +13,73% |
IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 1 341 521 | +107,45% |
EST (ESTAR) | 2023/Q4 | 10 155 | -14,90% |
ENG (ENERGA) | 2024/Q3 | 20 742 000 | -2,38% |
ENA (ENEA) | 2024/Q3 | 32 576 930 | -23,24% |
CEZ | 2024/Q2 | 41 986 969 | +3,81% |
BDZ (BEDZIN) | 2024/Q3 | 154 949 | -65,28% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus