Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Przemysł elektromaszynowy

Rachunek zysków i strat: Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej

Profil Raport Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej r/r k/k
NWG (NEWAG) 2024/Q3 471 940 +131,17% +82,56%
VGO (VIGOPHOTN) 2024/Q2 11 838 +20,50% +43,51%
SNX (SUNEX) 2024/Q2 43 761 -32,16% +41,05%
ENI (ENERGOINS) 2024/Q3 15 073 -35,67% +13,44%
CRI (CREOTECH) 2024/Q2 13 641 -0,96% +8,13%
HDR (HYDROTOR) 2024/Q3 27 634 +4,63% +7,31%
JWW (JWWINVEST) 2024/Q2 36 224 +34,26% +6,45%
INL (INTROL) 2024/Q3 129 360 -5,27% +4,50%
RMK (REMAK) 2024/Q3 55 204 +17,01% -1,13%
LEN (LENA) 2024/Q3 21 089 -24,27% -1,22%
AMC (AMICA) 2024/Q2 448 700 -15,20% -2,01%
SON (SONEL) 2024/Q2 35 913 -7,94% -3,15%
PAT (PATENTUS) 2024/Q3 17 491 -7,28% -3,94%
ZRE (ZREMB) 2024/Q2 7 170 +14,90% -5,06%
SWG (SECOGROUP) 2024/Q3 137 524 +17,51% -5,53%
RLP (RELPOL) 2024/Q3 21 693 -21,43% -8,50%
GEA (GRENEVIA) 2024/Q3 267 000 +25,35% -8,87%
RAF (RAFAMET) 2024/Q2 21 575 -5,69% -9,21%
RFK (RAFAKO) 2024/Q2 63 795 +26,75% -11,42%
APT (APATOR) 2024/Q3 215 716 -3,41% -11,84%
ZMT (ZAMET) 2024/Q2 20 708 -56,61% -15,06%
APN (APLISENS) 2024/Q2 21 940 -1,07% -15,75%
MOJ 2024/Q3 13 729 -12,77% -17,56%
APE (APSENERGY) 2024/Q3 18 396 -23,17% -22,30%
BMC (BUMECH) 2024/Q3 97 587 -56,10% -32,52%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus