Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Deweloperzy
Rachunek zysków i strat: Zysk z działalności gospodarczej
Profil | Raport | Zysk z działalności gospodarczej | r/r |
---|---|---|---|
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q3 | -190 110 | -195,36% |
WIK (WIKANA) | 2024/Q3 | 60 263 | +209,18% |
TRI (TRITON) | 2024/Q3 | -5 472 | -60,85% |
TOW (TOWERINVT) | 2024/Q3 | -46 705 | -282,86% |
SHD (SOHODEV) | 2023/Q3 | -322 | +91,04% |
RNK (RANKPROGR) | 2024/Q3 | 66 328 | +225,14% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | -630 | +93,75% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2023/Q4 | -169 350 | -324,97% |
PHN | 2024/Q3 | -202 300 | -1 973,15% |
OPG (ORCOGROUP) | 2024/Q3 | 304 004 | -72,73% |
MVP (MARVIPOL) | 2024/Q3 | -15 450 | -113,68% |
MUR (MURAPOL) | 2024/Q3 | 202 543 | -24,72% |
MLG (MLPGROUP) | 2024/Q3 | 229 632 | +353,37% |
LKD (LOKUM) | 2024/Q3 | 163 779 | +34,40% |
INP (INPRO) | 2024/Q3 | 43 076 | -46,76% |
IIA (IIAAV) | 2024/Q1 | -1 185 056 | -289,48% |
IBS (IBSM) | 2024/Q3 | 4 807 | -70,53% |
HMI (HMINWEST) | 2024/Q3 | -3 324 | -111,64% |
GTC | 2024/Q3 | 288 200 | +297,62% |
EKP (ELKOP) | 2024/Q3 | 34 397 | +220,42% |
EDI (EDINVEST) | 2024/Q3 | 10 896 | -47,47% |
ECH (ECHO) | 2024/Q3 | 144 772 | +42,97% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q3 | 463 483 | +24,73% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 611 149 | +17,73% |
CZT (CZTOREBKA) | 2024/Q3 | -23 737 | -84,51% |
CPD (CELTIC) | 2024/Q3 | -1 178 | -102,43% |
CAV (CAVATINA) | 2024/Q3 | 109 080 | +16 453,82% |
BBD (BBIDEV) | 2024/Q3 | 12 048 | -51,72% |
ARH (ARCHICOM) | 2024/Q3 | 321 159 | +276,43% |
AAT (ALTA) | 2024/Q3 | 14 730 | +496,11% |
1AT (ATAL) | 2024/Q3 | 494 788 | +27,93% |
08N (08OCTAVA) | 2024/Q3 | -4 599 | -31,44% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus