Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG20TR

Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k
LPP 2024/Q2 5 005 000 +9,39% +16,23%
KRU (KRUK) 2024/Q3 844 074 +35,38% +15,24%
DNP (DINOPL) 2024/Q3 7 607 380 +10,65% +5,03%
KTY (KETY) 2024/Q3 1 355 396 +3,30% +4,20%
CPS (CYFRPLSAT) 2024/Q3 3 579 500 +3,58% +3,62%
BDX (BUDIMEX) 2024/Q3 2 470 209 -7,69% +3,13%
OPL (ORANGEPL) 2024/Q3 3 105 000 -0,32% -0,58%
PKN (PKNORLEN) 2024/Q3 67 936 000 -9,93% -2,26%
ALE (ALLEGRO) 2024/Q3 2 620 530 +7,76% -2,83%
KGH (KGHM) 2024/Q3 8 659 000 +9,73% -5,52%
PZU 2024/Q3 15 409 000 +3,51% -9,45%
CDR (CDPROJEKT) 2024/Q2 198 027 +31,62% -12,68%
PGE 2024/Q2 14 453 000 -35,34% -14,18%
JSW 2024/Q2 2 761 500 -33,29% -19,13%
PCO (PEPCO) 2021/Q2 3 762 023 +7,46% -31,37%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus