Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-spożywczy
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r |
---|---|---|---|
AMB (AMBRA) | 2024/Q3 | 716 934 | +4,83% |
AST (ASTARTA) | 2024/Q3 | 1 889 039 | +3,96% |
HEL (HELIO) | 2024/Q3 | 347 504 | +21,83% |
IMC (IMCOMPANY) | 2024/Q3 | 537 704 | +24,57% |
KSG (KSGAGRO) | 2024/Q3 | 68 961 | +13,83% |
KVT (KRVITAMIN) | 2024/Q3 | 301 546 | +8,46% |
MAK (MAKARONPL) | 2024/Q3 | 226 516 | -15,17% |
OTM (OTMUCHOW) | 2024/Q3 | 202 255 | -0,48% |
PMP (PAMAPOL) | 2024/Q3 | 673 104 | -9,58% |
PPS (PEPEES) | 2024/Q3 | 174 815 | -0,61% |
SEK (SEKO) | 2024/Q3 | 156 996 | -11,66% |
TAR (TARCZYNSKI) | 2024/Q3 | 1 518 022 | +9,08% |
WWL (WAWEL) | 2024/Q3 | 454 687 | +2,13% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus