Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Rachunek zysków i strat: Koszty sprzedaży
Profil | Raport | Koszty sprzedaży | r/r |
---|---|---|---|
PSHE (PORSCHE) | 2024/Q1 | 0 | |
ZRE (ZREMB) | 2024/Q2 | 0 | |
JWW (JWWINVEST) | 2024/Q2 | 0 | |
GOV (GOVENA) | 2024/Q1 | 527 | -33,21% |
IZS (IZOSTAL) | 2024/Q3 | 7 959 | -29,91% |
ZMT (ZAMET) | 2024/Q2 | 3 299 | -24,25% |
FSG (FASING) | 2024/Q3 | 21 828 | -20,58% |
MGT (MANGATA) | 2024/Q3 | 41 328 | -14,21% |
HDR (HYDROTOR) | 2024/Q3 | 2 741 | -13,07% |
RLP (RELPOL) | 2024/Q3 | 1 315 | -9,87% |
TSLA (TESLA) | 2024/Q3 | 18 007 231 | -7,79% |
RAF (RAFAMET) | 2024/Q2 | 2 660 | -7,41% |
WLT (WIELTON) | 2024/Q2 | 157 940 | -7,23% |
SIE (SIEMENS) | 2024/Q3 | 62 169 739 | -3,67% |
VOW (VOLKSWAGEN) | 2024/Q3 | 94 860 738 | -3,36% |
MBG (MERCEDES) | 2023/Q3 | 44 476 599 | -1,67% |
LEN (LENA) | 2024/Q3 | 32 886 | +4,39% |
APT (APATOR) | 2024/Q3 | 47 015 | +4,89% |
INL (INTROL) | 2024/Q3 | 43 625 | +6,43% |
RWL (RAWLPLUG) | 2024/Q2 | 236 486 | +6,67% |
APE (APSENERGY) | 2024/Q3 | 15 370 | +6,80% |
SWG (SECOGROUP) | 2024/Q3 | 45 405 | +7,79% |
MOJ | 2024/Q3 | 3 145 | +8,34% |
BMW | 2023/Q1 | 50 845 975 | +17,80% |
SON (SONEL) | 2024/Q2 | 17 444 | +18,96% |
FEE (FEERUM) | 2024/Q2 | 1 288 | +27,02% |
HPS (HYDRAPRES) | 2024/Q3 | 965 | +30,05% |
ZUK (STAPORKOW) | 2024/Q2 | 308 | +31,62% |
NWG (NEWAG) | 2024/Q3 | 2 920 | +34,25% |
BMC (BUMECH) | 2024/Q3 | 58 030 | +49,01% |
APN (APLISENS) | 2024/Q2 | 7 556 | +52,80% |
PAT (PATENTUS) | 2024/Q3 | 4 462 | +55,31% |
GEA (GRENEVIA) | 2024/Q3 | 62 000 | +106,67% |
SNX (SUNEX) | 2024/Q2 | 52 866 | +124,42% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus