Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Rachunek zysków i strat: Zysk przed opodatkowaniem
Profil | Raport | Zysk przed opodatkowaniem | r/r |
---|---|---|---|
GOGL (ALPHABET) | 2024/Q2 | 412 708 592 | +27,38% |
ASML | 2024/Q3 | 34 823 567 | -14,25% |
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q3 | 186 613 | +132,20% |
CLD (CLOUD) | 2024/Q2 | 11 830 | -9,76% |
VGO (VIGOPHOTN) | 2024/Q2 | 3 369 | -73,44% |
SBE (SOFTBLUE) | 2024/Q3 | 1 919 | -33,69% |
GPH (GRAPHENE) | 2024/Q3 | 370 | +105,72% |
BHX (BINARY) | 2024/Q3 | 89 | +39,06% |
LUO (LUON) | 2024/Q3 | -871 | +87,51% |
SCW (SCANWAY) | 2024/Q3 | -1 761 | -97,42% |
THG (TENDERHUT) | 2024/Q2 | -4 378 | +44,15% |
SYG (SYGNIS) | 2024/Q3 | -5 302 | +50,09% |
NCL (NOCTILUCA) | 2024/Q3 | -6 314 | -27,94% |
QNA (QNATECHNO) | 2024/Q3 | -9 563 | -148,84% |
XTP (XTPL) | 2024/Q3 | -19 226 | -641,17% |
CRI (CREOTECH) | 2024/Q2 | -19 633 | -48,45% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus