Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Budownictwo
Rachunek zysków i strat: Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej
Profil | Raport | Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | r/r |
---|---|---|---|
PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | -21 331 | -8,89% |
VTL (VISTAL) | 2023/Q3 | -465 300 | -1 622,63% |
DBE (DBENERGY) | 2023/Q4 | -6 995 | -333,95% |
FKD (FABRYKAKD) | 2024/Q1 | -6 072 | +15,75% |
MCR (MERCOR) | 2024/Q1 | 43 645 | +2,24% |
PBG | 2024/Q2 | -357 699 | +3,87% |
PBX (PEKABEX) | 2024/Q2 | 37 501 | -55,43% |
RFK (RAFAKO) | 2024/Q2 | -422 218 | -29,78% |
DEK (DEKPOL) | 2024/Q2 | 106 613 | +36,78% |
TOR (TORPOL) | 2024/Q2 | 89 793 | -42,70% |
ULM (ULMA) | 2024/Q2 | 20 806 | +22,13% |
NVA (PANOVA) | 2024/Q2 | 22 941 | -38,77% |
MEG (MEGARON) | 2024/Q2 | -95 | +93,62% |
MRB (MIRBUD) | 2024/Q2 | 160 935 | +48,34% |
SEL (SELENAFM) | 2024/Q2 | 87 448 | +24,02% |
MSW (MOSTALWAR) | 2024/Q2 | -10 988 | -146,97% |
MSP (MOSTALPLC) | 2024/Q2 | -22 402 | -8 919,69% |
ENP (ENAP) | 2024/Q2 | 1 582 | -32,04% |
EQU (EQUNICO) | 2024/Q2 | 61 903 | +611,14% |
ELT (ELEKTROTI) | 2024/Q2 | 34 527 | -20,90% |
CPR (COMPREMUM) | 2024/Q2 | 5 879 | -64,45% |
TRK (TRAKCJA) | 2024/Q2 | 62 486 | +163,58% |
MDI (MDIENERGIA) | 2024/Q2 | -2 379 | +72,49% |
ATR (ATREM) | 2024/Q2 | 10 475 | +655,77% |
EBX (EKOBOX) | 2024/Q3 | 3 268 | +95,92% |
UNI (UNIBEP) | 2024/Q3 | -88 896 | -78,20% |
LUG | 2024/Q3 | -1 229 | -122,49% |
RRH (ROOFRENOV) | 2024/Q3 | -2 710 | +48,35% |
ELM (EMONT) | 2024/Q3 | 991 | +124,36% |
IZO (IZOLACJA) | 2024/Q3 | 1 037 | -14,44% |
MFO | 2024/Q3 | -3 210 | +85,66% |
MER (MERA) | 2024/Q3 | -6 614 | -7 973,81% |
HRS (HERKULES) | 2024/Q3 | -9 161 | +85,85% |
TOS (TAMEX) | 2024/Q3 | -97 | -103,27% |
FRO (FERRO) | 2024/Q3 | 76 291 | +21,22% |
WGP (WGPARTNER) | 2024/Q3 | 1 344 | +160,43% |
ASA (APIS) | 2024/Q3 | -1 850 | -72,90% |
RPC (ROPCZYCE) | 2024/Q3 | -6 632 | -127,10% |
AQA (AQUAPOZ) | 2024/Q3 | 268 | -50,19% |
PXM (POLIMEXMS) | 2024/Q3 | -473 327 | -806,12% |
RMK (REMAK) | 2024/Q3 | 4 506 | +40,37% |
INT (INTERNITY) | 2024/Q3 | 6 695 | +76,60% |
ERB (ERBUD) | 2024/Q3 | -48 225 | -175,23% |
LBT (LIBET) | 2024/Q3 | -12 343 | +56,19% |
BDX (BUDIMEX) | 2024/Q3 | 734 852 | +17,35% |
ZUE | 2024/Q3 | 17 842 | +14,14% |
EPR (EKOPARK) | 2024/Q3 | -32 | +79,08% |
IDH | 2024/Q3 | 353 | -98,14% |
RCA (ROCCA) | 2024/Q3 | -337 | +13,37% |
PBB (PREFABET) | 2024/Q3 | -233 | +96,86% |
AQT (AQUATECH) | 2024/Q3 | -6 184 | -1 012,23% |
APS | 2024/Q3 | 2 664 | +20,38% |
TME (TERMOEXP) | 2024/Q3 | 1 065 | +242,95% |
INK (INSTALKRK) | 2024/Q3 | 49 043 | +52,72% |
FRB (FORBUILD) | 2024/Q3 | 4 520 | -0,24% |
SKA (SNIEZKA) | 2024/Q3 | 65 256 | -11,59% |
TSG (TESGAS) | 2024/Q3 | 3 077 | +195,87% |
PJP (PJPMAKRUM) | 2024/Q3 | 11 364 | -55,07% |
FFP (FARMYFO) | 2024/Q3 | -52 | +96,59% |
MSZ (MOSTALZAB) | 2024/Q3 | 80 335 | +43,72% |
PRM (PROCHEM) | 2024/Q3 | -23 833 | -64,37% |
APA (APANET) | 2024/Q3 | -343 | +39,93% |
AZC (AZTEC) | 2024/Q3 | -277 | +80,06% |
DCR (DECORA) | 2024/Q3 | 82 968 | +41,10% |
ECT (ECO5TECH) | 2024/Q3 | -3 615 | -336,89% |
ENI (ENERGOINS) | 2024/Q3 | -10 326 | +24,84% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus