Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Banki
Rachunek zysków i strat: Wynik operacyjny
Profil | Raport | Wynik operacyjny | r/r |
---|---|---|---|
SAN (SANTANDER) | 2024/Q3 | 78 953 553 | +16,00% |
UCG (UNICREDIT) | 2024/Q3 | 56 858 288 | +10,17% |
PKO (PKOBP) | 2024/Q3 | 11 039 000 | +21,55% |
PEO (PEKAO) | 2024/Q3 | 8 272 033 | +7,06% |
SPL (SANPL) | 2024/Q3 | 7 212 789 | +9,54% |
ING (INGBSK) | 2024/Q3 | 5 504 100 | +8,49% |
ALR (ALIOR) | 2023/Q4 | 2 707 055 | +161,29% |
BHW (HANDLOWY) | 2024/Q3 | 2 380 461 | -18,13% |
BNP (BNPPPL) | 2023/Q4 | 1 763 155 | +102,21% |
MBK (MBANK) | 2023/Q4 | 970 588 | +998,53% |
MIL (MILLENNIUM) | 2024/Q3 | 820 054 | -44,20% |
GTN (GETIN) | 2024/Q3 | 121 931 | +961,28% |
BOS | 2024/Q3 | 117 367 | -35,07% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus