Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Usługi dla przedsiębiorstw
Przepływy pieniężne: Płatności z tytułu umów leasingu
Profil | Raport | Płatności z tytułu umów leasingu | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
AAS (AALLIANCE) | 2024/Q3 | 0 | ||
ABK (ABAK) | 2024/Q3 | 128 | +509,52% | +141,51% |
ARI | 2024/Q3 | 0 | ||
BAC (BACT) | 2024/Q3 | 0 | ||
BLF (BELEAF) | 2024/Q3 | 0 | ||
CTS (CITYSERV) | 2024/Q3 | -561 | -122,07% | -183,85% |
DGA | 2024/Q3 | 27 | +2 600,00% | +1 250,00% |
DNS (DANKS) | 2024/Q3 | 0 | ||
ECN (ECNOLOGY) | 2024/Q3 | 0 | ||
EFK (EFEKT) | 2024/Q1 | 0 | ||
GAL (GALVO) | 2024/Q3 | 26 | +4,00% | +4,00% |
GIG (GIGROUP) | 2024/Q3 | 0 | +100,00% | +100,00% |
HRC (GRUPAHRC) | 2024/Q3 | 0 | ||
LAB (LABOPRINT) | 2024/Q3 | 871 | +13,71% | +31,17% |
LET (LETUS) | 2024/Q3 | 0 | ||
MBF (MBFGROUP) | 2024/Q3 | 0 | ||
MVR (MOVGAMVR) | 2024/Q3 | 0 | ||
NXG (NEXITY) | 2024/Q3 | 0 | ||
PLM (POLMAN) | 2024/Q3 | 0 | ||
PSM (PLASMA) | 2022/Q4 | 0 | ||
TXN (TAXNET) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% | |
XDD (MENTZEN) | 2024/Q3 | 0 | ||
YOS (YOSHI) | 2024/Q3 | 1 | -80,00% | -75,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus