Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Przepływy pieniężne: CAPEX (niematerialne i rzeczowe)
Profil | Raport | CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
SYG (SYGNIS) | 2024/Q3 | 0 | ||
SBE (SOFTBLUE) | 2024/Q3 | 254 | -79,87% | |
LUO (LUON) | 2024/Q3 | 0 | ||
THG (TENDERHUT) | 2024/Q2 | 0 | -100,00% | |
NCL (NOCTILUCA) | 2024/Q3 | 57 | -31,33% | |
BHX (BINARY) | 2024/Q3 | 0 | ||
GPH (GRAPHENE) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% | -100,00% |
XTP (XTPL) | 2024/Q3 | 583 | -78,05% | -72,90% |
QNA (QNATECHNO) | 2024/Q3 | 143 | +138,44% | -45,00% |
SCW (SCANWAY) | 2024/Q3 | 1 085 | -31,76% | -29,55% |
ASML | 2024/Q3 | 1 779 250 | -21,32% | -24,24% |
CRI (CREOTECH) | 2024/Q2 | 5 277 | +1,29% | -6,49% |
CLD (CLOUD) | 2024/Q2 | 677 | +4,64% | -2,45% |
GOGL (ALPHABET) | 2024/Q2 | 53 165 952 | +87,96% | +10,97% |
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q3 | 6 738 | +31,86% | +20,58% |
VGO (VIGOPHOTN) | 2024/Q2 | 5 750 | -22,79% | +20,67% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus