Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Media
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
AVE (ADVERTIGO) | 2024/Q3 | 3 350 | +7 690,70% | |
ATG (ATMGRUPA) | 2024/Q2 | 8 223 | +279,70% | +165,44% |
MMC (MMCPL) | 2024/Q3 | 207 | +177,24% | +1 085,71% |
PTW (PTWP) | 2024/Q2 | 245 | +113,54% | +182,77% |
EEE (EKIPA) | 2024/Q3 | 165 | +104,36% | +221,32% |
NTV (NTVSA) | 2024/Q3 | 0 | +100,00% | |
LRQ (LARQ) | 2024/Q2 | 0 | +100,00% | -100,00% |
KCI | 2024/Q2 | -14 | +99,16% | +99,80% |
PLI (PLATIGE) | 2024/Q3 | -308 | +85,15% | -39,37% |
BSH | 2024/Q3 | -31 | +84,42% | +87,80% |
CDA | 2024/Q3 | -126 | +28,41% | +5,97% |
CPL (COMPERIA) | 2024/Q3 | -1 043 | +20,14% | -0,10% |
GME (GRMEDIA) | 2024/Q3 | -2 501 | +19,45% | -13,01% |
WPL (WIRTUALNA) | 2024/Q2 | -28 061 | +16,01% | +44,97% |
RCM (REDCARPET) | 2024/Q3 | -401 | 0,00% | +81,09% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2024/Q3 | -6 923 | -2,62% | -12,22% |
DIG (DIGITANET) | 2024/Q2 | -2 894 | -2,95% | -187,39% |
IMS | 2024/Q2 | -2 193 | -16,96% | -18,67% |
KPL (KINOPOL) | 2024/Q2 | -12 985 | -27,14% | -9,37% |
META | 2024/Q2 | -33 457 536 | -56,59% | +3,96% |
ASM (ASMGROUP) | 2023/Q3 | 0 | -100,00% | +100,00% |
MDA (MEDAPP) | 2024/Q3 | -3 | -100,06% | +90,32% |
AGO (AGORA) | 2024/Q3 | -11 947 | -262,81% | -253,36% |
MZA (MUZA) | 2024/Q2 | -4 038 | -415,05% | -176,76% |
NTS (NOTORIA) | 2024/Q3 | -248 | -439,13% | +22,01% |
NFLX (NETFLIX) | 2024/Q3 | -7 138 688 | -651,79% | -2 161,56% |
AOL (ANALIZY) | 2024/Q3 | -1 187 | -772,79% | -16 857,14% |
PGM (PMPG) | 2024/Q2 | -3 693 | -3 668,37% | -23 181,25% |
VIV (VISION) | 2024/Q3 | 0 | ||
NFP (NFPL) | 2023/Q3 | 0 | ||
FTL (FOOTHILLS) | 2024/Q3 | 0 | ||
ASR (ASTRO) | 2024/Q3 | -11 | -200,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus