Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Banki
Przepływy pieniężne: Free Cash Flow
Profil | Raport | Free Cash Flow | r/r |
---|---|---|---|
PEO (PEKAO) | 2024/Q4 | 23 805 000 | -11,74% |
BNP (BNPPPL) | 2024/Q4 | 14 172 220 | +161,01% |
MIL (MILLENNIUM) | 2024/Q4 | 12 162 764 | -14,39% |
BHW (HANDLOWY) | 2024/Q4 | 4 956 649 | +307,81% |
SPL (SANPL) | 2024/Q4 | 2 571 667 | -70,15% |
GTN (GETIN) | 2024/Q3 | 10 680 | -77,59% |
SAN (SANTANDER) | 2023/Q4 | 0 | |
UCG (UNICREDIT) | 2024/Q4 | 0 | |
ING (INGBSK) | 2024/Q4 | -552 000 | +79,25% |
ALR (ALIOR) | 2024/Q4 | -744 990 | +83,26% |
BOS | 2024/Q3 | -1 241 994 | -216,88% |
MBK (MBANK) | 2024/Q4 | -2 437 322 | -112,98% |
PKO (PKOBP) | 2024/Q4 | -7 150 000 | -115,85% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus