Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Artykuły spożywcze
Przepływy pieniężne: Amortyzacja
Profil | Raport | Amortyzacja | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
AGT (AGROTON) | 2012/Q4 | 9 420 | +148,10% | +99,73% |
MLK (MILKILAND) | 2021/Q1 | 6 268 | -10,42% | |
CRP (CEREALPLT) | 2023/Q2 | 0 | ||
KER (KERNEL) | 2023/Q3 | 115 378 | +14,16% | -0,70% |
ATP (ATLANTAPL) | 2023/Q4 | 1 352 | +22,24% | +19,43% |
TAR (TARCZYNSKI) | 2024/Q2 | 16 169 | +46,02% | -0,09% |
KVT (KRVITAMIN) | 2024/Q2 | 3 477 | -6,48% | +1,25% |
PPS (PEPEES) | 2024/Q2 | 3 289 | +3,66% | +0,67% |
OVO (OVOSTAR) | 2024/Q2 | 2 762 | -17,07% | -5,79% |
GRZ (GREENZEB) | 2024/Q3 | 470 | +710,34% | +374,75% |
KSG (KSGAGRO) | 2024/Q3 | 1 016 | -31,21% | -30,40% |
BRO (CZARNKOW) | 2024/Q3 | 183 | -16,06% | -15,28% |
SEK (SEKO) | 2024/Q3 | 1 926 | +11,07% | +2,56% |
OTM (OTMUCHOW) | 2024/Q3 | 2 396 | -9,48% | +1,44% |
HOR (HORTICO) | 2024/Q3 | 690 | +36,90% | -13,64% |
MCD (MYCODERN) | 2024/Q3 | -2 721 | -2 507,96% | -302,00% |
AST (ASTARTA) | 2024/Q3 | 48 071 | -17,65% | -11,82% |
MAK (MAKARONPL) | 2024/Q3 | 3 813 | +8,14% | +0,93% |
ECK (EUROSNACK) | 2024/Q3 | 1 161 | +61,92% | +11,85% |
WWL (WAWEL) | 2024/Q3 | 6 993 | -0,89% | -0,43% |
ESK (ESKIMOS) | 2024/Q3 | 484 | +10,25% | +94,38% |
EXC (EXCELLENC) | 2024/Q3 | 335 | -6,42% | 0,00% |
HPM (HIPROMINE) | 2024/Q3 | 2 650 | +217,75% | +231,25% |
PMP (PAMAPOL) | 2024/Q3 | 6 195 | +9,82% | +1,87% |
GOB (GOBARTO) | 2024/Q3 | 14 522 | +13,18% | +0,91% |
COS (COSMA) | 2024/Q3 | 90 | +718,18% | +373,68% |
MLP (MILKPOL) | 2024/Q3 | 110 | -32,52% | -1,79% |
AGL (AGROLIGA) | 2024/Q3 | 1 138 | -39,52% | -21,22% |
IMC (IMCOMPANY) | 2024/Q3 | 17 133 | -2,80% | -7,48% |
HEL (HELIO) | 2024/Q4 | 1 191 | -0,83% | +5,96% |
AMB (AMBRA) | 2025/Q1 | 7 614 | +3,92% | -0,52% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus