Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Artykuły spożywcze
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
KSG (KSGAGRO) | 2024/Q3 | 4 690 | +197,31% | +173,62% |
MLP (MILKPOL) | 2024/Q4 | 106 | +169,74% | +1 414,29% |
MCD (MYCODERN) | 2024/Q4 | 0 | +100,00% | |
CRP (CEREALPLT) | 2023/Q2 | 0 | ||
BRO (CZARNKOW) | 2024/Q4 | 0 | +100,00% | |
GRZ (GREENZEB) | 2024/Q4 | -5 | +80,77% | +83,87% |
ESK (ESKIMOS) | 2024/Q4 | -21 | -800,00% | +38,24% |
PPS (PEPEES) | 2024/Q4 | -35 | -100,76% | +98,96% |
MLK (MILKILAND) | 2021/Q1 | -228 | +87,52% | |
EXC (EXCELLENC) | 2024/Q4 | -247 | +77,85% | +60,73% |
ATP (ATLANTAPL) | 2024/Q2 | -317 | +72,79% | +27,13% |
HOR (HORTICO) | 2024/Q4 | -1 348 | +53,65% | +24,10% |
COS (COSMA) | 2024/Q4 | -1 407 | -417,28% | -68,91% |
MAK (MAKARONPL) | 2024/Q3 | -1 673 | +30,72% | +27,20% |
ECK (EUROSNACK) | 2024/Q4 | -2 339 | -735,60% | -261,51% |
HPM (HIPROMINE) | 2024/Q4 | -4 614 | +92,08% | +8,43% |
OTM (OTMUCHOW) | 2024/Q3 | -4 807 | +18,95% | -1,33% |
HEL (HELIO) | 2025/Q2 | -5 186 | -23,71% | +12,46% |
KVT (KRVITAMIN) | 2024/Q4 | -5 524 | -81,89% | -392,34% |
AMB (AMBRA) | 2025/Q2 | -6 259 | +27,92% | +13,32% |
PMP (PAMAPOL) | 2024/Q3 | -8 400 | +58,37% | +57,90% |
SEK (SEKO) | 2024/Q4 | -8 841 | -218,13% | -301,13% |
IMC (IMCOMPANY) | 2024/Q3 | -11 160 | +18,77% | +66,69% |
AGL (AGROLIGA) | 2024/Q4 | -12 332 | -47,64% | -437,67% |
WWL (WAWEL) | 2024/Q4 | -26 061 | -198,55% | -223,93% |
GOB (GOBARTO) | 2024/Q4 | -30 821 | -88,95% | +32,98% |
AGT (AGROTON) | 2012/Q4 | -43 701 | +10,16% | +45,84% |
AST (ASTARTA) | 2024/Q3 | -56 253 | -55,08% | -4,01% |
TAR (TARCZYNSKI) | 2024/Q3 | -58 724 | +1,78% | +36,50% |
KER (KERNEL) | 2024/Q2 | -255 181 | -139,33% | -231,86% |
COLA (COCACOLA) | 2024/Q4 | -3 211 240 | +11,87% | -136,40% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus