Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Usługi inne
Bilans: Aktywa obrotowe
Profil | Raport | Aktywa obrotowe | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
YBS (YELLOWBOS) | 2023/Q1 | 4 574 | -10,93% | |
AGL (AGROLIGA) | 2024/Q3 | 54 751 | -63,39% | -40,65% |
NTS (NOTORIA) | 2024/Q3 | 869 | -27,10% | -36,71% |
AOL (ANALIZY) | 2024/Q3 | 3 857 | +15,72% | -30,99% |
PIT (POLARISIT) | 2024/Q3 | 26 205 | +11,45% | -18,24% |
KLE (KLEPSYDRA) | 2024/Q3 | 20 386 | +100,29% | -16,87% |
PNT (POINTPACK) | 2024/Q3 | 36 178 | +1,29% | -16,87% |
COS (COSMA) | 2024/Q3 | 4 296 | -68,23% | -16,73% |
KPC (KUPIEC) | 2024/Q3 | 10 196 | -16,72% | -13,19% |
ELQ | 2024/Q3 | 38 840 | -19,40% | -12,15% |
MMC (MMCPL) | 2024/Q3 | 4 900 | +65,88% | -12,14% |
CBD (CANNABIS) | 2024/Q3 | 4 259 | +211,33% | -9,79% |
IBC (IBCPOLSKA) | 2024/Q3 | 3 009 | -25,33% | -8,98% |
MO2 (MOLIERA2) | 2024/Q3 | 33 049 | -20,57% | -8,01% |
PMG (PGMSA) | 2024/Q3 | 4 912 | +138,68% | -7,09% |
XDD (MENTZEN) | 2024/Q3 | 4 043 | +30,00% | -2,48% |
GAR (GARIN) | 2024/Q3 | 415 | -21,25% | -2,35% |
LCN (LABOCANNA) | 2024/Q3 | 1 092 | -25,92% | -1,71% |
BLT (BALTICON) | 2024/Q3 | 58 058 | -0,66% | -1,52% |
GMZ (GRUPAMZ) | 2024/Q3 | 4 587 | -0,33% | -0,65% |
CRP (CEREALPLT) | 2023/Q2 | 96 | -78,64% | 0,00% |
FPO (FORPOSTA) | 2024/Q3 | 128 | -5,88% | 0,00% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 2 359 | +0,55% | +0,08% |
AQU (AQUABB) | 2024/Q3 | 96 401 | +10,90% | +2,48% |
VER (MPLVERBUM) | 2024/Q2 | 7 716 | -1,15% | +2,54% |
AER (AERFINANC) | 2024/Q3 | 1 062 | +100,00% | +2,81% |
RRH (ROOFRENOV) | 2024/Q3 | 25 065 | +27,47% | +7,46% |
NTV (NTVSA) | 2024/Q3 | 2 607 | -30,61% | +9,17% |
4MB (4MOBILITY) | 2024/Q3 | 4 438 | +30,68% | +10,07% |
WOD (WODKAN) | 2024/Q3 | 17 888 | +43,76% | +10,84% |
HRC (GRUPAHRC) | 2024/Q3 | 475 | -2,66% | +11,50% |
EEE (EKIPA) | 2024/Q3 | 50 286 | +36,37% | +12,08% |
XBS (XBSPROLOG) | 2024/Q1 | 23 072 | -1,63% | +17,37% |
ESG (ESHOPPING) | 2024/Q3 | 851 | -23,47% | +20,88% |
ATA (ATCCARGO) | 2024/Q3 | 122 950 | +42,37% | +25,35% |
RGL (ROBSGROUP) | 2024/Q3 | 10 853 | +24,28% | +31,55% |
NXB (NEXTBIKE) | 2024/Q3 | 50 082 | +9,28% | +34,78% |
BAC (BACT) | 2024/Q3 | 11 728 | +80,68% | +39,72% |
ELM (EMONT) | 2024/Q3 | 4 197 | +130,35% | +43,19% |
PTE (PARCELTEC) | 2021/Q3 | 2 711 | -58,97% | +48,22% |
CTE (CTEGROUP) | 2024/Q2 | 1 472 | +126,11% | +48,69% |
HPM (HIPROMINE) | 2024/Q3 | 30 895 | -21,55% | +92,35% |
ARI | 2024/Q3 | 423 | +288,07% | +380,68% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus